* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.945,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.732,0 |
Altın (ONS) | 2.637,9 |
Altın ($/kg) | 84.434,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.782,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.494,0 |
Yarım Altın | 9.777,0 |
Çeyrek Altın | 4.873,0 |
Reşat Altını | 19.526,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.528,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.727,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.150,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.619,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.043,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.288,3 |
Gremse Altın | 48.043,6 |
Ata Altın | 19.817,9 |
Tam Altın | 19.217,4 |
Külçe Altın ($) | 86.470,0 |
Has Altın | 2.931,2 |
Hamit Altın | 19.526,4 |
Yükleniyor...