Dolar | 38,0415 | % 0.04 |
Euro | 41,4051 | % -0.51 |
Sterlin | 48,9072 | % -0.53 |
Bitcoin | 3195843,00 | % -0.34 |
Ethereum | 75169,00 | % -0.61 |
Çeyrek | 6.019,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.678,08 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3459.18 | % -1.91 |
B. Cash | 12279.03,00 | % -2.81 |
Yükleniyor...