Dolar | 38,4989 | % 0.02 |
Euro | 43,8477 | % -0.19 |
Sterlin | 51,3583 | % -0.69 |
Bitcoin | 3618987,00 | % -1.35 |
Ethereum | 68693,00 | % -2.05 |
Çeyrek | 6.729,00 | % -0,35 |
G. Altın | 4.089,95 | % -0,37 |
BIST 100 | 9.078,43 | % -1,59 |
Litecoin | 3211.43 | % -3.75 |
B. Cash | 13984.57,00 | % -2.04 |
Yükleniyor...