Dolar | 20,7665 | % -0.11 |
Euro | 22,3737 | % 0.16 |
Sterlin | 26,1693 | % 0.18 |
Bitcoin | 557185,00 | % -0.61 |
Ethereum | 38533,00 | % 0.00 |
Çeyrek | 2.212,00 | % -0,13 |
G. Altın | 1.309,47 | % -0,21 |
BIST 100 | 4.886,91 | % -1,30 |
Litecoin | 1911.12 | % 3.61 |
B. Cash | 2339.43,00 | % 0.48 |
Yükleniyor...