Dolar | 37,8328 | % -0.25 |
Euro | 41,4490 | % -0.35 |
Sterlin | 49,5168 | % -0.25 |
Bitcoin | 3170079,00 | % -1.45 |
Ethereum | 73892,00 | % -0.86 |
Çeyrek | 6.049,00 | % -0,20 |
G. Altın | 3.677,43 | % -0,67 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3531.95 | % 1.84 |
B. Cash | 12412.04,00 | % -2.38 |
Yükleniyor...