* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 18,8383 | % 0.1 |
Euro | 20,3282 | % -1.12 |
Sterlin | 22,7007 | % -1.55 |
Bitcoin | 435563,00 | % -1.66 |
Ethereum | 31006,00 | % -2.33 |
Çeyrek | 1.881,00 | % -0,94 |
G. Altın | 1.128,40 | % -2,33 |
BIST 100 | 4.997,63 | % 5,16 |
Litecoin | 1824.21 | % -2.80 |
B. Cash | 2528.29,00 | % -3.00 |
Yükleniyor...