* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,4856 | % 0.28 |
Euro | 28,9693 | % -0.16 |
Sterlin | 33,4255 | % -0.04 |
Bitcoin | 774483,00 | % 3.90 |
Ethereum | 47416,00 | % 2.50 |
Çeyrek | 2.706,00 | % -1,47 |
G. Altın | 1.622,46 | % -0,31 |
BIST 100 | 8.469,17 | % 1,61 |
Litecoin | 1856.21 | % 0.40 |
B. Cash | 6689.82,00 | % 3.12 |
Yükleniyor...