• YARIM ALTIN
    9.807,00
    % 0,38
  • AMERIKAN DOLARI
    34,8284
    % 0,12
  • € EURO
    36,7756
    % -0,06
  • £ POUND
    44,4468
    % 0,17
  • ¥ YUAN
    4,7924
    % 0,35
  • РУБ RUBLE
    0,3483
    % 0,67
  • BITCOIN/TL
    3364275,353
    % -3,37
  • BIST 100
    10.257,39
    % 1,75
  • YARIM ALTIN
    9.807,00
    % 0,38
  • $ DOLAR
    34,8284
    % 0,12
  • € EURO
    36,7756
    % -0,06
  • £ POUND
    44,4468
    % 0,17
  • ¥ YUAN
    4,7924
    % 0,35
  • РУБ RUBLE
    0,3483
    % 0,67
  • BITCOIN
    3364275,514
    % -3,37
  • BIST 100
    10.26
    % 1,75

Temettü Veren Hisseler 2022

Temettü Veren Hisseler 2022

Borsa İstanbul (BIST) yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Temettü Veren Şirketler ve Tarihlerini nin yanıtı sayfamızdadır. Temettü Veren Şirketler ve Son Durumları…

Temettü Veren Hisseler 2022

Hisse Nakit Temettü Öd. Tarihi Duyuru/Kayıt Tarihi Nakit Temettü (1000TL) Nakit Temettü VD % (Sermaye %) Nakit Temettü HBVD TL Nakit Temettü HBVH TL Gerçekleşti (Uygulandı) SPK Onayı
ASELS 16.11.2022 26.4.2022 414.000.000,000 20.18% 0.2017 0.1815 Hayır Evet
AKBNK 30.3.2022 28.2.2022 1.090.440.000,000 23.30% 0.233 0.2097 Evet Evet
AKSA 21.4.2022 15.2.2022 539.043.750,000 185% 1.85 1.665 Evet Evet
ALKIM 21.4.2022 25.2.2022 107.462.233,900 79.60% 0.796 0.7164 Evet Evet
BASGZ 6.7.2022 5.5.2022 140.000.000,000 20% 0.2 0.2 Evet Evet
BIMAS 14.12.2022 3.6.2022 819.720.000,000 150% 1.5 1.35 Hayır Evet
CIMSA 31.3.2022 28.2.2022 180.000.000,000 148.06% 1.4805 1.3325 Evet Evet
DOHOL 2.6.2022 3.3.2022 297.000.000,000 12.61% 0.1261 0.1134 Evet Evet
EREGL 22.3.2022 22.2.2022 14.017.500.000,000 445% 4.45 4.005 Evet Evet
GARAN 25.5.2022 3.3.2022 1.176.597.900,000 31.13% 0.3112 0.2801 Evet Evet
KCHOL 7.4.2022 7.3.2022 2.161.682.515,010 90.20% 0.902 0.8118 Evet Evet
NUHCM 28.3.2022 1.3.2022 290.663.316,000 215% 2.15 1.935 Evet Evet
SAHOL 1.4.2022 28.2.2022 1.377.272.653,430 75% 0.75 0.675 Evet Evet
SISE 31.5.2022 4.3.2022 1.125.000.000,000 40.81% 0.408 0.3672 Evet Evet
UNLU 9.6.2022 27.4.2022 15.750.000,000 10% 0.1 0.09 Evet Evet
YGGYO 11.4.2022 23.2.2022 241.920.000,000 150% 1.5 1.5 Evet Evet

 

Araç çubuğuna atla