* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.945,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.730,9 |
Altın (ONS) | 2.644,6 |
Altın ($/kg) | 84.400,0 |
Altın (Euro/kg) | 82.271,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.480,0 |
Yarım Altın | 9.769,0 |
Çeyrek Altın | 4.870,0 |
Reşat Altını | 19.512,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.514,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.724,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.150,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.618,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.006,0 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.203,8 |
Gremse Altın | 48.006,0 |
Ata Altın | 19.802,5 |
Tam Altın | 19.197,9 |
Külçe Altın ($) | 86.470,0 |
Has Altın | 2.930,8 |
Hamit Altın | 19.512,4 |
Yükleniyor...