Dolar | 34,0792 | % 0.3 |
Euro | 37,7106 | % 0.08 |
Sterlin | 44,6538 | % -0.04 |
Bitcoin | 1880960,00 | % 1.49 |
Ethereum | 79072,00 | % 1.22 |
Çeyrek | 4.510,00 | % -0,59 |
G. Altın | 2.735,72 | % 0,28 |
BIST 100 | 9.792,41 | % 0,22 |
Litecoin | 2060.78 | % -2.21 |
B. Cash | 10573.53,00 | % 2.51 |
Yükleniyor...