Dolar | 27,3861 | % 0.25 |
Euro | 29,0664 | % -0.07 |
Sterlin | 33,4657 | % 0.04 |
Bitcoin | 738167,00 | % -0.28 |
Ethereum | 45793,00 | % 0.75 |
Çeyrek | 2.709,00 | % -0,57 |
G. Altın | 1.627,83 | % -0,87 |
BIST 100 | 8.334,94 | % 1,41 |
Litecoin | 1797.73 | % 0.34 |
B. Cash | 6421.79,00 | % -0.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...