Dolar | 38,4992 | % 0.02 |
Euro | 43,8277 | % -0.23 |
Sterlin | 51,3570 | % -0.71 |
Bitcoin | 3612649,00 | % -1.45 |
Ethereum | 68447,00 | % -2.39 |
Çeyrek | 6.721,00 | % -0,45 |
G. Altın | 4.085,33 | % -0,48 |
BIST 100 | 9.078,43 | % -1,59 |
Litecoin | 3201.5 | % -3.82 |
B. Cash | 13967.5,00 | % -1.97 |
Yükleniyor...