Dolar | 19,1116 | % 0.12 |
Euro | 20,7309 | % 0.52 |
Sterlin | 23,6407 | % 0.57 |
Bitcoin | 513726,00 | % -0.58 |
Ethereum | 33139,00 | % 1.20 |
Çeyrek | 2.012,00 | % 0,84 |
G. Altın | 1.211,51 | % 0,91 |
BIST 100 | 4.811,45 | % -3,73 |
Litecoin | 1650.2 | % -2.06 |
B. Cash | 2287.74,00 | % 0.66 |
Yükleniyor...