* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 28,9592 | % 0.01 |
Euro | 31,8868 | % 0.26 |
Sterlin | 36,8080 | % 0.14 |
Bitcoin | 1094689,00 | % -0.76 |
Ethereum | 58864,00 | % -1.22 |
Çeyrek | 3.141,00 | % -0,06 |
G. Altın | 1.901,84 | % 0,04 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2018.12 | % -0.29 |
B. Cash | 6434.36,00 | % -0.44 |
Yükleniyor...