• YARIM ALTIN
    4.016,00
    % 0,57
  • AMERIKAN DOLARI
    19,1116
    % 0,12
  • € EURO
    20,7136
    % 0,44
  • £ POUND
    23,6189
    % 0,49
  • ¥ YUAN
    2,7806
    % 0,29
  • РУБ RUBLE
    0,2487
    % -0,29
  • BITCOIN/TL
    514953,275
    % -0,93
  • BIST 100
    4.811,45
    % -3,73

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 65,65 -4,09 12.205.879,55 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 107,90 -4,00 6.612.890,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,48 -5,73 142.668.426,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 62,75 -0,63 274.043.393,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 9,00 -6,93 138.985.404,33 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 25,94 0,62 62.682.666,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 94,10 -2,54 30.019.813,25 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,51 -5,85 10.164.587,42 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 95,40 -0,37 320.430.925,00 18:10
AKBNK AKBANK 17,78 -3,11 1.639.110.206,83 18:10
AKCNS AKCANSA 60,75 -5,23 72.076.355,70 18:10
AKENR AK ENERJI 4,21 -5,61 35.405.398,45 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,55 -4,31 95.351.143,04 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,60 7,82 6.704.488.948,99 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,66 -3,97 47.676.881,72 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 73,60 -4,66 4.655.656,50 18:10
AKSA AKSA 74,50 -5,16 124.846.123,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 29,96 -5,73 208.960.849,16 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,35 -0,19 19.016.841,17 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 46,94 -4,44 9.365.310,94 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,12 -5,78 26.874.059,18 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 66,15 -5,16 361.992.983,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,63 -0,75 107.564.423,93 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 468,90 -5,04 20.636.269,60 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 62,10 -7,24 29.248.069,75 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 345,60 -10,00 610.698.162,90 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 64,15 -4,25 51.732.584,65 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 24,06 -8,10 36.180.105,52 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 31,60 -4,30 65.761.728,06 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 3,99 -3,86 13.909.402,11 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,75 1,35 346.692.843,71 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,90 -8,58 159.144.625,22 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 26,70 -3,96 56.882.601,34 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 16,66 -5,13 39.788.066,03 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,50 0,00 8.457.343,56 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 137,60 -2,89 20.727.857,10 18:10
ARCLK ARCELIK 117,60 -4,78 521.854.781,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 7,91 -5,27 40.520.444,29 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,29 -3,14 5.507.626,76 18:10
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 329,00 -0,48 7.985.227,80 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,34 -0,49 41.824.706,38 18:10
ASELS ASELSAN 53,25 -6,00 1.661.502.519,50 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 54,65 -9,97 4.459.742.030,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 150,60 -8,17 158.304.142,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 4,61 -1,50 965.417,28 18:10
ATATP ATP BILGISAYAR 17,30 -5,88 18.921.680,68 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,85 -7,10 7.802.889,55 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,04 -1,94 2.058.631,61 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,00 -6,82 2.613.669,25 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,10 -4,62 3.531.718,16 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 20,72 9,98 37.274.614,67 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,68 -5,96 46.575.350,18 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,08 -1,28 1.083.276,90 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 75,80 -5,07 5.980.015,40 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,16 -0,98 380.221.571,87 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,90 -5,62 36.579.907,32 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,05 -4,18 712.645,99 18:10
AYGAZ AYGAZ 67,95 -0,07 42.667.651,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 22,50 -3,27 63.256.716,68 18:10
BAGFS BAGFAS 27,76 -3,61 42.191.748,54 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,86 -4,46 2.920.579,04 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,00 -3,78 739.573,22 18:10
BANVT BANVIT 78,00 -0,45 5.454.756,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 15,69 -3,74 69.976.299,90 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,65 -2,31 685.218,60 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 13,61 -3,82 37.350.897,25 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 0,87 16.387.694,23 18:10
BERA BERA HOLDING 11,15 -4,70 117.830.343,72 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 16,01 -9,14 23.138.425,78 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.713,50 -4,76 46.814.582,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 142,80 1,28 1.231.322.106,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,90 -5,74 79.997.474,50 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,10 -5,23 59.175.578,38 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,28 -2,36 29.149.914,16 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 11,35 -5,10 17.979.479,05 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,40 4,12 32.807.904,87 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,90 -0,51 23.682.297,42 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,94 -4,50 19.154.566,63 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,77 -6,72 98.353.997,34 18:10
BOSSA BOSSA 12,19 -1,93 7.023.030,27 18:10
BRISA BRISA 55,10 -3,25 45.625.492,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,50 -6,83 475.447,51 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,47 -8,92 8.497.756,55 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 24,18 -6,35 24.970.952,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,35 -6,81 52.047.152,59 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,85 -2,12 314.251,35 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 97,75 -0,51 66.247.823,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 763,90 -9,81 121.073.512,30 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,94 -3,67 12.836.783,28 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 34,90 -0,63 43.137.848,66 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,45 -3,15 91.061.316,82 18:10
BURCE BURCELIK 51,50 -3,29 10.923.412,06 18:10
BURVA BURCELIK VANA 29,10 -3,00 1.871.080,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 66,70 -8,25 1.003.414.549,75 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 47,34 -10,00 239.268.570,07 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 144,80 -4,86 403.480,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 202,60 2,79 154.533.468,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 29,24 -3,63 4.069.521,78 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,75 -4,89 73.730.289,18 18:10
CEMTS CEMTAS 47,28 -5,33 76.308.966,38 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 14,10 -7,24 30.904.517,94 18:10
CIMSA CIMSA 98,00 -4,95 199.726.701,50 18:10
CLEBI CELEBI 483,00 -5,05 29.503.242,60 18:10
CMBTN CIMBETON 481,00 -4,62 15.031.040,60 18:10
CMENT CIMENTAS 55,05 -5,09 357.012,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,68 -2,77 99.114.904,74 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 78,55 -5,42 1.970.435,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,91 -9,91 46.718.573,89 18:10
CRFSA CARREFOURSA 62,10 4,02 117.446.629,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,10 -3,60 29.728.705,28 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 11,81 -4,37 32.305.443,35 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,31 0,55 18.942.767,51 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,48 -0,12 13.004.983,58 18:10
DARDL DARDANEL 4,04 -4,94 45.683.539,26 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,04 -8,93 73.000.690,80 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,32 2,11 37.502.149,69 18:10
DERIM DERIMOD 11,04 9,96 87.149.036,41 18:10
DESA DESA DERI 53,55 3,38 31.218.349,15 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 17,12 3,38 20.201.921,06 18:10
DEVA DEVA HOLDING 39,24 -4,99 21.716.241,74 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 15,88 2,39 41.504.248,26 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 49,72 7,90 158.848.650,68 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,69 -8,89 81.672.695,13 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,19 -0,76 58.215,71 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,08 -4,75 6.471.190,24 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,99 -1,84 8.619.715,55 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 8,40 -7,28 9.847.378,17 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 126,60 -4,02 481.403.978,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 44,12 -1,91 4.304.056,08 18:10
DOCO DO-CO 2.065,10 1,60 12.397.402,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,76 -1,98 47.994.859,12 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 8,77 -5,09 430.463.635,89 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 41,58 -0,19 18.858.267,02 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 51,45 1,28 56.225.252,27 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,12 -5,21 16.563.977,16 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,68 -5,30 14.132.034,63 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 27,60 -4,50 67.071.570,98 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 134,50 -5,48 36.048.862,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,08 -3,55 7.026.431,35 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 6,68 -6,83 15.008.000,42 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.620,00 -3,95 124.390.572,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,58 0,55 21.006.418,70 18:10
EGGUB EGE GUBRE 73,05 -3,50 14.027.437,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 58,45 -4,26 20.716.653,00 18:10
EGSER EGE SERAMIK 27,06 -3,77 19.262.297,88 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,37 -7,41 1.099.609.838,16 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 14,20 -3,60 457.625,96 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 65,00 9,98 1.909.310,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,78 -1,71 17.640.832,46 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 9,02 -9,98 48.707.118,10 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 39,00 2,63 413.200,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 28,12 -4,03 240.979.983,84 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 27,92 -3,66 783.202.734,34 18:10
ENSRI ENSARI DERI 22,00 0,09 19.878.162,88 18:10
EPLAS EGEPLAST 42,10 0,00 58.057.392,14 18:10
ERBOS ERBOSAN 124,00 -4,39 18.807.185,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,40 -4,56 68.633.688,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,80 -4,23 2.927.388.678,12 18:10
ERSU ERSU GIDA 5,94 -4,35 9.844.381,50 18:10
ESCAR ESCAR FILO 97,90 -0,36 32.834.248,65 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 32,94 -3,12 13.978.398,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 56,80 -4,86 27.574.603,25 18:10
ETILR ETILER GIDA 12,36 -6,29 5.903.502,45 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,30 -4,44 2.160.266,05 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,99 -3,40 26.646.035,20 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,46 -5,51 2.161.502,29 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 12,27 -0,41 1.317.410.668,32 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,29 -0,56 2.084.799,60 18:10
EYGYO EYG GMYO 21,34 4,20 157.360.707,94 18:10
FADE FADE GIDA 10,31 -4,89 15.178.909,17 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 54,50 -5,38 74.930.841,15 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,07 -9,12 123.181.662,24 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 125,10 -2,72 8.032.399,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 11,81 -2,48 6.807.821,21 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 0,00 65.882.454,43 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,22 -4,31 10.520.699,06 18:10
FROTO FORD OTOSAN 590,10 -2,20 1.139.063.669,80 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 26,16 -2,53 1.181.934.881,82 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,34 -3,61 2.470.416,74 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,88 -2,41 8.448.859,18 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,30 -3,42 11.403.246,54 18:10
GENIL GEN ILAC 47,54 -4,88 65.961.289,74 18:10
GENTS GENTAS 6,17 -5,22 15.120.335,28 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,09 8,10 238.767.170,62 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 255,20 -7,30 523.416.002,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,14 -2,96 2.733.802,87 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,02 -4,59 11.228.707,96 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,02 -3,26 32.292.049,33 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,50 -5,24 104.896.608,06 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,96 -9,95 162.413.310,13 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,24 -7,72 1.131.938.508,92 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 140,00 -0,36 56.652.488,80 18:10
GOODY GOOD-YEAR 13,62 -2,78 19.521.360,58 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,59 -4,00 66.579.380,70 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,15 -3,26 2.155.677,51 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 17,06 -2,79 27.141.011,87 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,91 -3,49 11.268.483,34 18:10
GSDHO GSD HOLDING 2,98 -5,70 111.209.603,92 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,45 -2,54 100.485.063,05 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 200,40 -5,47 1.031.840.949,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,94 -4,78 127.987.681,55 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,90 -1,97 23.701.678,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 10,56 -3,47 427.662.927,08 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 8,12 1,12 18.778.962,75 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,64 -5,38 31.348.164,13 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 20,40 0,29 56.999.718,54 18:10
HEKTS HEKTAS 27,80 -4,20 593.092.920,60 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 45,00 -7,64 27.784.566,44 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,01 -5,20 57.780.748,93 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,00 -2,20 15.305.193,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,62 -4,15 6.059.068,30 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,89 -4,83 217.605.200,60 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,91 -2,77 19.669.610,81 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,68 -4,43 6.308.843,29 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 27,60 -5,41 7.509.424,56 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,27 -2,39 1.146.087,26 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,55 -4,32 28.898.683,63 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 173,50 9,95 11.250.781,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,53 -1,29 6.911.554,42 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,98 -4,85 10.890.686,27 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,80 -5,88 31.924.247,90 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,95 -4,04 15.593.427,90 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,85 -4,49 16.587.699,66 18:10
IMASM IMAS MAKINA 295,10 3,91 21.347.302,70 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 18,74 -2,60 20.137.758,08 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,81 -0,89 36.924.122,19 18:10
INTEM INTEMA 77,10 -3,14 4.213.338,15 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,84 -4,93 34.828.151,08 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 170,30 8,26 143.462.035,60 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 25,76 -5,78 72.006.696,18 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,00 -4,17 1.430.343,75 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 43.999,70 -1,12 175.999,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,00 -4,55 2.768.805.334,10 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,16 -7,68 377.772.476,60 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,60 -4,60 20.728.698,44 18:10
ISGSY IS GIRISIM 13,39 -5,70 12.678.415,71 18:10
ISGYO IS GMYO 9,50 -6,13 120.707.077,25 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,38 -4,27 10.620.961,53 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,80 -4,20 46.805.359,24 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 25,12 -4,78 65.612.642,24 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,45 -6,32 9.612.118,99 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,00 2,04 48.370.666,73 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 6,01 -1,15 15.913.998,99 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,70 -1,72 9.666.682,94 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,50 0,93 800.938.277,55 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 103,10 -3,55 46.402.955,80 18:10
KAPLM KAPLAMIN 89,90 -3,28 6.403.096,45 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,77 -1,44 25.280.100,78 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,30 -5,03 138.029.398,19 18:10
KARTN KARTONSAN 67,80 -4,03 15.906.474,70 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 21,30 -4,83 20.465.238,66 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,28 -3,03 113.913.356,55 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,83 -2,52 74.356.167,93 18:10
KCHOL KOC HOLDING 74,70 -2,29 1.367.144.000,15 18:10
KENT KENT GIDA 216,00 1,89 3.049.956,80 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,80 1,27 1.591.914,23 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 10,58 -4,43 34.236.486,78 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 23,28 -3,40 6.854.010,54 18:10
KGYO KORAY GMYO 51,50 -4,98 32.188.333,40 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,70 -2,19 44.056.349,09 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,58 -7,53 196.131.294,50 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 54,70 -5,28 54.850.004,85 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,87 -9,69 25.445.283,41 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,07 -3,15 409.656,45 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,76 9,94 291.747.636,20 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,18 -6,19 28.211.670,53 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 89,30 -6,98 82.719.237,45 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 14,67 1,17 60.012.096,65 18:10
KONKA KONYA KAGIT 35,54 -6,08 39.519.455,46 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 145,00 -5,78 507.657.252,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.870,00 -7,57 149.985.402,00 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,75 -4,07 105.259.052,70 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 37,56 -4,86 389.403.610,54 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 20,36 -4,95 2.173.171.763,48 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 17,51 -2,94 41.448.289,35 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 15,98 -4,77 24.281.147,31 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 18,86 -2,78 1.771.064.526,13 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,57 9,98 21.077.030,07 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 63,35 -2,84 15.086.895,85 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,85 -2,42 17.264.919,47 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,39 -9,97 93.507.686,73 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,20 -1,67 16.509.516,56 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 18,75 -2,09 21.475.302,68 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 288,50 -4,47 203.858,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 48,76 -4,86 21.456.915,32 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 45,56 -4,65 9.236.912,94 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 42,00 0,05 645.236,24 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 24,10 0,84 40.608.398,22 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 20,38 -1,55 247.912.492,45 18:10
LIDER LDR TURIZM 123,10 4,23 90.218.106,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 6,69 -9,96 437.517.304,62 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 43,88 -5,63 6.369.943,22 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,12 -2,67 10.621.338,48 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 66,85 -2,55 29.911.307,30 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 82,05 9,99 27.142.209,10 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 290,90 -3,71 6.489.067,60 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 64,00 -6,43 111.798.859,85 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 35,60 -2,89 38.192.906,78 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 18,99 -0,21 79.766.227,38 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 3,95 -4,59 8.910.427,70 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,69 -4,47 16.976.488,32 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 9,18 8,64 20.145.610,45 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,76 0,53 202.963.959,36 18:10
MAVI MAVI GIYIM 107,00 -1,74 85.451.291,50 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 29,86 -5,21 15.438.137,96 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,26 -5,40 17.829.722,13 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,21 -6,86 6.355.900,19 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 31,90 -7,27 15.162.359,68 18:10
MERIT MERIT TURIZM 33,36 -4,25 6.083.608,54 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,65 -4,72 13.489.086,65 18:10
METRO METRO HOLDING 1,71 -4,47 27.084.728,00 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,68 -10,00 17.140.992,34 18:10
MGROS MIGROS TICARET 165,00 -1,55 348.848.247,90 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 105,60 -4,86 108.213.959,00 18:10
MIPAZ MILPA 9,15 -1,51 29.521.304,15 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,24 -8,07 685.121,11 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,89 -0,40 313.144.904,22 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 15,70 -3,74 9.532.344,63 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,18 -4,79 67.641.770,38 18:10
MPARK MLP SAGLIK 69,65 -3,53 33.707.557,75 18:10
MRGYO MARTI GMYO 3,92 -7,76 25.498.450,04 18:10
MRSHL MARSHALL 518,90 -5,40 9.114.386,70 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,20 -0,32 13.047.347,31 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 34,00 -2,58 2.563.358,30 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,17 -5,09 766.528,16 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,46 -4,85 11.391.047,65 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 132,00 -5,04 24.236.923,40 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 24,76 -5,21 14.389.048,16 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 15,35 -5,60 62.775.848,89 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 33,30 -5,40 60.157.678,08 18:10
NTHOL NET HOLDING 11,60 -5,69 39.825.607,92 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,33 -5,16 23.510.494,83 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 139,50 -5,68 32.453.792,70 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 16,40 -5,26 7.292.543,84 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,34 -5,09 431.586.253,67 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 132,20 -9,95 46.497.201,60 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,37 -5,35 6.422.062,75 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 22,54 -4,00 27.095.793,26 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 57,80 -3,59 718.971,45 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 47,90 0,84 4.413.107,18 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,09 -4,33 6.853.781,56 18:10
OTKAR OTOKAR 907,80 -2,77 52.049.231,60 18:10
OTTO OTTO HOLDING 82,50 -7,30 805.993,15 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 35,32 -6,51 905.962.626,84 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 9,54 -4,89 2.716.569,93 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,34 -2,62 7.551.831,89 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 35,50 -4,31 4.391.918,00 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 4,02 -3,60 12.712.882,79 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,94 0,08 101.225.238,27 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 11,62 -4,99 4.697.260,06 18:10
OZSUB OZSU BALIK 16,57 -7,12 46.924.499,79 18:10
PAGYO PANORA GMYO 24,98 3,31 9.588.690,34 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 283,00 4,43 116.231.208,50 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,30 -4,32 11.227.494,76 18:10
PARSN PARSAN 51,50 -1,90 31.246.639,90 18:10
PCILT PC ILETISIM MEDYA 22,52 -3,60 16.358.694,86 18:10
PEGYO PERA GMYO 6,77 -1,88 27.046.472,17 18:10
PEKGY PEKER GMYO 4,16 2,46 94.924.570,42 18:10
