• YARIM ALTIN
    11.162,00
    % 0,56
  • AMERIKAN DOLARI
    36,0288
    % 0,07
  • € EURO
    37,1668
    % 0,05
  • £ POUND
    44,5745
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    4,9324
    % -0,16
  • РУБ RUBLE
    0,3730
    % 0,09
  • BITCOIN/TL
    3538306,157
    % 1,30
  • BIST 100
    9.845,85
    % -1,06

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,70 -0,17 12.609.259,12 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,70 0,26 16.560.092,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,14 -0,46 40.681.559,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 -1,00 68.670.725,50 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,22 -0,20 19.683.158,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 160,40 -1,35 890.272.901,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,00 -1,83 87.257.053,55 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,00 1,51 50.754.754,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 301,25 -0,82 165.441.779,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,40 -3,29 257.370.517,42 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,93 -1,42 4.674.998,45 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 17,23 -3,80 55.089.756,32 18:10
AHSGY AHES GMYO 26,10 0,15 47.312.794,20 18:10
AKBNK AKBANK 62,70 -1,26 5.742.883.048,65 18:10
AKCNS AKCANSA 200,90 0,05 56.656.004,20 18:10
AKENR AKENERJI 13,31 -1,77 65.693.130,81 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 -1,55 67.422.728,43 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 25,06 -0,16 374.267.067,94 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,79 -0,34 42.843.677,50 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,48 0,94 113.301.857,39 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,00 -0,76 943.971,30 18:10
AKSA AKSA 11,85 -1,25 141.790.597,82 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 40,10 0,65 157.183.655,98 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,05 -0,56 11.238.546,12 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,72 -0,65 1.784.739,54 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 7,87 26.467.672,68 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 85,00 -2,86 693.639.736,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,63 -0,30 74.292.971,15 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 914,00 -1,51 25.582.172,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,20 0,14 61.236.615,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 69,40 4,60 332.000.698,15 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,18 -2,59 46.657.717,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,35 2,58 66.393.980,72 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,19 0,59 42.002.074,55 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 29,18 9,95 474.033.640,22 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,40 1,23 11.471.587,90 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,64 1,73 1.179.413.640,28 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,20 -2,43 145.727.726,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,30 -0,66 41.729.417,20 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,24 -0,77 4.347.728,58 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,08 -2,02 41.946.437,05 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,00 -0,60 94.901.450,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 110,80 2,69 645.679.616,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,42 -1,21 23.399.766,04 18:10
ARCLK ARCELIK 128,40 0,23 398.036.229,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,48 -1,77 54.324.947,30 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,76 0,12 56.965.159,90 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,30 0,86 104.886.453,14 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,87 -0,95 5.890.599,62 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,76 -2,25 27.222.733,32 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,72 2,06 15.431.485,90 18:10
ASELS ASELSAN 81,55 -4,84 4.270.062.943,55 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,49 2,59 50.645.731,82 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 118,70 -1,74 1.360.886.698,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,60 -0,75 26.522.236,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,89 -0,46 970.707,54 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,46 0,66 12.064.701,96 18:10
ATATP ATP YAZILIM 105,30 -1,96 35.164.241,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 152,30 -0,72 6.669.972,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,27 -0,48 3.818.175,16 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,60 10,00 7.548.605,98 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,92 1,02 1.346.195,75 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,40 -1,14 31.168.598,18 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 0,00 16.022.787,25 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,25 0,40 100.939.965,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,40 -0,78 2.584.820,03 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 457,25 -2,09 11.080.217,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,44 -0,92 31.258.515,28 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,54 0,28 15.850.225,70 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,40 0,00 1.601.543,80 18:10
AYGAZ AYGAZ 153,00 1,93 66.439.963,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,54 -2,32 44.770.350,50 18:10
BAGFS BAGFAS 21,60 -0,46 11.802.787,68 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,62 0,04 21.869.404,76 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,12 -0,86 4.050.877,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,00 5,36 2.958.135,65 18:10
BANVT BANVIT 293,00 0,17 70.819.716,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,53 -0,06 8.428.059,10 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,85 -0,18 574.416,02 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,62 -0,94 10.003.569,42 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,55 0,16 37.711.928,48 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,42 2,95 179.123.857,45 18:10
BERA BERA HOLDING 15,97 -2,32 102.675.026,43 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,34 -1,06 22.630.095,66 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 626,50 -0,40 27.008.336,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,86 -0,90 36.098.529,04 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,50 4,74 72.380.588,80 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,54 -0,95 433.129.384,95 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 550,50 -1,96 3.305.107.567,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 100,60 0,10 112.116.936,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 273,00 -1,97 74.938.387,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,04 1,90 33.037.204,06 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,48 -0,29 3.386.874,90 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,77 0,63 246.459.949,75 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,75 0,32 16.436.199,88 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,40 -0,49 3.022.521,72 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,58 -0,18 55.768.785,78 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,12 1,55 16.940.524,83 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,44 -2,69 59.174.762,32 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 81,55 1,49 43.306.031,70 18:10
BORSK BOR SEKER 21,52 -1,10 44.476.108,12 18:10
BOSSA BOSSA 6,31 -1,25 14.393.357,79 18:10
BRISA BRISA 86,55 1,23 45.434.083,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,66 0,80 8.817.391,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,82 -2,38 13.745.573,38 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,00 -0,68 156.311.822,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,04 -1,54 16.711.112,28 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,95 1,43 351.578,68 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 392,00 0,64 159.817.567,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.863,00 2,42 91.734.131,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,90 -1,00 186.926.419,27 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,30 0,00 334.178.464,33 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,01 0,00 27.572.006,69 18:10
BURCE BURCELIK 16,62 -1,71 20.341.385,14 18:10
BURVA BURCELIK VANA 100,30 -1,57 2.844.700,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,60 2,41 128.244.402,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,94 0,70 4.824.003,12 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 -1,34 140.527.108,10 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 76,50 0,00 1.517.235,95 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,10 -0,29 22.714.016,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,65 0,35 259.851.951,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,62 -0,39 13.036.779,50 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,92 1,04 48.605.424,91 18:10
CEMTS CEMTAS 9,33 -0,64 19.545.911,23 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,20 -2,01 60.921.562,27 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,54 1,46 220.413.342,66 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,96 -3,79 209.370.924,64 18:10
CIMSA CIMSA 53,40 -1,39 434.172.746,15 18:10
CLEBI CELEBI 2.007,00 -0,79 115.011.261,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.390,00 0,89 43.503.099,00 18:10
CMENT CIMENTAS 388,75 3,67 2.373.102,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,63 -1,50 18.592.519,48 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,70 -0,28 1.897.003,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,98 -3,72 15.750.844,75 18:10
CRFSA CARREFOURSA 98,00 -0,51 16.760.248,05 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,68 -1,82 6.208.730,96 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,49 -3,85 203.103.222,16 18:10
CWENE CW ENERJI 18,92 -1,15 75.569.897,69 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,95 1,01 2.958.592,38 18:10
DAGI DAGI GIYIM 15,59 0,65 16.466.234,97 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,15 1,71 41.418.028,00 18:10
DARDL DARDANEL 4,85 0,21 11.123.215,62 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,38 0,20 491.568.099,96 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,44 5,20 79.475.449,36 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,03 -3,79 94.455.285,94 18:10
DERIM DERIMOD 35,06 1,45 17.583.636,94 18:10
DESA DESA DERI 9,21 -0,97 9.755.447,22 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,28 0,82 24.508.471,22 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,65 -2,00 31.800.734,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,70 5,10 41.441.216,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 41,00 -0,44 2.568.354,62 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,24 0,28 20.997.029,44 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -0,50 2.582.049,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,51 0,00 7.416.298,52 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,97 0,78 26.910.801,77 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,90 -0,90 32.293.952,38 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,68 -2,06 27.304.616,86 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,00 -0,84 312.232.608,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 185,80 -2,47 64.199.881,70 18:10
DOCO DO-CO 7.300,00 -1,35 33.820.255,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,12 1,35 50.367.279,64 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,00 -2,81 4.852.715,93 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,45 -0,44 317.830.282,18 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,36 0,27 10.110.324,88 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 62,45 9,95 159.316.507,25 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,77 -1,93 63.793.024,45 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,59 -3,17 50.781.094,29 18:10
DYOBY DYO BOYA 24,06 0,00 144.530.971,88 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,37 0,82 76.138.625,83 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,95 -1,70 17.678.836,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,48 -0,98 71.680.396,58 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 188,00 -0,63 35.151.871,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,31 -3,36 26.678.222,51 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,96 -1,09 14.293.066,51 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 69,10 2,83 267.285.949,25 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.285,00 -1,17 87.000.510,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,36 2,26 206.555.888,29 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,28 -1,94 12.933.054,02 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,45 0,00 21.237.026,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,96 -0,58 32.840.415,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,56 0,00 13.189.537,78 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,00 -1,75 2.541.801.471,90 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 49,00 -0,61 954.408,16 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,96 -1,63 16.952.373,32 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,74 6,65 55.427.011,69 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,86 1,28 59.040.471,22 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 17,47 2,28 95.081.606,76 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 291,50 -1,44 3.107.319,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 213,00 -4,40 167.363.977,10 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,15 -0,99 244.290.206,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,88 -0,97 685.377.528,67 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,89 -1,16 20.229.603,72 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,63 -0,91 49.780.819,19 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,02 0,67 14.507.044,37 18:10
ERBOS ERBOSAN 173,10 -0,29 8.091.951,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,25 -0,11 27.920.194,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,86 -2,39 5.212.974.891,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,11 0,06 5.091.674,47 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,00 1,42 17.460.220,44 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,70 -0,65 30.405.802,40 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,98 1,82 64.774.503,28 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,41 0,93 17.207.307,83 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,29 -1,72 3.631.513,22 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,78 0,00 2.571.164,04 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,64 1,94 1.189.241,31 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,50 -0,98 205.191.401,58 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,07 -1,21 57.605.029,65 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,70 -7,36 13.182.093,46 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,34 0,27 12.272.380,11 18:10
FADE FADE GIDA 15,00 -1,12 10.451.701,02 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,74 2,18 275.235.252,74 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,05 -0,11 14.042.625,71 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 0,68 13.722.199,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,44 0,39 46.124.722,06 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,73 -1,66 89.288.393,57 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 57,30 -1,72 29.215.254,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,03 -1,35 17.520.746,20 18:10
FROTO FORD OTOSAN 918,00 -0,49 1.496.698.458,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 31,78 -1,00 47.385.452,72 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 127,60 -0,78 1.920.886.019,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,23 -1,41 11.843.287,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,96 1,31 6.913.449,30 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 38,40 1,69 26.558.369,92 18:10
GENIL GEN ILAC 111,00 -3,90 32.532.695,60 18:10
GENTS GENTAS 11,79 5,83 29.216.201,31 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,73 -0,23 43.909.958,27 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,50 2,94 265.034.346,03 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 47,84 5,19 143.344.551,66 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,89 -0,80 1.442.456,79 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,00 -0,74 14.625.615,08 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 145,10 3,27 1.256.319.942,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 -5,61 143.304.031,43 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,93 -1,86 37.692.035,83 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,53 -1,40 6.053.472,59 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,76 1,61 148.479.639,58 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 424,75 0,53 123.751.325,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,64 -1,54 25.035.527,66 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,18 -2,19 9.221.984,84 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,11 -1,09 3.408.202,24 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 226,50 -0,31 229.836.230,80 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 190,50 3,76 223.996.270,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,44 -0,12 8.541.404,50 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,58 -0,56 13.795.064,11 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,97 -1,99 260.939.085,69 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 273,00 -1,80 751.196.971,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 52,00 3,59 54.288.080,83 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,30 -0,21 34.726.661,36 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,75 1,75 14.451.958,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,20 1,86 1.469.868.940,57 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,41 1,87 18.928.781,89 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,74 -2,11 25.404.877,52 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,21 9,95 445.274.814,12 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,44 0,91 41.829.554,24 18:10
HEKTS HEKTAS 3,53 -1,40 322.310.112,81 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,06 -1,04 15.442.986,25 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,70 -1,10 82.577.465,64 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,00 -1,34 60.180.567,85 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,40 -1,82 69.031.514,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,44 -1,89 29.905.790,66 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,05 -0,49 3.942.931,70 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,48 -1,14 23.739.051,38 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,79 0,00 17.272.046,05 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,00 -0,84 5.777.065,82 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 30,60 2,20 49.806.837,80 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 -0,74 1.717.966,83 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,70 -0,51 88.873.663,72 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,75 8,07 129.786.971,65 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 9,82 19.881.305,12 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 9,92 126.320.118,84 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 9,95 327.939.578,42 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 10,00 103.952.914,10 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,98 9,96 97.673.984,58 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,65 -0,75 23.045.635,75 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,90 -0,38 32.185.641,63 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,37 -2,07 11.041.340,44 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 403,75 0,19 10.404.905,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 416,00 -0,95 2.578.882,00 18:10
INTEM INTEMA 207,70 -0,72 7.486.472,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,05 -0,70 10.198.558,81 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 174,10 -5,84 45.960.071,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,50 2,06 272.513.465,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 99,60 -2,35 1.282.512,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 524.000,00 -0,10 2.097.575,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,73 -0,72 3.325.966.009,33 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,08 -2,22 63.984.683,56 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,76 -0,31 25.682.044,57 18:10
ISGSY IS GIRISIM 38,46 -2,68 42.878.361,42 18:10
ISGYO IS GMYO 19,24 -1,33 42.860.900,25 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,18 -0,09 46.101.496,30 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,84 1,47 197.628.389,00 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 -0,70 3.198.811,01 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,86 -0,76 3.797.143,10 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,18 5,07 196.492.308,90 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 69,50 1,46 52.129.715,15 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,42 0,52 1.188.156,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,28 -0,56 13.434.070,03 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,66 -1,12 35.011.708,60 18:10
KAPLM KAPLAMIN 181,80 -0,11 23.825.270,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,88 -0,22 20.450.867,87 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,22 -0,44 120.792.292,78 18:10
KARTN KARTONSAN 110,00 0,00 56.406.530,10 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,16 2,34 36.512.785,68 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,06 1,98 84.400.668,52 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,10 4,26 168.027.102,55 18:10
KBORU KUZEY BORU 77,40 -0,39 68.214.637,20 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,31 -2,75 96.069.587,28 18:10
KCHOL KOC HOLDING 161,90 -2,12 5.219.293.642,80 18:10
KENT KENT GIDA 961,00 0,73 8.929.323,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -3,35 2.216.739,94 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,77 1,75 42.570.957,03 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 106,00 0,86 46.386.492,10 18:10
KGYO KORAY GMYO 42,10 0,19 78.399.740,28 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,32 -1,34 11.189.893,06 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,79 -1,44 20.331.225,82 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,40 -2,06 55.056.182,08 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,26 -0,30 9.526.668,02 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,88 7,05 4.412.286,52 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,00 -1,75 16.897.160,32 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,08 -1,14 41.807.734,38 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,11 0,00 14.070.864,34 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,99 -0,61 17.627.965,45 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,85 -0,67 14.428.815,07 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,09 1,41 32.008.957,66 18:10
KONKA KONYA KAGIT 40,00 1,52 73.067.787,48 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,60 -5,62 862.424.298,58 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.205,00 -0,76 58.565.360,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,72 -1,55 50.932.910,07 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,00 0,00 34.549.166,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,71 -0,84 48.737.922,84 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,50 1,87 381.185.630,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,98 1,18 1.891.863.231,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,30 5,57 250.213.482,94 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,48 1,15 95.757.830,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,40 -1,59 1.263.178.207,78 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,03 -0,50 60.734.511,64 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,02 -1,87 13.949.081,20 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,96 0,87 4.378.832,78 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,65 -0,53 12.869.294,32 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,02 -1,52 19.621.652,40 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,29 -4,98 74.522.191,04 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.822,50 1,99 4.127.225,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,80 2,02 337.611.119,75 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,45 0,85 22.894.350,05 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,00 -0,27 11.001.515,35 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 52,00 3,38 2.863.905,10 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,90 0,53 64.354.713,82 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,37 -0,37 24.868.800,73 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,06 0,35 11.045.230,08 18:10
LIDER LDR TURIZM 146,20 -2,53 15.864.935,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,97 -1,33 25.655.489,21 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,58 2,24 160.340.229,20 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 477,50 0,00 17.153.272,75 18:10
