• %
  • AMERIKAN DOLARI
    44,9308
    % 0,10
  • € EURO
    52,7991
    % -0,01
  • £ POUND
    60,7666
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    6,5827
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,6036
    % 0,22
  • BITCOIN/TL
    3504777,511
    % 2,23
  • BIST 100
    14.389,35
    % 0,10

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,54 -0,55 53.050.943,82 12:45
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,76 -0,69 48.851.152,96 12:45
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,57 -2,05 489.235.059,73 12:45
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,60 1,70 23.349.716,20 12:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,08 -4,38 188.189.177,40 12:45
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 -2,83 159.872.235,86 12:45
ADGYO ADRA GMYO 58,60 0,17 12.920.840,45 12:40
AEFES ANADOLU EFES 19,42 0,10 556.390.159,25 12:45
AFYON AFYON CIMENTO 13,98 -0,57 23.998.389,52 12:45
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,70 -0,54 8.579.462,00 12:44
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,60 -1,13 36.963.248,38 12:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,56 4,09 482.004.444,44 12:45
AGYO ATAKULE GMYO 8,51 0,00 1.299.835,27 12:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,12 0,59 104.006.755,26 12:45
AHSGY AHES GMYO 18,26 0,33 40.178.058,30 12:45
AKBNK AKBANK 80,75 0,00 1.755.955.785,40 12:45
AKCNS AKCANSA 215,30 -0,42 72.747.536,60 12:44
AKENR AKENERJI 10,39 2,06 123.457.227,95 12:45
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -0,35 16.350.472,44 12:43
AKFIS AKFEN INSAAT 51,20 1,49 146.994.215,10 12:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,84 1,49 125.047.199,82 12:44
AKGRT AKSIGORTA 7,23 -3,86 114.745.550,85 12:45
AKHAN AKHAN UN 27,48 -1,58 69.893.808,40 12:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 273,25 0,09 4.887.501,75 12:44
AKSA AKSA 10,36 -1,33 58.134.587,85 12:45
AKSEN AKSA ENERJI 80,80 1,06 153.407.139,90 12:45
AKSGY AKIS GMYO 8,94 0,22 10.101.082,15 12:45
AKSUE AKSU ENERJI 37,50 2,85 46.151.022,46 12:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 0,00 3.934.763,38 12:44
ALARK ALARKO HOLDING 93,20 -0,75 142.074.870,40 12:45
ALBRK ALBARAKA TURK 8,85 -0,67 74.982.865,79 12:45
ALCAR ALARKO CARRIER 799,00 0,00 9.320.367,50 12:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 145,90 0,14 24.423.915,90 12:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,82 -0,65 25.694.461,92 12:45
ALGYO ALARKO GMYO 5,21 -2,25 70.096.044,98 12:45
ALKA ALKIM KAGIT 11,58 0,96 51.779.823,21 12:45
ALKIM ALKIM KIMYA 20,90 3,67 62.749.681,00 12:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 449,75 0,00 671.670.376,50 12:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,83 0,26 230.612.917,46 12:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,08 -1,83 150.613.733,58 12:45
ALVES ALVES KABLO 3,74 1,08 234.639.938,92 12:44
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 750.000.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 44,30 5,23 190.447.034,52 12:45
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 -0,09 6.730.254,36 12:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,20 -0,18 18.228.380,50 12:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,82 -0,96 55.394.249,18 12:45
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,60 2,57 17.335.084,35 12:45
ARCLK ARCELIK 115,80 -0,69 71.810.141,40 12:45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,80 2,15 86.833.621,74 12:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,16 5,96 255.279.746,84 12:45
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,58 -1,19 114.535.428,94 12:45
ARMGD ARMADA GIDA 148,00 6,02 97.476.183,30 12:45
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 -0,56 13.781.856,03 12:43
ARTMS ARTEMIS HALI 47,54 4,67 101.383.836,38 12:45
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,79 0,72 60.452.959,72 12:45
ASELS ASELSAN 403,25 1,70 3.599.186.450,75 12:45
ASGYO ASCE GMYO 11,27 -0,27 9.755.026,34 12:45
ASTOR ASTOR ENERJI 209,30 -2,42 3.260.997.215,80 12:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,75 0,22 16.094.186,45 12:45
ATAGY ATA GMYO 13,00 -1,89 1.659.510,42 12:37
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 -3,58 56.722.079,80 12:44
ATATP ATP YAZILIM 143,70 -1,10 34.286.947,30 12:43
ATATR ATA TURIZM 16,11 4,54 693.562.964,30 12:45
ATEKS AKIN TEKSTIL 101,40 7,87 613.267,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,76 9,91 16.830.912,17 12:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,00 2,43 170.145,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,23 -0,23 7.809.212,24 12:44
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,92 -1,61 19.091.920,58 12:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,36 -1,58 19.428.566,29 12:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,25 1,92 23.462.082,50 12:45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,39 -0,82 5.654.581,98 12:38
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.282,00 -1,00 53.750.692,00 12:43
AYDEM AYDEM ENERJI 28,78 -0,76 16.192.972,64 12:45
AYEN AYEN ENERJI 34,82 5,96 136.724.834,94 12:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,70 -0,38 173.082,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 272,25 3,13 86.846.501,50 12:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,82 1,47 85.034.514,47 12:45
BAGFS BAGFAS 35,12 2,69 84.035.993,06 12:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,00 0,43 31.758.565,60 12:45
BAKAB BAK AMBALAJ 43,54 -0,18 4.505.686,26 12:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 83,00 -3,49 846.683,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,78 1,09 68.341.635,24 12:45
BANVT BANVIT 162,30 -0,43 10.312.472,60 12:44
BARMA BAREM AMBALAJ 60,35 1,94 44.939.305,80 12:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,41 0,35 142.486,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,82 0,04 6.067.404,17 12:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,84 -1,63 15.683.626,60 12:45
BEGYO BATI EGE GMYO 4,46 -0,67 14.402.180,04 12:44
BERA BERA HOLDING 17,23 0,06 70.519.000,63 12:45
BESLR BESLER GIDA 13,90 -0,29 28.461.271,15 12:45
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,74 0,90 219.293.726,78 12:45
BEYAZ BEYAZ FILO 31,22 0,26 5.157.638,46 12:45
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,60 -0,07 13.363.559,40 12:45
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,10 -1,95 34.479.163,50 12:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,07 -0,37 39.148.934,04 12:45
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,53 4,83 715.447.256,35 12:45
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 217,40 0,18 32.435.094,70 12:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 758,00 0,73 697.923.652,50 12:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,10 0,05 281.980.329,80 12:45
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,40 0,00 245.684.324,89 12:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,89 -0,21 60.363.517,67 12:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,54 -0,42 3.824.205,04 12:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,73 -5,98 383.718.928,51 12:44
BLCYT BILICI YATIRIM 31,96 -1,72 24.051.398,04 12:45
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,90 1,44 43.901.807,14 12:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,34 4,60 144.421.084,03 12:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,75 0,00 41.882.271,25 12:45
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,84 0,00 8.263.911,36 12:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,00 -0,10 27.307.081,11 12:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,12 -7,77 1.083.794.439,46 12:45
BORSK BOR SEKER 7,33 -1,35 38.011.829,60 12:44
BOSSA BOSSA 6,58 -2,23 6.972.436,22 12:44
BRISA BRISA 85,55 -1,72 13.126.441,90 12:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 -0,64 780.080,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,91 1,25 3.109.965,38 12:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 97,75 -1,51 41.112.506,70 12:45
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,20 0,53 16.187.467,53 12:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,65 0,00 194.914,35 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 552,00 -0,45 258.182.859,50 12:45
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.133,00 0,00 33.902.994,00 12:45
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,62 1,19 61.554.253,10 12:44
BTCIM BATI CIMENTO 6,59 0,76 169.674.255,22 12:45
BUCIM BURSA CIMENTO 6,23 -0,64 25.337.456,47 12:43
BULGS BULLS GSYO 47,40 4,13 506.746.330,44 12:45
BURCE BURCELIK 57,20 2,23 370.012.005,95 12:45
BURVA BURCELIK VANA 1.116,00 2,86 44.688.627,00 12:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,80 -2,08 43.558.214,40 12:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,18 0,98 13.570.660,26 12:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 0,00 526.222.517,33 12:45
CASA CASA EMTIA PETROL 96,00 -0,05 172.320,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,04 0,78 39.067.051,36 12:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,10 -0,82 54.986.642,40 12:45
CELHA CELIK HALAT 10,67 0,66 31.964.791,81 12:44
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 -0,79 47.196.014,12 12:44
CEMTS CEMTAS 11,27 -0,53 19.679.286,78 12:42
CEMZY CEM ZEYTIN 77,05 1,85 56.890.495,70 12:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,54 -0,08 13.395.613,96 12:44
CGCAM CAGDAS CAM 41,10 1,53 115.666.151,98 12:45
CIMSA CIMSA 56,15 2,00 513.998.421,80 12:45
CLEBI CELEBI 2.125,00 -0,05 100.211.274,00 12:45
CMBTN CIMBETON 1.861,00 0,11 17.815.328,00 12:43
CMENT CIMENTAS 328,00 -0,30 144.320,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,51 -1,13 12.308.986,40 12:45
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 213,30 2,06 5.387.426,10 12:44
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,40 1,13 21.049.592,08 12:42
CRFSA CARREFOURSA 155,80 0,13 174.342.303,40 12:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,44 -0,78 5.593.372,22 12:45
CVKMD CVK MADEN 32,52 -3,62 327.765.593,56 12:45
CWENE CW ENERJI 34,04 -1,68 210.898.820,92 12:45
DAGI DAGI GIYIM 6,28 0,32 14.438.416,68 12:44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,40 0,00 158.964.261,88 12:45
DARDL DARDANEL 2,20 -0,90 25.328.399,94 12:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,48 0,88 57.016.020,06 12:44
DENGE DENGE HOLDING 2,63 0,77 31.397.964,65 12:45
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,24 -0,59 42.177.049,05 12:45
DERIM DERIMOD 40,60 -0,29 5.731.662,64 12:37
DESA DESA DERI 13,97 -0,50 8.031.282,23 12:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,86 2,14 39.385.635,38 12:44
DEVA DEVA HOLDING 67,70 0,45 11.037.819,25 12:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,75 -0,61 33.315.483,75 12:45
DGGYO DOGUS GMYO 30,44 -0,07 1.561.654,82 12:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,68 10,00 56.422.275,13 12:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 2,84 14.877,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,70 -0,91 13.048.848,88 12:45
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,49 24.223.322,69 12:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,89 0,82 123.244.305,02 12:45
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,05 2,49 16.030.039,88 12:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,66 -0,86 6.016.943,64 12:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,00 -0,16 69.634.525,70 12:45
DOCO DO-CO 9.465,00 -0,79 31.516.452,50 12:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,48 -2,74 50.437.209,38 12:45
DOFRB DOF ROBOTIK 137,00 8,21 1.665.262.887,60 12:45
DOGUB DOGUSAN 106,90 -1,47 62.945.671,80 12:44
DOHOL DOGAN HOLDING 21,36 0,38 34.337.924,06 12:45
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,46 0,91 5.845.180,68 12:39
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.437,00 0,58 350.129.049,00 12:45
DUNYH DUNYA HOLDING 110,20 1,75 62.357.105,70 12:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,66 -0,21 7.267.161,30 12:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,48 -3,59 50.892.222,52 12:45
DYOBY DYO BOYA 18,34 7,00 355.354.046,91 12:45
DZGYO DENIZ GMYO 7,97 -1,60 14.217.377,86 12:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,55 -1,12 9.505.966,85 12:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,70 -1,64 272.145.800,55 12:45
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,24 -1,52 56.825.825,08 12:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 368,25 1,59 74.330.748,75 12:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,02 -9,99 9.234.637,32 12:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,40 -0,58 8.073.928,34 12:44
EFOR EFOR YATIRIM 10,28 5,65 1.351.628.790,17 12:45
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.805,00 -1,02 78.511.195,00 12:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,00 0,98 42.752.201,30 12:45
EGEPO NASMED EGEPOL 18,08 2,38 26.798.064,02 12:45
EGGUB EGE GUBRE 123,00 0,16 27.513.588,30 12:43
EGPRO EGE PROFIL 44,28 -2,60 183.016.530,20 12:45
EGSER EGE SERAMIK 2,95 -0,34 2.003.411,05 12:39
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,40 0,38 347.486.896,28 12:45
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 2,48 111.720,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,84 -0,51 29.743.423,08 12:45
EKSUN EKSUN GIDA 5,98 -1,97 13.731.768,70 12:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,50 -0,65 13.806.122,92 12:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,70 -1,21 417.152.208,80 12:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 -0,40 139.513,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,08 0,51 136.269.768,42 12:45
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,02 1,14 32.131.728,57 12:45
ENERY ENERYA ENERJI 9,18 -0,54 295.933.222,46 12:45
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,90 0,51 188.332.961,30 12:45
ENKAI ENKA INSAAT 107,00 1,42 474.671.453,60 12:45
ENPRA ENPARA BANK 103,80 0,19 6.930.829,80 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,16 -1,95 165.401.386,07 12:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,64 -2,92 296.955.079,04 12:45
EPLAS EGEPLAST 6,09 -1,62 19.919.600,04 12:44
ERBOS ERBOSAN 202,20 0,30 5.511.359,90 12:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,10 -1,56 45.289.885,65 12:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,28 -1,30 1.339.604.570,90 12:45
ERSU ERSU GIDA 28,50 -1,72 10.355.616,40 12:44
ESCAR ESCAR FILO 55,35 9,93 310.869.467,00 12:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,14 0,78 267.317.746,78 12:45
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,27 -9,92 3.430.140.240,51 12:45
ETILR ETILER GIDA 5,44 -0,55 538.500.475,46 12:45
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,34 2,58 3.957.119,57 12:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,14 -0,08 792.158,04 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,10 -2,74 2.410.667,44 12:44
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,16 -0,87 120.607.845,34 12:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,39 0,75 131.330.668,71 12:44
EUYO EURO YAT. ORT. 6,46 0,16 3.536.876,52 12:44
EYGYO EYG GMYO 2,93 0,00 22.955.384,17 12:44
FADE FADE GIDA 15,36 1,05 9.094.170,53 12:44
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,80 -2,10 141.587.963,78 12:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,56 -1,08 35.159.396,44 12:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,50 0,34 6.744.086,25 12:41
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,02 5,24 212.195.097,09 12:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,94 0,68 111.882.177,29 12:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,55 0,16 52.580.748,10 12:45
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,66 1,41 97.145.043,56 12:44
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,22 -0,81 35.694.974,24 12:45
FROTO FORD OTOSAN 102,00 -1,45 625.965.481,60 12:45
FZLGY FUZUL GMYO 15,37 1,32 111.537.181,21 12:45
GARAN GARANTI BANKASI 141,60 -0,14 1.105.222.190,00 12:45
GARFA GARANTI FAKTORING 28,58 2,66 38.743.653,58 12:44
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 347,50 0,00 843.382,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,87 0,69 4.893.190,74 12:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,56 -0,14 6.835.630,48 12:45
GENIL GEN ILAC 9,79 -1,41 103.367.579,94 12:45
GENKM GENTAS KIMYA 13,75 0,00 133.558.099,99 12:44
GENTS GENTAS 7,39 -2,12 83.277.488,42 12:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,04 -0,75 149.270.431,78 12:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,62 -1,35 95.307.372,66 12:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,70 -2,53 168.702.023,60 12:45
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,52 -1,80 1.651.874,34 12:38
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,65 0,48 18.065.069,30 12:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 207,90 -5,11 12.412.927.978,50 12:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,40 -0,23 10.878.903,51 12:44
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,63 -0,82 25.212.125,38 12:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,65 9,92 413.265.862,41 12:45
GOKNR GOKNUR GIDA 22,28 0,09 27.620.844,42 12:45
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,25 0,46 17.944.995,25 12:43
GOODY GOOD-YEAR 15,23 0,07 16.291.300,29 12:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,84 0,19 5.971.025,76 12:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,45 3,13 9.894.114,39 12:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,50 -1,62 81.518.047,00 12:45
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,90 0,12 114.674.803,60 12:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,62 -0,75 5.309.570,50 12:44
GSDHO GSD HOLDING 5,06 -0,20 7.641.123,87 12:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 0,00 103.511.714,51 12:45
GUBRF GUBRE FABRIK. 510,50 -0,29 279.127.966,00 12:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 891,00 1,25 104.319.739,50 12:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,98 -0,61 47.346.523,12 12:45
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 75,65 -3,38 153.706.528,35 12:45
HALKB T. HALK BANKASI 41,06 0,79 463.699.065,76 12:45
HATEK HATAY TEKSTIL 15,69 -1,44 15.336.144,25 12:45
HATSN HATSAN GEMI 45,86 1,42 306.720.145,30 12:45
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,74 1,08 114.776.963,46 12:45
HEDEF HEDEF HOLDING 128,10 -1,84 73.893.433,60 12:45
HEKTS HEKTAS 3,27 0,62 136.611.303,21 12:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,75 1,68 113.558.889,66 12:45
HLGYO HALK GMYO 5,83 0,00 84.827.249,37 12:45
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,65 5,70 237.391.129,55 12:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,95 1,27 29.252.907,20 12:45
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,82 3,33 49.230.751,30 12:44
HUBVC HUB GIRISIM 4,04 -0,98 22.653.975,57 12:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,34 0,00 24.100.575,76 12:45
HURGZ HURRIYET GZT. 6,10 0,16 25.633.581,63 12:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,75 -0,63 6.308.075,27 12:39
ICUGS ICU GIRISIM 4,76 2,81 74.730.969,47 12:45
IDGYO IDEALIST GMYO 3,53 -1,67 4.593.252,64 12:45
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,05 0,00 126.034.959,25 12:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,90 -1,83 17.523.709,25 12:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -0,88 1.991.220,59 12:44
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 0,00 27.565.358,16 12:45
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 -0,91 90.179.057,69 12:45
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 -2,18 253.448.447,22 12:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 -2,11 20.039.170,96 12:43
IMASM IMAS MAKINA 3,85 0,26 60.797.203,69 12:45
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,89 0,51 47.142.553,23 12:45
INFO INFO YATIRIM 3,50 -0,28 19.034.389,30 12:43
INGRM INGRAM BILISIM 424,25 2,23 20.717.111,25 12:44
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 0,00 26.780,00 09:55
INTEM INTEMA 293,50 -0,84 14.072.623,25 12:44
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,03 -0,99 17.889.677,44 12:45
INVES INVESTCO HOLDING 582,00 -1,52 30.849.692,00 12:42
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,35 0,00 153.780,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,86 0,41 1.976.441.681,21 12:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,38 0,22 32.999.089,20 12:45
ISFIN IS FIN.KIR. 20,66 -1,15 7.642.807,50 12:44
ISGSY IS GIRISIM 119,10 -0,17 78.378.037,40 12:44
ISGYO IS GMYO 20,84 -1,70 6.671.467,20 12:44
ISKPL ISIK PLASTIK 19,89 3,32 499.565.965,28 12:45
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,74 -0,59 100.534.996,02 12:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,32 0,85 4.825.572,74 12:40
ISYAT IS YAT. ORT. 8,36 0,36 3.968.742,00 12:41
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,26 -0,39 135.934.808,81 12:45
IZFAS IZMIR FIRCA 67,00 -1,90 280.649.454,95 12:45
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,70 -1,26 19.129.233,65 12:44
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,81 -1,02 12.994.433,52 12:45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,06 -0,44 13.009.841,15 12:44
KAPLM KAPLAMIN 615,50 -1,76 47.925.561,00 12:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,46 -2,52 103.273.850,30 12:45
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,57 -0,09 112.615.994,58 12:45
KARTN KARTONSAN 96,55 -1,43 91.863.944,50 12:45
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 -3,06 152.185.317,13 12:45
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,91 -0,20 27.093.997,57 12:43
KBORU KUZEY BORU 24,56 2,16 194.398.658,76 12:44
KCAER KOCAER CELIK 11,56 -1,87 54.475.234,79 12:45
KCHOL KOC HOLDING 205,70 -0,15 697.026.477,20 12:45
KENT KENT GIDA 427,75 -0,47 85.122,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,85 2,39 109.224,50 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,85 0,34 9.119.434,61 12:44
KGYO KORAY GMYO 11,31 0,98 55.035.813,73 12:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,57 0,51 6.661.756,47 12:36
KLGYO KILER GMYO 5,26 0,00 16.865.593,41 12:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,80 -0,22 32.674.154,72 12:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,86 1,63 43.747.350,52 12:45
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,62 0,31 174.160,48 09:55
KLRHO KILER HOLDING 107,00 -0,19 232.440.679,60 12:45
KLSER KALESERAMIK 27,12 -0,80 9.917.260,28 12:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,51 -2,87 9.266.657,74 12:40
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,95 0,08 64.831.477,20 12:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,69 1,41 16.739.577,32 12:44
KNFRT KONFRUT TARIM 12,87 -1,30 12.942.678,22 12:42
KOCMT KOC METALURJI 2,68 0,00 16.210.353,84 12:45
KONKA KONYA KAGIT 17,18 0,06 39.227.768,05 12:44
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,70 -9,93 2.549.389.025,01 12:45
KONYA KONYA CIMENTO 4.402,50 -0,34 30.027.510,00 12:44
KOPOL KOZA POLYESTER 6,30 -1,87 31.200.207,51 12:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,80 -0,46 97.764.662,50 12:44
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,69 -0,63 11.096.977,76 12:44
KRDMA KARDEMIR (A) 32,98 0,18 77.092.019,60 12:45
KRDMB KARDEMIR (B) 73,15 3,91 143.863.891,95 12:44
KRDMD KARDEMIR (D) 36,18 0,22 477.140.850,40 12:45
KRGYO KORFEZ GMYO 2,89 -1,03 8.464.347,79 12:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,74 1,87 65.834.774,60 12:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,15 0,55 8.791.238,04 12:40
KRSTL KRISTAL KOLA 9,28 -0,85 12.917.986,55 12:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,80 -0,40 2.990.368,26 12:45
KRVGD KERVAN GIDA 2,90 0,69 6.406.701,91 12:44
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.200,00 -3,03 169.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 105,00 5,00 2.020.415.469,60 12:45
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 140,00 1,52 193.465.090,40 12:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,65 -0,45 21.916.103,10 12:44
KUVVA KUVVA GIDA 120,00 -0,17 5.943.306,30 12:42
KUYAS KUYAS YATIRIM 93,35 1,91 456.931.516,90 12:45
KZBGY KIZILBUK GYO 3,13 -1,26 79.638.224,76 12:45
