• YARIM ALTIN
    13.781,00
    % 0,42
  • AMERIKAN DOLARI
    39,1784
    % -0,03
  • € EURO
    44,8548
    % 0,07
  • £ POUND
    52,8979
    % -0,05
  • ¥ YUAN
    5,4528
    % -0,05
  • РУБ RUBLE
    0,4989
    % -0,28
  • BITCOIN/TL
    4292347,662
    % 0,16
  • BIST 100
    9.659,04
    % 0,00

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,95 5,30 257.712.786,87 11:32
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,16 -1,38 16.248.609,02 11:32
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,10 -0,09 3.061.260,50 11:32
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,88 -0,39 10.859.763,22 11:32
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,15 -2,23 82.938.383,20 11:32
ADGYO ADRA GMYO 30,18 -0,98 9.797.272,22 11:31
AEFES ANADOLU EFES 146,40 -1,15 186.795.593,30 11:31
AFYON AFYON CIMENTO 13,13 0,15 8.634.520,93 11:32
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,00 -0,68 12.296.503,90 11:32
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 262,25 -0,85 42.122.665,50 11:32
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,66 -0,13 21.599.294,93 11:32
AGYO ATAKULE GMYO 6,43 0,16 1.805.433,05 11:31
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,86 0,22 23.314.734,62 11:31
AHSGY AHES GMYO 22,86 -1,38 25.288.669,74 11:31
AKBNK AKBANK 60,10 0,42 2.290.944.714,25 11:32
AKCNS AKCANSA 151,60 -0,13 5.770.221,60 11:32
AKENR AKENERJI 12,08 0,42 52.868.204,48 11:32
AKFGY AKFEN GMYO 2,15 0,00 123.350.059,95 11:32
AKFIS AKFEN INSAAT 22,10 1,01 72.547.661,72 11:32
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,54 0,24 9.759.404,71 11:31
AKGRT AKSIGORTA 5,92 -0,17 16.422.966,25 11:32
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,00 -0,42 743.125,70 11:26
AKSA AKSA 9,51 -0,63 19.100.267,14 11:32
AKSEN AKSA ENERJI 33,86 -0,47 36.085.498,74 11:32
AKSGY AKIS GMYO 6,41 -0,77 3.513.680,36 11:31
AKSUE AKSU ENERJI 15,90 -0,75 1.744.620,97 11:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,19 5,28 10.522.589,21 11:32
ALARK ALARKO HOLDING 84,80 0,24 89.192.907,75 11:32
ALBRK ALBARAKA TURK 7,37 0,27 51.035.575,48 11:32
ALCAR ALARKO CARRIER 886,00 -0,62 6.135.711,00 11:32
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,10 -0,82 14.228.561,50 11:32
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,30 -1,20 19.734.313,18 11:32
ALGYO ALARKO GMYO 19,38 -0,92 14.064.000,51 11:32
ALKA ALKIM KAGIT 6,96 -0,43 4.996.164,40 11:32
ALKIM ALKIM KIMYA 14,83 0,20 2.322.925,59 11:31
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,06 1,32 17.153.743,56 11:32
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,11 0,23 257.837.487,23 11:32
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 80,20 -1,05 212.265.171,90 11:32
ALVES ALVES KABLO 30,18 -0,66 12.989.525,76 11:32
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,05 -1,45 4.921.166,39 11:32
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,75 0,09 5.219.685,31 11:32
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,60 -0,53 25.200.575,90 11:32
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,65 -1,68 50.252.221,40 11:32
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,76 0,21 11.738.092,06 11:32
ARCLK ARCELIK 112,80 0,62 147.885.310,70 11:32
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,30 -0,28 13.221.124,06 11:32
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,38 -1,66 15.951.780,32 11:31
ARMGD ARMADA GIDA 36,02 0,73 22.597.537,06 11:32
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,42 -1,07 3.350.340,50 11:30
ARTMS ARTEMIS HALI 29,76 -0,60 11.903.630,22 11:32
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,25 -0,47 2.741.757,23 11:32
ASELS ASELSAN 138,70 -0,36 1.410.913.695,50 11:32
ASGYO ASCE GMYO 11,03 2,13 17.861.208,03 11:32
ASTOR ASTOR ENERJI 96,75 1,04 434.543.873,85 11:32
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 0,61 12.934.979,50 11:32
ATAGY ATA GMYO 11,28 -0,88 937.451,36 11:30
ATAKP ATAKEY PATATES 40,10 -1,52 5.085.493,24 11:32
ATATP ATP YAZILIM 86,30 0,35 21.586.129,90 11:32
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,00 -0,12 11.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,23 -0,57 1.870.877,19 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,25 7,40 1.302.092,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,95 0,11 803.919,81 11:32
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,60 -1,98 56.417.956,72 11:32
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 0,36 2.976.852,05 11:32
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,15 0,00 14.143.772,10 11:32
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,66 -1,39 898.893,08 11:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 415,00 -0,18 5.844.652,75 11:31
AYDEM AYDEM ENERJI 16,89 0,12 7.599.898,42 11:32
AYEN AYEN ENERJI 24,80 -0,64 5.721.839,28 11:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,51 0,89 356.860,26 09:55
AYGAZ AYGAZ 129,60 0,39 24.102.591,60 11:32
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,64 1,07 22.951.767,92 11:32
BAGFS BAGFAS 28,48 -1,73 77.109.078,70 11:32
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,94 -0,46 8.527.467,98 11:31
BAKAB BAK AMBALAJ 31,00 -0,32 4.249.557,54 11:31
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,22 1,48 277.157,82 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,77 -2,61 74.776.463,19 11:32
BANVT BANVIT 202,60 -0,20 15.878.354,40 11:31
BARMA BAREM AMBALAJ 18,00 0,84 6.965.864,66 11:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 0,00 31.430,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,62 -1,13 10.241.247,58 11:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,58 0,68 20.980.331,58 11:31
BEGYO BATI EGE GMYO 8,55 -4,36 49.896.548,85 11:31
BERA BERA HOLDING 14,85 0,34 27.846.537,43 11:31
BESLR BESLER GIDA 14,56 -1,09 14.827.331,87 11:32
BEYAZ BEYAZ FILO 21,64 -1,64 9.231.162,88 11:32
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,60 -0,24 23.926.860,30 11:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,94 0,00 25.126.449,66 11:32
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 39,82 10,00 65.357.023,10 11:32
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,59 -4,38 154.234.511,61 11:32
BIMAS BIM MAGAZALAR 516,00 -1,62 573.862.891,50 11:32
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 271,00 -4,41 112.305.414,00 11:32
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 205,80 1,38 391.099.017,90 11:32
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,26 0,20 6.407.044,26 11:32
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,80 0,39 6.068.539,66 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,91 -1,55 125.268.629,50 11:32
BLCYT BILICI YATIRIM 16,74 -0,18 1.752.096,22 11:32
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,53 -1,26 2.101.699,05 11:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,68 -9,27 221.680.378,40 11:32
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,77 0,00 8.774.457,80 11:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,02 0,96 105.054.488,14 11:32
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 95,05 -0,99 13.819.720,15 11:32
BORSK BOR SEKER 21,06 0,29 9.555.910,70 11:32
BOSSA BOSSA 6,13 -0,65 6.854.909,82 11:32
BRISA BRISA 74,00 -0,34 4.386.862,50 11:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,90 -1,13 97.012,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,33 -0,68 1.496.762,50 11:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,10 4,84 58.116.429,30 11:32
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,11 -0,06 12.061.848,99 11:32
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 2,38 1.736,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 335,75 -0,74 39.831.898,25 11:32
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.857,00 -0,32 21.024.906,00 11:32
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,02 -0,93 42.872.906,17 11:32
BTCIM BATI CIMENTO 5,47 1,48 246.132.953,81 11:32
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 -0,42 8.710.576,80 11:32
BULGS BULLS GSYO 28,94 0,49 176.343.464,04 11:32
BURCE BURCELIK 16,36 0,74 23.664.941,90 11:32
BURVA BURCELIK VANA 103,80 -0,19 943.828,70 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 92,45 -0,91 11.937.253,25 11:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,18 0,57 6.297.259,58 11:32
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,00 76.877.982,40 11:32
CASA CASA EMTIA PETROL 95,50 0,58 225.571,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,82 -0,96 6.015.802,50 11:32
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,35 -2,38 165.521.207,70 11:32
CELHA CELIK HALAT 20,08 -0,89 1.492.691,14 11:32
CEMAS CEMAS DOKUM 10,84 9,94 135.931.411,89 11:32
CEMTS CEMTAS 11,08 -1,51 37.090.359,24 11:32
CEMZY CEM ZEYTIN 16,49 -0,30 19.016.424,20 11:32
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,08 0,46 5.049.568,68 11:32
CGCAM CAGDAS CAM 28,80 -1,03 29.301.601,28 11:32
CIMSA CIMSA 50,95 0,69 146.711.612,55 11:32
CLEBI CELEBI 1.846,00 0,22 38.652.143,00 11:32
CMBTN CIMBETON 2.133,00 -1,07 9.401.286,00 11:30
CMENT CIMENTAS 335,00 1,59 47.235,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 -0,95 10.386.233,01 11:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,40 -0,66 708.483,50 11:31
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,93 -0,67 10.105.613,21 11:29
CRFSA CARREFOURSA 79,00 -0,32 3.706.585,30 11:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,06 -0,20 1.840.770,60 11:32
CVKMD CVK MADEN 12,62 -0,94 42.456.465,85 11:32
CWENE CW ENERJI 15,30 0,07 26.210.683,91 11:32
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 101,50 -0,10 28.905.532,55 11:32
DAGI DAGI GIYIM 4,74 1,07 7.418.897,51 11:32
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,22 1,21 32.158.139,06 11:32
DARDL DARDANEL 1,70 -1,16 25.878.677,02 11:32
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,62 -0,16 36.077.009,28 11:32
DENGE DENGE HOLDING 2,12 6,00 57.847.058,28 11:32
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 45,00 -6,56 741.160.857,54 11:32
DERIM DERIMOD 38,50 -0,21 3.107.403,16 11:30
DESA DESA DERI 10,13 2,74 8.233.545,75 11:32
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,10 0,08 3.124.178,08 11:32
DEVA DEVA HOLDING 57,80 0,43 4.389.880,75 11:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,70 1,09 6.788.646,50 11:30
DGGYO DOGUS GMYO 31,72 -0,88 667.904,30 11:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,39 -0,93 2.224.866,89 11:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,30 -0,75 78.426,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,75 4,11 26.771.437,06 11:32
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,64 1,37 20.747.182,82 11:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,03 -0,28 2.456.621,51 11:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,72 -1,13 11.439.103,46 11:32
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,10 2,55 257.858.520,80 11:32
DOBUR DOGAN BURDA 307,25 -8,96 266.297.295,25 11:32
DOCO DO-CO 7.965,00 -1,24 15.519.582,50 11:32
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,00 5,82 22.969.418,08 11:32
DOGUB DOGUSAN 17,61 3,04 8.207.661,04 11:29
DOHOL DOGAN HOLDING 15,25 0,00 39.132.039,08 11:32
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,36 1,14 1.327.707,72 11:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 284,25 1,52 1.103.906.951,50 11:32
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,22 -0,62 2.798.773,07 11:32
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,21 0,13 8.918.069,44 11:32
DYOBY DYO BOYA 13,39 -0,96 13.882.577,71 11:32
DZGYO DENIZ GMYO 6,09 0,16 19.554.458,08 11:32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,26 -0,51 7.710.145,78 11:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,38 -0,26 19.654.508,44 11:32
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,20 0,22 7.491.254,50 11:31
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,30 0,47 7.147.740,85 11:32
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,50 -3,37 18.182.290,76 11:31
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,50 0,89 38.059.895,90 11:32
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.235,00 -1,17 36.366.867,50 11:31
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,92 -1,78 11.963.342,00 11:32
EGEPO NASMED EGEPOL 6,53 0,15 7.186.291,63 11:31
EGGUB EGE GUBRE 89,55 0,28 32.688.074,10 11:32
EGPRO EGE PROFIL 20,06 0,30 6.506.914,07 11:32
EGSER EGE SERAMIK 3,09 -0,64 1.584.322,37 11:32
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,86 -0,13 712.542.011,42 11:32
EKIZ EKIZ KIMYA 59,00 -0,51 47.259,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,38 -0,09 9.222.798,98 11:31
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 0,92 9.594.746,17 11:32
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,58 -1,35 11.974.526,80 11:32
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,92 2,51 189.738.411,66 11:32
EMNIS EMINIS AMBALAJ 265,75 -5,17 306.144,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,89 2,74 146.706.096,46 11:32
ENERY ENERYA ENERJI 5,98 1,01 204.325.698,77 11:32
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,15 -0,44 35.229.774,60 11:32
ENKAI ENKA INSAAT 63,15 -0,24 261.311.472,25 11:32
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,80 -1,20 9.410.881,37 11:31
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,26 -0,96 35.594.431,25 11:32
EPLAS EGEPLAST 5,11 -0,97 4.409.420,33 11:32
ERBOS ERBOSAN 153,20 -1,92 4.262.592,00 11:31
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,30 -0,14 6.806.040,55 11:31
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,22 0,08 1.098.627.968,58 11:32
ERSU ERSU GIDA 15,14 -1,43 793.552,80 11:31
ESCAR ESCAR FILO 74,75 -0,47 16.760.631,95 11:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,64 -0,38 10.279.333,21 11:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,35 3,14 28.090.928,85 11:32
ETILR ETILER GIDA 9,41 -2,79 44.740.503,69 11:32
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,51 -1,03 4.818.309,26 11:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,80 0,00 1.188.440,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,07 0,64 706.709,59 11:32
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,18 -0,15 20.914.988,12 11:32
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,91 1,20 322.868.457,44 11:32
EUYO EURO YAT. ORT. 10,72 -1,20 1.280.813,95 11:32
EYGYO EYG GMYO 2,29 0,44 3.130.779,09 11:31
FADE FADE GIDA 13,39 -0,52 3.695.126,30 11:31
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,75 2,53 465.416.798,15 11:32
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,41 -3,09 10.374.100,51 11:32
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,75 0,76 10.501.354,50 11:31
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,07 1,88 42.179.000,90 11:32
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,02 3,88 147.755.836,08 11:32
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,70 -0,61 27.189.490,15 11:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,53 0,31 1.961.875,63 11:32
FROTO FORD OTOSAN 87,75 1,15 823.646.441,30 11:32
FZLGY FUZUL GMYO 35,52 -0,50 6.942.253,02 11:31
GARAN GARANTI BANKASI 121,80 -0,41 1.332.883.010,70 11:32
GARFA GARANTI FAKTORING 24,14 0,58 83.014.977,16 11:32
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,33 -1,19 2.692.995,36 11:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,38 -0,56 3.890.556,12 11:31
GENIL GEN ILAC 147,50 -1,01 39.141.158,80 11:32
GENTS GENTAS 24,64 0,98 62.913.809,50 11:32
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,09 2,37 83.189.613,89 11:32
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,30 -1,44 50.145.253,00 11:32
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 95,10 0,69 21.168.358,70 11:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,70 0,94 3.758.551,90 11:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,20 0,58 41.550.152,65 11:31
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 136,90 -0,51 79.494.752,00 11:32
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,35 0,30 21.802.563,23 11:32
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,62 -1,04 22.299.379,33 11:32
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,77 -1,28 13.201.380,75 11:31
GOKNR GOKNUR GIDA 23,88 -0,50 13.064.294,90 11:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,50 -0,43 10.546.269,25 11:32
GOODY GOOD-YEAR 16,95 0,47 11.566.363,55 11:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,04 -0,33 5.901.923,15 11:32
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,72 2,11 2.114.643,74 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 263,50 0,96 66.230.537,75 11:32
GRTHO GRAINTURK HOLDING 393,75 6,13 225.627.593,00 11:32
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,68 3,58 19.763.328,62 11:32
GSDHO GSD HOLDING 3,81 -0,52 16.347.661,59 11:32
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,71 0,59 209.381.045,76 11:32
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,50 0,69 251.910.163,25 11:32
GUNDG GUNDOGDU GIDA 60,00 0,00 21.383.875,95 11:32
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,10 -0,52 15.828.258,06 11:32
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 194,10 4,08 66.142.733,80 11:32
HALKB T. HALK BANKASI 21,14 -0,75 217.949.015,54 11:32
HATEK HATAY TEKSTIL 25,46 -0,16 4.826.704,72 11:29
HATSN HATSAN GEMI 38,82 -1,02 15.155.134,46 11:32
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,36 1,49 42.248.032,33 11:32
HEDEF HEDEF HOLDING 10,48 6,29 87.853.245,77 11:32
HEKTS HEKTAS 3,15 -0,94 53.746.962,00 11:32
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,81 -0,92 8.333.457,67 11:31
HLGYO HALK GMYO 2,83 0,00 21.711.204,25 11:32
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,84 -0,12 11.295.739,64 11:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,30 1,28 124.739.393,20 11:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,04 0,29 3.818.792,72 11:31
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 0,00 1.369.737,88 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 -1,10 21.286.033,34 11:32
HURGZ HURRIYET GZT. 6,82 -1,59 4.300.310,06 11:32
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,99 -0,50 8.824.543,88 11:32
ICUGS ICU GIRISIM 12,63 4,38 151.395.705,23 11:32
IDGYO IDEALIST GMYO 2,83 -1,05 2.137.877,92 11:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,40 1,41 41.628.999,86 11:32
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,30 0,77 37.566.880,24 11:31
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 0,48 1.108.430,51 11:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 11.577.613,02 11:32
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 -0,44 38.704.601,54 11:32
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 -1,46 48.604.740,17 11:32
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 -0,45 6.907.706,37 11:32
IMASM IMAS MAKINA 3,23 0,31 43.168.764,48 11:32
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,53 1,24 23.837.301,68 11:32
INFO INFO YATIRIM 2,52 2,44 57.528.545,29 11:31
INGRM INGRAM BILISIM 363,25 0,14 3.957.661,25 11:31
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 383,00 -0,13 482.197,00 09:55
INTEM INTEMA 187,40 0,05 1.948.128,70 11:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,04 0,86 40.013.252,39 11:32
INVES INVESTCO HOLDING 233,70 1,74 7.746.861,00 11:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,10 3,12 124.349.084,65 11:32
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 2,18 314.306,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 507.002,50 0,00 507.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,93 0,17 1.961.444.840,54 11:32
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,30 -0,28 10.598.429,46 11:32
ISFIN IS FIN.KIR. 12,18 1,16 18.573.531,37 11:32
ISGSY IS GIRISIM 35,84 1,88 41.340.832,26 11:32
ISGYO IS GMYO 15,76 0,45 37.372.101,06 11:32
ISKPL ISIK PLASTIK 28,60 -1,58 4.418.596,16 11:31
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,56 0,11 65.878.302,90 11:32
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,71 -0,39 1.298.506,00 11:30
ISYAT IS YAT. ORT. 8,06 0,75 9.963.659,12 11:32
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,76 4,00 141.842.368,99 11:32
IZFAS IZMIR FIRCA 123,70 -1,83 43.901.995,80 11:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,40 -1,81 1.062.405,76 11:31
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,21 0,58 3.485.378,69 11:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,98 0,00 17.028.549,24 11:32
KAPLM KAPLAMIN 231,00 -2,12 12.219.372,20 11:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,53 -0,70 14.696.532,11 11:32
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,24 0,20 52.476.061,50 11:32
KARTN KARTONSAN 84,40 0,54 5.111.872,20 11:32
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,79 -1,65 71.463.983,81 11:32
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,20 0,30 40.509.138,56 11:32
KBORU KUZEY BORU 13,62 4,85 365.015.872,32 11:32
KCAER KOCAER CELIK 13,67 0,59 68.811.130,78 11:32
KCHOL KOC HOLDING 151,60 0,66 2.481.258.596,00 11:32
KENT KENT GIDA 750,00 0,00 216.000,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 -2,11 372.001,86 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 94,65 0,26 15.344.673,65 11:31
KGYO KORAY GMYO 3,56 0,00 10.437.689,04 11:31
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,36 -2,29 6.445.523,11 11:32
KLGYO KILER GMYO 5,25 -0,57 22.535.712,61 11:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,26 -0,14 16.993.356,00 11:32
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,70 -0,50 4.963.999,62 11:32
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,68 0,00 220.152,76 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,65 -1,93 67.536.886,00 11:32
KLSER KALESERAMIK 29,98 -0,20 18.307.746,24 11:32
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,65 -0,53 1.861.544,51 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,75 0,15 62.973.241,30 11:32
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,73 0,00 3.690.968,93 11:29
KNFRT KONFRUT TARIM 10,81 -1,73 8.340.730,21 11:32
KOCMT KOC METALURJI 12,61 -0,47 13.304.969,39 11:32
KONKA KONYA KAGIT 33,16 0,06 3.388.623,32 11:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,44 -0,57 118.030.262,40 11:32
KONYA KONYA CIMENTO 5.402,50 -1,41 13.217.375,00 11:32
KOPOL KOZA POLYESTER 5,10 -0,20 5.181.893,88 11:32
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,85 0,87 10.710.292,45 11:32
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,06 1,01 36.966.626,13 11:32
KOZAA KOZA MADENCILIK 91,00 4,36 195.171.472,40 11:32
KOZAL KOZA ALTIN 25,28 3,18 776.340.470,64 11:32
KRDMA KARDEMIR (A) 45,00 0,22 29.521.421,44 11:32
KRDMB KARDEMIR (B) 23,30 1,13 13.171.290,58 11:32
KRDMD KARDEMIR (D) 23,90 0,00 341.368.475,14 11:32
KRGYO KORFEZ GMYO 8,94 1,02 98.904.955,52 11:32
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,51 -1,50 7.664.083,42 11:32
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,52 -1,44 2.897.273,04 11:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,02 -1,13 3.017.992,87 11:31
KRSTL KRISTAL KOLA 6,67 2,30 14.020.371,93 11:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,80 0,23 3.625.091,78 11:31
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 -0,49 1.680.521,85 11:32
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.800,00 1,33 224.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,68 0,92 224.243.626,62 11:32
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,40 -0,42 4.461.362,35 11:31
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 87,30 -1,36 17.183.688,95 11:30
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 1,58 1.046.790,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,55 2,77 334.201.134,90 11:32
KZBGY KIZILBUK GYO 10,90 -1,18 27.893.625,24 11:32
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,80 0,68 8.481.489,50 11:31
LIDER LDR TURIZM 227,30 -0,96 14.936.190,40 11:31
LIDFA LIDER FAKTORING 3,63 -1,36 24.691.449,01 11:32
LILAK LILA KAGIT 23,10 0,61 25.511.515,98 11:32
LINK LINK BILGISAYAR 553,00 -0,45 17.942.221,50 11:32
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,93 -2,42 10.981.129,88 11:32
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,98 0,67 39.043.347,04 11:32
LOGO LOGO YAZILIM 157,60 -2,41 33.223.134,70 11:31
LRSHO LORAS HOLDING 5,23 -4,04 57.626.548,40 11:32
LUKSK LUKS KADIFE 78,65 0,25 3.445.063,80 11:29
LYDHO LYDIA HOLDING 93,30 -0,74 9.562.558,20 11:31
