• YARIM ALTIN
    5.496,00
    % -0,80
  • AMERIKAN DOLARI
    27,3103
    % 0,23
  • € EURO
    28,7179
    % -0,34
  • £ POUND
    33,1374
    % -0,01
  • ¥ YUAN
    3,7373
    % 0,24
  • РУБ RUBLE
    0,2818
    % 0,10
  • BITCOIN/TL
    716467,313
    % 0,41
  • BIST 100
    8.213,76
    % -0,35

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 41,76 -0,62 154.931.238,08 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,20 1,20 45.497.081,95 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 524,60 -3,05 106.594.968,10 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,41 -1,23 604.672.870,87 18:10
ADGYO ADRA GMYO 32,80 -9,99 909.994.880,74 18:10
AEFES ANADOLU EFES 104,50 -3,06 248.275.035,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,91 9,95 928.209.080,28 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 70,20 -0,78 90.494.913,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 215,90 -3,79 217.881.982,60 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,29 3,55 56.835.358,58 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,36 -1,78 226.010.884,26 18:10
AKBNK AKBANK 31,56 -0,38 2.725.095.564,44 18:10
AKCNS AKCANSA 176,90 -1,12 428.939.763,40 18:10
AKENR AK ENERJI 5,74 5,71 202.773.186,03 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 5,07 -4,70 434.726.443,58 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,42 9,98 877.827.394,27 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,19 5,27 654.275.100,00 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 132,60 -1,85 9.100.267,10 18:10
AKSA AKSA 98,00 5,09 687.455.865,50 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,92 -2,01 441.894.429,64 18:10
AKSGY AKIS GMYO 12,00 -0,58 34.712.230,77 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 29,84 -1,19 31.209.060,56 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,79 -1,30 25.256.373,91 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 119,40 -2,37 1.791.093.286,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,06 1,25 432.492.724,58 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.155,50 10,00 137.147.622,20 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,50 3,12 117.938.556,05 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 151,50 -1,75 1.289.228.120,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 45,84 0,17 108.436.035,92 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 36,00 3,75 104.951.344,40 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 47,86 6,12 125.423.927,90 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,81 0,11 77.424.325,78 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,33 -1,53 416.897.385,77 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,88 2,54 53.577.926,98 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,63 4,02 496.943.080,30 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 51,70 3,44 86.617.748,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 57,75 8,45 373.177.846,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,55 4,47 117.960.893,14 18:10
ARCLK ARCELIK 154,30 0,00 600.613.056,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 21,68 8,40 355.350.498,34 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,00 -0,37 34.890.381,00 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,83 -1,99 47.972.058,02 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 51,00 -0,97 67.515.766,09 18:10
ASELS ASELSAN 40,60 -0,98 1.821.692.114,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 23,38 0,60 768.551.499,00 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 137,30 0,59 3.457.832.842,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 249,00 -1,03 192.029.409,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,83 3,47 17.057.352,01 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 64,90 -0,15 175.684.220,25 18:10
ATATP ATP YAZILIM 55,05 9,99 92.728.138,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,05 0,21 10.408.913,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,49 -1,79 9.577.164,89 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 87,30 0,29 2.548.578,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,97 3,37 32.130.011,14 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 79,95 -3,79 283.520.681,60 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,67 1,30 186.444.593,29 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,85 1,33 3.846.729,15 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 408,00 0,00 26.031.382,60 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,36 0,79 384.760.229,10 18:10
AYEN AYEN ENERJI 37,80 -3,62 104.842.223,04 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,60 -2,98 4.072.007,88 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,50 -1,22 693.782.966,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 88,00 -0,34 96.055.488,75 18:10
BAGFS BAGFAS 46,52 9,67 496.223.360,34 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 73,65 5,06 35.474.249,85 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 24,52 -1,84 3.537.775,12 18:10
BANVT BANVIT 102,40 0,39 19.258.011,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 26,00 -3,13 124.353.860,94 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,29 4,06 9.367.075,84 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,98 2,90 168.796.769,32 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 10,38 -2,54 8.800.443,61 18:10
BERA BERA HOLDING 18,00 6,38 716.411.854,38 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,93 -2,88 43.318.733,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 6.140,30 -0,97 36.017.973,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 63,35 -1,09 326.454.150,80 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,20 0,33 54.381.805,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 270,00 -1,96 1.228.764.636,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,28 -2,74 160.188.667,56 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 48,52 -1,02 71.113.351,54 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 42,30 0,95 66.552.110,34 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,37 2,40 60.617.948,89 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,99 -2,01 30.450.998,12 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,20 0,37 26.593.057,88 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,54 0,40 50.189.626,65 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 47,00 -0,13 378.009.878,26 18:10
BOSSA BOSSA 12,49 0,64 40.713.957,67 18:10
BRISA BRISA 90,50 0,78 41.337.773,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,18 -0,48 2.108.362,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,80 -2,07 22.683.821,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 45,50 9,96 30.672.769,76 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 38,82 -1,22 408.601.830,44 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,02 3,61 1.057.953,38 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 684,10 -4,59 860.168.036,40 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.170,00 -3,98 226.913.242,10 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,91 -0,81 38.443.288,89 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 88,45 -4,43 366.640.199,75 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,33 -1,48 286.624.672,88 18:10
BURCE BURCELIK 123,00 -5,89 150.733.210,60 18:10
BURVA BURCELIK VANA 64,25 -6,41 79.385.377,05 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,40 9,93 250.924.260,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,84 -3,77 33.035.464,74 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 22,22 0,91 2.177.472.938,90 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 109,70 9,97 70.424.179,20 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 385,50 -0,75 189.868.106,30 18:10
CELHA CELIK HALAT 49,90 -0,20 26.192.403,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,96 9,96 289.722.895,57 18:10
CEMTS CEMTAS 14,00 0,86 154.377.346,04 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,66 6,27 40.538.410,60 18:10
CIMSA CIMSA 313,00 2,89 5.119.188.033,90 18:10
CLEBI CELEBI 894,60 1,89 51.125.244,00 18:10
CMBTN CIMBETON 845,20 3,81 77.780.397,00 18:10
CMENT CIMENTAS 200,40 -4,75 3.256.836,40 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 8,00 2,30 135.660.761,26 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 129,60 -4,07 59.097.207,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,12 -2,20 41.637.198,98 18:10
CRFSA CARREFOURSA 95,40 -2,45 45.747.220,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,18 -0,84 15.025.226,80 18:10
CVKMD CVK MADEN 448,90 -2,39 326.832.488,80 18:10
CWENE CW ENERJI 358,50 0,84 1.064.086.974,60 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,86 -0,62 13.637.147,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,69 0,73 15.321.928,65 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 73,05 2,60 284.370.608,55 18:10
DARDL DARDANEL 6,50 0,15 114.687.702,49 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,08 3,01 74.560.805,86 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,92 -0,92 15.952.969,16 18:10
DERIM DERIMOD 17,44 0,23 10.356.039,47 18:10
DESA DESA DERI 24,32 -4,33 43.518.806,52 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,62 -2,37 9.676.916,94 18:10
DEVA DEVA HOLDING 87,20 -1,19 70.918.920,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 30,98 2,24 37.876.314,52 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,10 -1,23 13.626.764,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,98 1,56 134.423.580,10 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,52 -3,73 664.733,61 18:10
DITAS DITAS DOGAN 33,94 2,17 7.768.658,74 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,78 -2,40 24.818.153,58 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 12,43 -0,72 27.837.966,20 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 267,30 -1,91 706.406.486,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 74,65 -2,16 9.399.289,05 18:10
DOCO DO-CO 3.050,00 -2,56 30.914.283,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 13,25 -2,00 12.786.902,23 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,26 -0,67 514.997.534,98 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 89,75 -2,29 81.547.108,95 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 61,40 9,06 66.563.813,05 18:10
DYOBY DYO BOYA 37,10 1,64 62.631.974,30 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,95 0,00 54.714.873,36 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,00 0,00 370.831.289,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 55,20 1,10 513.436.987,95 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 270,10 5,14 715.493.781,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,72 10,00 146.763.806,07 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,68 1,52 57.048.163,07 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.668,00 -1,69 143.598.240,70 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,42 5,80 41.144.500,64 18:10
EGGUB EGE GUBRE 137,60 2,15 73.335.497,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 139,90 0,72 37.162.428,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 8,42 0,36 38.028.465,16 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,04 0,25 2.927.884.505,74 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 38,70 -9,58 1.411.766,02 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 90,10 0,45 171.870.384,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 51,45 0,78 74.662.321,27 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 38,00 -4,04 104.080.587,60 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 77,75 -5,07 1.380.722,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 160,10 -3,38 761.539.035,60 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 51,55 -1,90 456.763.702,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 34,46 0,17 1.828.604.137,02 18:10
ENSRI ENSARI DERI 23,64 7,36 124.408.396,70 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,23 -2,03 35.576.235,95 18:10
ERBOS ERBOSAN 187,00 4,29 114.539.904,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 138,70 -3,21 151.944.795,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,40 -0,63 3.954.468.564,72 18:10
ERSU ERSU GIDA 9,15 -0,65 13.038.504,92 18:10
ESCAR ESCAR FILO 194,60 5,13 163.321.824,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 44,38 5,87 77.725.536,34 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 112,20 -4,43 260.720.017,10 18:10
ETILR ETILER GIDA 15,28 -1,10 21.548.191,91 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,26 1,58 4.050.841,55 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,29 9,67 79.344.374,52 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,39 2,57 5.375.710,66 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 248,80 6,51 3.591.261.344,20 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 20,12 -0,89 486.246.361,00 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,60 10,00 15.995.793,87 18:10
EYGYO EYG GMYO 23,44 2,36 83.936.553,22 18:10
FADE FADE GIDA 20,32 0,69 79.738.989,91 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 91,20 -1,57 173.202.091,35 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,79 -0,79 30.792.080,66 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 185,00 0,05 27.482.677,10 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,50 2,87 72.249.835,28 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,18 2,70 183.779.638,31 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,00 -2,01 149.145.592,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,94 -0,13 23.237.601,80 18:10
FROTO FORD OTOSAN 829,10 -0,71 866.354.890,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 17,36 1,82 237.620.008,98 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 50,80 -1,26 2.173.761.838,35 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 78,35 -3,87 28.147.404,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,19 2,59 55.542.180,15 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,94 -1,04 30.471.975,58 18:10
GENIL GEN ILAC 65,50 0,54 243.686.743,25 18:10
GENTS GENTAS 8,19 3,15 35.787.371,26 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,22 9,98 142.351.517,40 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 113,40 9,99 3.939.334.946,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,18 0,12 513.103.101,54 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,42 0,11 21.082.251,58 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,42 -0,69 61.053.144,12 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,68 2,40 119.373.855,13 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,89 -0,79 185.347.453,62 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,90 -3,98 31.558.715,20 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 29,66 0,14 346.305.925,40 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 265,90 -0,23 157.732.924,70 18:10
GOODY GOOD-YEAR 25,62 -2,06 67.819.410,64 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 33,72 4,98 572.440.810,54 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,24 -2,94 27.455.717,91 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 58,40 9,26 73.879.085,85 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 35,98 0,00 67.010.258,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,94 4,07 37.491.202,40 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,88 4,72 374.837.861,21 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,39 -2,76 291.319.852,37 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 383,50 9,98 3.791.550.641,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 33,72 -5,17 399.591.377,10 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,56 0,23 57.710.976,74 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,80 2,33 1.463.127.595,71 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,94 -2,69 29.847.711,15 18:10
HATSN HATSAN GEMI 33,06 9,98 18.081.836,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,25 1,35 61.102.782,09 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 27,96 -3,45 16.643.294,82 18:10
HEKTS HEKTAS 24,94 -3,18 2.352.427.182,18 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 62,80 -1,88 42.640.199,15 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,51 2,23 191.493.007,34 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 60,25 -3,75 33.208.703,70 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,08 -4,52 48.352.961,22 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 9,42 4,20 345.000.735,35 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,19 -2,44 32.613.051,78 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,80 -0,92 22.598.292,64 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 9,20 1,21 4.787.280,73 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 71,70 8,47 31.881.393,75 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,02 -2,75 7.043.280,31 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,17 10,00 312.840.536,19 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,10 0,36 51.026.749,56 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,44 1,24 24.133.759,45 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 0,00 40.305.376,35 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,19 0,00 101.253.842,04 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,49 0,00 97.418.530,21 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,96 2,62 20.445.358,56 18:10
IMASM IMAS MAKINA 18,51 -1,17 235.677.214,87 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 24,68 1,82 265.069.126,68 18:10
INFO INFO YATIRIM 17,76 2,07 106.195.475,70 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 391,80 2,43 139.031.046,30 18:10
INTEM INTEMA 164,80 -2,77 37.267.216,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 59,30 -1,17 130.981.791,25 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 312,00 0,32 22.200.673,70 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,40 -0,89 300.395.166,80 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 732.050,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 132,90 5,64 5.002.090,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 427.362,70 10,00 9.829.342,10 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 25,50 3,07 6.086.569.117,58 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,50 0,10 176.814.754,96 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,32 0,00 209.084.577,12 18:10
ISGSY IS GIRISIM 29,08 -3,07 67.048.130,10 18:10
ISGYO IS GMYO 24,08 0,08 552.316.654,78 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,53 -3,35 48.813.591,77 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.138.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,00 -0,05 358.002.215,16 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 13,49 -1,39 63.324.391,25 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,64 9,92 97.760.405,41 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,83 1,86 81.282.219,95 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 53,30 -3,44 297.061.923,60 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 8,79 -0,90 22.183.499,21 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 33,98 -0,29 18.129.074,06 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,27 -2,02 159.911.613,08 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 142,40 4,09 152.357.898,70 18:10
KAPLM KAPLAMIN 120,00 2,13 52.519.398,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 29,50 0,75 84.549.216,40 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,09 0,58 738.892.972,83 18:10
KARTN KARTONSAN 88,20 6,20 84.562.454,45 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,16 1,74 53.615.580,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,43 5,65 692.750.445,16 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 43,62 -1,09 290.220.155,38 18:10
KCAER KOCAER CELIK 34,80 8,28 912.333.141,76 18:10
KCHOL KOC HOLDING 139,20 0,07 1.672.970.339,40 18:10
KENT KENT GIDA 440,00 -0,05 5.802.720,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,11 -3,48 1.702.077,76 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,38 -2,67 97.006.230,21 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 45,46 9,97 54.065.166,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 50,45 -2,32 290.804.591,65 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,23 -2,26 28.499.212,65 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,64 9,97 326.347.352,23 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,96 -5,83 582.077.879,26 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,78 -1,20 27.545.822,84 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 27,26 -6,32 3.632.473,66 18:10
KLRHO KILER HOLDING 34,90 5,18 70.856.858,74 18:10
KLSER KALESERAMIK 98,00 -1,51 1.337.756.815,00 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,33 3,94 69.759.253,69 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 87,20 2,95 465.596.288,85 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 21,34 -4,30 105.204.662,76 18:10
KONKA KONYA KAGIT 58,10 -2,76 79.654.782,70 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 327,10 2,06 3.853.019.930,60 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.321,00 -1,65 153.792.481,40 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 75,00 0,87 310.898.343,70 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 104,70 9,92 756.517.282,65 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 63,20 0,32 1.386.743.174,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,00 -0,57 2.825.942.387,80 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,14 0,97 58.509.972,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,50 0,38 38.228.155,94 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,92 2,26 3.322.121.268,50 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 43,32 1,26 19.079.062,04 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 30,74 1,12 90.282.269,82 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,08 1,79 57.340.322,80 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,12 10,00 157.712.401,84 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,38 -0,70 21.132.845,36 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 24,32 1,33 64.116.733,92 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 868,00 8,05 2.619.024,20 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 38,54 2,12 47.587.853,24 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,70 2,30 74.373.889,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,40 0,77 50.007.494,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 72,60 10,00 10.576.274,80 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,95 -1,96 104.086.998,75 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,74 1,02 180.438.341,62 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 30,86 -1,15 169.197.310,34 18:10
LIDER LDR TURIZM 143,20 3,77 66.293.372,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 6,23 -2,96 35.956.227,47 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 98,05 4,64 120.237.475,90 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 38,52 -0,67 13.764.265,66 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 75,45 1,00 171.955.580,25 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 52,70 -0,57 11.770.604,60 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 749,50 1,70 23.848.484,20 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 85,25 1,85 53.004.862,95 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 67,40 -0,96 213.736.065,70 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 55,00 -5,66 87.743.507,50 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,12 -1,29 27.136.997,65 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,60 0,16 68.871.911,00 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,76 -1,47 6.676.058,37 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,34 -0,69 167.624.492,48 18:10
MAVI MAVI GIYIM 109,90 -2,05 219.110.999,00 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 44,68 2,43 207.651.655,22 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,68 0,00 59.207.459,44 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,48 9,99 31.646.676,69 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 45,22 -8,94 147.429.761,76 18:10
MERIT MERIT TURIZM 62,25 3,66 22.567.326,00 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,46 -1,46 34.147.129,91 18:10
METRO METRO HOLDING 2,55 2,00 92.937.928,07 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 19,00 -3,21 55.017.849,28 18:10
MGROS MIGROS TICARET 368,00 -2,13 547.759.721,70 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 640,50 -9,99 104.552.017,50 18:10
MIPAZ MILPA 45,00 -1,92 9.911.520,00 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 11,40 5,75 3.074.180,30 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,47 -1,97 86.083.542,11 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 18,08 0,39 26.779.713,98 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,55 2,25 369.294.514,12 18:10
MPARK MLP SAGLIK 141,20 -2,42 98.586.019,50 18:10
MRGYO MARTI GMYO 9,07 3,07 79.452.086,59 18:10
MRSHL MARSHALL 647,50 -1,36 22.978.773,80 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 9,79 0,82 12.465.106,89 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 64,75 6,58 122.457.489,65 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,77 0,78 4.399.581,95 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,27 -0,96 22.138.669,62 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 330,00 -4,32 746.250.875,90 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 51,80 -2,72 35.904.709,90 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 22,18 2,40 111.983.504,76 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 17,95 -1,91 89.659.111,75 18:10
NTHOL NET HOLDING 22,64 0,71 114.688.903,04 18:10
NUGYO NUROL GMYO 8,12 -1,69 32.356.560,49 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 373,10 0,48 598.364.014,80 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 29,10 -0,27 47.527.301,34 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 12,75 0,55 2.231.838.678,70 18:10
OFSYM OFIS YEM GIDA 70,55 0,86 89.642.892,35 18:10
