Dolar | 34,7183 | % 0.07 |
Euro | 36,5216 | % -0.63 |
Sterlin | 44,0680 | % -0.45 |
Bitcoin | 3324459,00 | % -1.32 |
Ethereum | 125560,00 | % -2.28 |
Çeyrek | 4.876,00 | % -1,00 |
G. Altın | 2.953,49 | % -0,27 |
BIST 100 | 9.628,55 | % -0,24 |
Litecoin | 4278.18 | % 21.16 |
B. Cash | 17725.2,00 | % -2.17 |
Yükleniyor...