Dolar | 27,4139 | % 1.88 |
Euro | 29,0651 | % 2.19 |
Sterlin | 33,5926 | % 1.24 |
Bitcoin | 743338,00 | % 3.66 |
Ethereum | 45491,00 | % 4.26 |
Çeyrek | 2.735,00 | % -0,14 |
G. Altın | 1.641,69 | % 1,27 |
BIST 100 | 8.218,74 | % 0,06 |
Litecoin | 1780.56 | % 2.47 |
B. Cash | 6592.79,00 | % 6.13 |
Yükleniyor...