Dolar | 38,8584 | % 0.14 |
Euro | 43,7857 | % 0.17 |
Sterlin | 52,0163 | % 0.23 |
Bitcoin | 4093365,00 | % 2.17 |
Ethereum | 98368,00 | % 5.10 |
Çeyrek | 6.697,00 | % -0,32 |
G. Altın | 4.042,18 | % 0,32 |
BIST 100 | 9.564,17 | % -1,08 |
Litecoin | 3631.6 | % -2.22 |
B. Cash | 15134.73,00 | % 1.68 |
Yükleniyor...