Dolar | 36,0459 | % 0.12 |
Euro | 37,3404 | % 0.53 |
Sterlin | 44,8339 | % 0.62 |
Bitcoin | 3447441,00 | % -1.62 |
Ethereum | 94492,00 | % -1.96 |
Çeyrek | 5.589,00 | % 0,66 |
G. Altın | 3.366,71 | % 0,06 |
BIST 100 | 9.882,79 | % 0,38 |
Litecoin | 4363.13 | % 1.24 |
B. Cash | 11849.55,00 | % -0.70 |
Yükleniyor...