Dolar | 19,1189 | % 0.15 |
Euro | 20,7257 | % 0.49 |
Sterlin | 23,6303 | % 0.53 |
Bitcoin | 514166,00 | % -0.39 |
Ethereum | 33222,00 | % 1.61 |
Çeyrek | 2.015,00 | % 0,94 |
G. Altın | 1.213,16 | % 1,05 |
BIST 100 | 4.811,45 | % -3,73 |
Litecoin | 1652.15 | % -2.10 |
B. Cash | 2286.11,00 | % 0.49 |
Yükleniyor...