* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,4237 | % 0.36 |
Euro | 29,0623 | % 0.03 |
Sterlin | 33,5347 | % 0.25 |
Bitcoin | 737536,00 | % -0.14 |
Ethereum | 45667,00 | % 0.98 |
Çeyrek | 2.711,00 | % -0,75 |
G. Altın | 1.627,50 | % -0,89 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1817.46 | % 2.62 |
B. Cash | 6392.5,00 | % -1.62 |
Yükleniyor...