* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,5139 | % 0.01 |
Euro | 43,8080 | % -0.35 |
Sterlin | 51,3323 | % -0.82 |
Bitcoin | 3642810,00 | % -0.21 |
Ethereum | 69156,00 | % -0.73 |
Çeyrek | 6.698,00 | % -0,81 |
G. Altın | 4.068,78 | % -0,87 |
BIST 100 | 9.078,43 | % -1,59 |
Litecoin | 3237.69 | % -2.46 |
B. Cash | 14107.49,00 | % -0.48 |
Yükleniyor...