* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 19,1181 | % 0.14 |
Euro | 20,7415 | % 0.55 |
Sterlin | 23,6231 | % 0.49 |
Bitcoin | 521593,00 | % 0.62 |
Ethereum | 33914,00 | % 3.29 |
Çeyrek | 2.012,00 | % 0,84 |
G. Altın | 1.211,36 | % 0,90 |
BIST 100 | 4.811,45 | % -3,73 |
Litecoin | 1682.41 | % -0.89 |
B. Cash | 2317.29,00 | % 1.54 |
Yükleniyor...