* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.910,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.773,1 |
Altın (ONS) | 2.642,7 |
Altın ($/kg) | 84.565,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.871,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.761,0 |
Yarım Altın | 9.881,0 |
Çeyrek Altın | 4.956,0 |
Reşat Altını | 19.793,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.795,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.764,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.124,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.642,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.725,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.669,2 |
Gremse Altın | 48.725,5 |
Ata Altın | 20.099,2 |
Tam Altın | 19.490,2 |
Külçe Altın ($) | 88.600,0 |
Has Altın | 2.896,2 |
Hamit Altın | 19.793,4 |
Yükleniyor...