• %
  • AMERIKAN DOLARI
    44,7590
    % 0,06
  • € EURO
    52,8297
    % 0,05
  • £ POUND
    60,7852
    % 0,11
  • ¥ YUAN
    6,5670
    % -0,01
  • РУБ RUBLE
    0,5901
    % -0,28
  • BITCOIN/TL
    3312305,198
    % -1,67
  • BIST 100
    14.255,00
    % 0,37

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,61 2,10 155.281.983,91 17:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,12 -2,18 84.166.710,10 17:30
AAGYO AGAOGLU GMYO 22,06 -4,09 2.384.320.270,64 17:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,90 0,94 23.700.401,20 17:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,76 1,77 323.459.638,96 17:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 10,00 470.839.788,76 17:30
ADGYO ADRA GMYO 58,95 -1,75 37.355.283,55 17:30
AEFES ANADOLU EFES 18,78 -0,63 779.395.059,43 17:30
AFYON AFYON CIMENTO 14,13 1,65 60.641.776,65 17:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,10 -0,55 47.318.704,70 17:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,26 1,30 126.928.110,78 17:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,26 3,16 186.635.453,21 17:30
AGYO ATAKULE GMYO 8,25 1,73 2.500.904,99 17:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,08 1,60 173.718.672,02 17:30
AHSGY AHES GMYO 18,02 -0,28 22.028.943,67 17:30
AKBNK AKBANK 79,00 0,70 4.947.891.063,80 17:30
AKCNS AKCANSA 193,10 -3,01 122.026.854,50 17:30
AKENR AKENERJI 10,06 0,80 75.381.152,32 17:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,72 74.756.846,09 17:30
AKFIS AKFEN INSAAT 45,94 -2,26 178.633.824,02 17:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,62 -1,01 111.405.760,24 17:30
AKGRT AKSIGORTA 7,42 -0,54 107.698.691,28 17:30
AKHAN AKHAN UN 28,64 1,42 324.828.516,94 17:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 296,50 -5,04 60.092.265,25 17:30
AKSA AKSA 10,59 2,62 346.891.543,87 17:30
AKSEN AKSA ENERJI 82,25 -1,73 285.352.919,55 17:30
AKSGY AKIS GMYO 9,64 -0,10 45.931.030,61 17:29
AKSUE AKSU ENERJI 37,58 3,41 167.464.743,46 17:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,37 5.238.833,68 17:30
ALARK ALARKO HOLDING 94,50 0,27 391.506.165,50 17:30
ALBRK ALBARAKA TURK 9,13 3,75 345.272.416,25 17:30
ALCAR ALARKO CARRIER 785,00 3,15 52.697.251,00 17:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 147,70 -1,73 101.682.675,40 17:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,28 2,56 79.578.765,38 17:30
ALGYO ALARKO GMYO 5,16 4,67 431.747.951,02 17:30
ALKA ALKIM KAGIT 11,38 0,00 44.392.165,57 17:30
ALKIM ALKIM KIMYA 19,53 2,09 39.066.811,33 17:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 435,00 6,81 978.116.958,50 17:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,51 0,12 834.737.973,11 17:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,96 0,69 499.113.113,61 17:30
ALVES ALVES KABLO 3,88 3,47 395.524.185,02 17:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 28,78 9,93 17.970.577,36 17:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,00 1,20 11.602.834,53 17:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,90 -0,27 64.720.950,30 17:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,18 1,22 176.098.189,92 17:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,10 -1,43 36.507.544,80 17:29
ARCLK ARCELIK 118,50 0,59 128.676.484,80 17:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,88 0,19 82.860.937,80 17:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,14 0,50 202.921.043,08 17:30
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,10 1,83 343.886.258,64 17:30
ARMGD ARMADA GIDA 149,50 -0,20 309.345.178,50 17:30
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 1,42 72.782.566,17 17:30
ARTMS ARTEMIS HALI 44,86 0,54 61.502.000,90 17:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,38 0,30 90.321.242,19 17:29
ASELS ASELSAN 415,00 0,79 7.991.331.522,25 17:30
ASGYO ASCE GMYO 11,09 1,65 41.322.146,25 17:30
ASTOR ASTOR ENERJI 196,00 -3,78 6.667.767.788,30 17:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,30 0,50 42.140.189,95 17:29
ATAGY ATA GMYO 12,94 6,15 6.092.087,12 17:27
ATAKP ATAKEY PATATES 54,65 -1,00 30.056.300,10 17:30
ATATP ATP YAZILIM 144,90 1,33 131.125.882,10 17:30
ATATR ATA TURIZM 15,05 9,93 1.083.708.150,02 17:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,10 -1,95 1.468.130,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,78 3,73 16.846.396,20 17:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,85 4,48 1.489.399,70 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,41 3,15 43.507.236,50 17:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,70 1,24 34.099.875,48 17:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,23 1,20 32.570.934,74 17:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,45 0,71 32.025.110,70 17:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,73 1,70 13.124.250,82 17:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.238,00 0,90 289.888.262,00 17:30
AYDEM AYDEM ENERJI 29,60 0,48 71.618.856,14 17:30
AYEN AYEN ENERJI 33,54 -1,53 81.709.548,26 17:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,68 1,28 1.490.073,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 288,00 1,77 187.525.857,75 17:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,58 9,57 314.041.023,75 17:30
BAGFS BAGFAS 34,86 1,93 139.688.342,56 17:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 125,10 -0,71 85.369.514,20 17:30
BAKAB BAK AMBALAJ 46,78 -4,73 36.101.022,70 17:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,35 -0,39 3.919.248,75 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,09 1,96 121.592.501,99 17:30
BANVT BANVIT 162,80 1,37 26.857.676,00 17:30
BARMA BAREM AMBALAJ 58,65 1,21 49.832.612,15 17:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 2,76 964.554,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,25 -1,63 18.893.756,10 17:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,96 4,86 114.123.602,50 17:30
BEGYO BATI EGE GMYO 4,38 -0,68 53.031.628,72 17:30
BERA BERA HOLDING 17,72 2,07 198.816.494,76 17:30
BESLR BESLER GIDA 13,64 0,81 29.120.860,08 17:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,60 4,68 591.693.443,56 17:30
BEYAZ BEYAZ FILO 31,12 -2,14 98.877.684,52 17:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,30 3,37 414.755.400,90 17:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,38 6,03 237.710.899,60 17:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,33 1,66 36.266.605,79 17:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,12 8,00 494.519.018,58 17:30
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,70 1,83 138.891.438,90 17:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 756,00 0,53 2.382.345.281,50 17:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,50 0,62 33.470.197,80 17:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,33 1,41 278.447.735,31 17:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,02 5,26 361.350.480,21 17:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,36 0,22 7.371.356,28 17:30
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 4,64 101.050.465,98 17:30
BLCYT BILICI YATIRIM 30,58 -9,95 740.930.142,66 17:30
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,08 2,63 127.417.266,62 17:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,47 1,10 20.274.759,11 17:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,45 -1,00 108.429.030,85 17:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 1,50 30.226.979,42 17:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,69 0,92 92.440.989,45 17:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,29 9,98 48.729.813,65 17:30
BORSK BOR SEKER 7,33 0,00 126.832.725,26 17:30
BOSSA BOSSA 6,57 2,18 23.429.741,17 17:30
BRISA BRISA 86,55 1,76 18.764.206,35 17:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,25 2,52 2.906.977,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,72 1,63 4.652.026,41 17:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,45 0,42 68.793.844,55 17:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,21 3,33 63.399.626,24 17:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,16 -4,58 968.413,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 562,50 -1,06 4.056.088.566,00 17:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.174,00 0,23 213.004.070,00 17:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,36 -0,95 147.581.650,44 17:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,61 -2,22 323.540.528,22 17:30
BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 0,99 60.953.273,22 17:30
BULGS BULLS GSYO 43,46 -0,14 166.317.049,80 17:30
BURCE BURCELIK 46,00 3,14 915.578.855,66 17:30
BURVA BURCELIK VANA 939,00 4,86 51.058.689,50 17:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,40 1,25 97.221.181,70 17:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,48 1,18 25.418.297,96 17:30
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 3,66 915.654.174,65 17:30
CASA CASA EMTIA PETROL 101,60 3,67 2.844.680,90 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,36 0,51 62.726.365,22 17:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,45 1,53 134.057.959,35 17:30
CELHA CELIK HALAT 9,63 0,10 28.978.092,02 17:30
CEMAS CEMAS DOKUM 5,04 0,00 171.114.484,37 17:30
CEMTS CEMTAS 11,17 1,82 35.967.397,38 17:29
CEMZY CEM ZEYTIN 69,50 -1,42 96.304.893,95 17:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,38 0,25 46.627.413,98 17:30
CGCAM CAGDAS CAM 39,46 -1,65 992.743.452,54 17:30
CIMSA CIMSA 53,05 -0,66 282.322.480,60 17:30
CLEBI CELEBI 1.962,00 1,34 161.981.213,00 17:29
CMBTN CIMBETON 1.807,00 4,45 106.218.697,00 17:30
CMENT CIMENTAS 328,50 0,08 2.926.683,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,60 -0,83 51.461.226,12 17:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 221,00 6,25 21.162.763,30 17:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,60 0,95 68.587.651,98 17:30
CRFSA CARREFOURSA 164,90 -0,06 123.935.583,00 17:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,88 0,23 14.458.981,94 17:30
CVKMD CVK MADEN 36,50 1,78 1.259.705.238,58 17:30
CWENE CW ENERJI 34,14 -1,61 945.660.478,46 17:30
DAGI DAGI GIYIM 6,14 0,99 23.714.600,38 17:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,05 1,75 510.896.335,75 17:30
DARDL DARDANEL 2,09 0,97 44.618.773,86 17:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,17 2,38 182.271.391,33 17:30
DENGE DENGE HOLDING 2,51 2,87 52.784.011,91 17:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,31 3,38 247.868.285,45 17:30
DERIM DERIMOD 40,06 8,45 113.234.545,60 17:30
DESA DESA DERI 13,55 -0,07 10.269.191,02 17:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,14 1,73 13.696.722,56 17:29
DEVA DEVA HOLDING 67,20 0,15 21.436.353,45 17:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,10 1,50 18.557.766,95 17:30
DGGYO DOGUS GMYO 32,98 7,08 16.686.247,44 17:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,34 9,88 25.313.215,78 17:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 3,70 1.586.927,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,00 -4,35 55.751.799,40 17:30
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 0,32 38.218.756,99 17:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,23 3,36 513.797.049,77 17:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 1,51 11.209.212,07 17:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,78 1,37 11.476.229,54 17:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,30 0,74 401.914.099,20 17:30
DOCO DO-CO 9.590,00 -1,39 50.642.270,00 17:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,98 1,80 39.547.638,00 17:29
DOFRB DOF ROBOTIK 103,90 -0,57 513.068.384,50 17:30
DOGUB DOGUSAN 131,80 -3,23 337.461.184,80 17:30
DOHOL DOGAN HOLDING 21,78 -0,09 71.235.038,72 17:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,40 2,18 17.435.834,68 17:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.109,00 -0,28 451.860.413,00 17:30
DUNYH DUNYA HOLDING 106,90 0,38 35.659.419,00 17:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,18 0,48 12.681.587,08 17:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,94 9,92 193.044.003,24 17:30
DYOBY DYO BOYA 16,50 10,00 271.199.287,05 17:30
DZGYO DENIZ GMYO 8,14 2,65 31.178.833,88 17:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,45 -0,36 54.643.632,35 17:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,70 -7,25 4.861.992.877,95 17:30
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,78 2,86 322.679.026,58 17:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 350,75 2,41 307.289.748,75 17:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,50 -2,01 64.260.063,54 17:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,02 1,09 18.272.028,82 17:29
EFOR EFOR YATIRIM 6,73 9,97 581.165.869,27 17:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.490,00 10,00 254.727.212,50 17:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,08 -3,24 156.037.529,26 17:30
EGEPO NASMED EGEPOL 16,51 1,41 54.414.894,41 17:30
EGGUB EGE GUBRE 121,90 1,25 86.307.507,10 17:30
EGPRO EGE PROFIL 33,76 9,68 139.942.046,02 17:30
EGSER EGE SERAMIK 2,94 2,08 8.532.798,24 17:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,28 0,57 1.140.204.672,88 17:30
EKIZ EKIZ KIMYA 91,35 -1,77 931.402,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,72 -1,04 113.973.965,00 17:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,54 1,47 12.455.589,15 17:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,94 0,67 50.491.720,72 17:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,36 9,93 375.926.071,30 17:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 0,00 1.027.057,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,74 5,00 597.486.059,42 17:30
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,29 0,56 91.852.936,59 17:30
ENERY ENERYA ENERJI 9,00 -1,53 798.336.233,26 17:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 124,20 0,40 399.024.856,90 17:30
ENKAI ENKA INSAAT 104,70 0,10 747.794.883,50 17:30
ENPRA ENPARA BANK 103,10 -9,96 44.776.639,30 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,74 -10,00 393.075.950,82 17:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,01 1,66 91.576.805,51 17:30
EPLAS EGEPLAST 5,95 0,00 31.798.957,24 17:30
ERBOS ERBOSAN 203,30 1,09 8.935.169,20 17:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,50 0,85 76.914.991,20 17:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,70 0,76 3.393.533.442,00 17:30
ERSU ERSU GIDA 27,00 6,30 24.943.280,24 17:30
ESCAR ESCAR FILO 47,00 3,21 208.649.500,52 17:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,47 1,36 153.705.923,99 17:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,19 1,70 283.258.625,25 17:30
ETILR ETILER GIDA 4,00 1,78 28.785.515,25 17:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,34 -0,09 7.892.672,60 17:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 0,23 4.942.332,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,30 2,80 9.703.338,22 17:30
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,12 -6,33 779.163.196,24 17:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,33 2,50 457.682.466,60 17:30
EUYO EURO YAT. ORT. 18,71 -0,69 5.460.871,19 17:29
EYGYO EYG GMYO 2,84 2,16 52.338.829,12 17:30
FADE FADE GIDA 15,18 1,34 25.892.883,17 17:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,13 1,62 398.545.395,40 17:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,81 -0,72 42.880.944,99 17:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,00 0,87 29.178.455,25 17:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 0,87 148.913.360,97 17:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 0,35 144.194.508,64 17:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,75 -0,67 122.496.597,90 17:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,26 3,64 80.001.301,91 17:30
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,12 3,71 158.088.009,30 17:30
FROTO FORD OTOSAN 107,40 1,23 1.444.078.489,70 17:30
FZLGY FUZUL GMYO 16,88 0,48 177.227.573,31 17:30
GARAN GARANTI BANKASI 139,30 -0,50 2.395.329.915,40 17:30
GARFA GARANTI FAKTORING 28,28 1,36 15.847.072,10 17:30
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 339,75 -0,88 3.184.872,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,69 1,61 14.173.251,30 17:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,74 1,36 14.710.666,86 17:29
GENIL GEN ILAC 10,25 -1,82 336.424.044,55 17:30
GENKM GENTAS KIMYA 13,89 2,43 595.805.290,15 17:30
GENTS GENTAS 7,29 0,41 257.534.655,35 17:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,18 -0,43 161.234.389,48 17:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,00 -4,38 570.766.990,81 17:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,45 9,97 59.202.067,15 17:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,64 -0,47 3.434.384,07 17:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,60 0,68 71.838.485,60 17:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 227,40 0,53 1.696.540.685,80 17:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 1,17 32.197.834,45 17:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,31 -1,45 162.810.253,90 17:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 35,50 2,60 96.757.681,76 17:30
GOKNR GOKNUR GIDA 22,90 1,51 109.317.572,64 17:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 388,00 -0,77 33.956.006,75 17:30
GOODY GOOD-YEAR 15,23 1,13 29.158.730,46 17:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,28 0,80 31.286.323,82 17:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,35 0,99 5.601.631,94 17:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 0,71 196.076.213,75 17:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 256,00 -3,76 498.711.412,50 17:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,37 1,17 14.854.228,18 17:29
GSDHO GSD HOLDING 5,01 0,00 12.903.679,08 17:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,12 1,82 193.049.925,48 17:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 529,00 7,41 2.139.070.197,00 17:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 870,00 0,81 345.173.749,50 17:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,24 0,22 165.063.343,64 17:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,05 10,00 231.392.219,00 17:29
HALKB T. HALK BANKASI 40,04 0,65 1.213.074.840,96 17:30
HATEK HATAY TEKSTIL 15,39 -1,41 52.028.487,89 17:29
HATSN HATSAN GEMI 40,66 -0,88 69.876.488,16 17:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,34 -1,76 219.025.669,71 17:30
HEDEF HEDEF HOLDING 143,40 0,77 198.229.227,30 17:30
HEKTS HEKTAS 3,40 8,63 1.324.434.478,65 17:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,46 9,34 142.050.492,62 17:30
HLGYO HALK GMYO 5,73 0,53 208.868.777,73 17:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,25 -0,78 55.131.715,20 17:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,15 0,79 41.639.623,95 17:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,20 -0,68 14.716.467,72 17:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,37 -0,59 8.407.091,35 17:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 2,54 48.862.313,38 17:30
HURGZ HURRIYET GZT. 5,67 0,89 18.374.418,78 17:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,82 2,42 17.699.744,29 17:30
ICUGS ICU GIRISIM 3,86 1,31 152.179.636,17 17:30
IDGYO IDEALIST GMYO 3,76 0,53 4.941.769,06 17:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,70 1,03 597.231.432,00 17:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,70 0,99 107.757.006,40 17:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,92 4.022.090,13 17:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 1,39 12.641.591,72 17:30
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 3,35 95.894.735,00 17:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,08 2,46 40.435.863,00 17:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 1,08 14.261.112,61 17:30
IMASM IMAS MAKINA 3,93 0,77 128.089.145,28 17:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,43 -0,53 60.593.620,26 17:29
INFO INFO YATIRIM 3,45 1,47 70.233.557,62 17:29
INGRM INGRAM BILISIM 414,75 1,78 17.059.841,25 17:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 252,25 -2,98 2.150.683,50 13:55
INTEM INTEMA 284,75 2,06 19.436.865,75 17:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 3,17 73.454.898,64 17:30
INVES INVESTCO HOLDING 560,50 1,72 96.933.052,00 17:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 0,00 879.676,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 461.000,00 0,00 1.844.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,60 0,34 6.511.129.467,61 17:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,26 0,82 118.122.459,54 17:30
ISFIN IS FIN.KIR. 20,24 -0,30 26.087.641,54 17:28
ISGSY IS GIRISIM 127,40 0,00 170.256.047,90 17:30
ISGYO IS GMYO 20,68 -0,58 20.525.422,44 17:30
ISKPL ISIK PLASTIK 17,06 -1,84 368.341.292,64 17:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.748.987,50 9,96 2.748.987,50 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,20 0,49 234.489.005,02 17:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,07 1,25 11.651.119,29 17:30
ISYAT IS YAT. ORT. 8,40 1,45 12.548.058,05 17:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,13 2,63 545.806.042,44 17:30
IZFAS IZMIR FIRCA 60,80 9,95 736.431.177,20 17:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,10 1,74 32.951.820,70 17:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,84 0,88 36.455.652,02 17:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,13 2,31 59.757.928,50 17:29
KAPLM KAPLAMIN 617,00 -4,19 262.403.493,00 17:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,92 -1,29 77.985.589,92 17:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,78 1,89 135.544.722,65 17:30
KARTN KARTONSAN 78,00 9,94 100.769.955,80 17:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 5,11 756.248.158,36 17:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,02 3,29 152.675.082,25 17:30
KBORU KUZEY BORU 25,02 -0,40 265.231.603,08 17:30
KCAER KOCAER CELIK 11,74 2,26 219.585.238,46 17:30
KCHOL KOC HOLDING 207,70 0,68 2.500.438.188,00 17:30
KENT KENT GIDA 427,50 4,27 3.234.293,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,30 -2,27 1.249.444,25 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,68 1,28 43.276.074,21 17:30
KGYO KORAY GMYO 10,01 2,04 117.801.675,05 17:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,15 0,00 23.273.190,88 17:30
KLGYO KILER GMYO 5,31 0,95 58.395.440,11 17:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,84 0,91 72.491.647,28 17:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,54 -3,08 160.687.739,88 17:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,59 1,48 2.255.733,64 13:55
KLRHO KILER HOLDING 112,10 2,37 697.621.720,30 17:30
KLSER KALESERAMIK 26,90 1,89 42.750.517,38 17:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,61 1,53 20.768.126,22 17:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,75 -0,70 169.187.544,25 17:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,01 -1,91 80.102.864,02 17:30
KNFRT KONFRUT TARIM 12,13 0,41 43.172.021,24 17:30
KOCMT KOC METALURJI 2,61 2,35 89.991.083,25 17:30
KONKA KONYA KAGIT 16,26 1,31 79.440.288,29 17:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,85 9,93 1.885.799.092,80 17:30
KONYA KONYA CIMENTO 4.217,50 7,11 242.458.200,00 17:30
KOPOL KOZA POLYESTER 6,33 0,00 88.139.227,54 17:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,00 -2,48 125.981.323,80 17:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,60 1,83 47.986.986,52 17:30
KRDMA KARDEMIR (A) 33,24 2,97 419.174.423,18 17:30
KRDMB KARDEMIR (B) 76,35 8,37 1.640.073.276,65 17:30
KRDMD KARDEMIR (D) 36,72 3,73 2.345.632.642,26 17:30
KRGYO KORFEZ GMYO 2,84 0,71 22.925.586,48 17:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,34 -2,68 47.218.903,86 17:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,95 1,70 45.884.902,38 17:30
KRSTL KRISTAL KOLA 9,32 1,86 49.779.721,04 17:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,52 5,19 14.367.170,48 17:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,88 1,77 25.547.571,75 17:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.477,50 -0,43 2.708.972,50 13:55
