• %
  • AMERIKAN DOLARI
    44,9308
    % 0,10
  • € EURO
    52,7991
    % -0,01
  • £ POUND
    60,7666
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    6,5827
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,6036
    % 0,22
  • BITCOIN/TL
    3504777,591
    % 2,23
  • BIST 100
    14.389,35
    % 0,10

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.397,69 -0.51 12:40
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.850,91 -0.14 12:40
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.715,47 -0.02 12:40
BIST 100 14.375,15 0.1 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.379,96 0.1 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.377,03 0.1 12:40
BIST 100-30 22.658,65 -0.43 12:40
BIST 30 16.501,79 0.29 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.774,91 0.24 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.504,39 0.29 12:40
BIST 50 12.932,58 0.19 12:40
50-30 9.821,91 -0.55 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.663,41 -0.54 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.818,19 -0.55 12:40
500 17.771,36 -0.06 12:40
ADANA 49.036,12 -0.18 12:40
ALTIN TAHVILI 14.998,86 0.58 12:40
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.150,57 0.57 12:40
ANA 62.854,81 -1.13 12:40
ANKARA 48.719,03 0.02 12:40
ANTALYA 16.179,10 -1.2 12:40
ARACI KURUMLAR 150.054,60 -6 12:40
AYDIN 8.888,54 0.89 12:40
BALIKESIR 13.254,01 0.18 12:40
BANKA 18.047,41 0.03 12:40
BANKA DISI LIKIT 10 19.080,85 0.73 12:40
BILISIM 7.219,97 0.34 12:40
BURSA 21.536,91 -0.8 12:40
DENIZLI 11.970,10 -0.14 12:40
ELEKTRIK 796,49 -0.55 12:40
FIN KIR FAKTORING 65.197,54 0.63 12:40
GAYRIMENKUL YO 6.782,76 -0.15 12:40
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.793,12 -0.15 12:40
GERI ALIM 14.380,72 -0.45 12:40
GIDA ICECEK 16.112,63 0.14 12:40
HALKA ARZ 295.943,98 0.55 12:40
HIZMETLER 13.107,57 -0.19 12:40
HOLDING VE YATIRIM 13.727,05 -0.56 12:40
ILETISIM 2.951,00 -0.64 12:40
INSAAT 23.589,10 0.6 12:40
ISTANBUL 17.501,98 -0.39 12:40
IZMIR 21.026,19 -0.45 12:40
KATILIM 100 16.441,08 0.35 12:40
KATILIM 30 16.466,01 0.4 12:40
KATILIM 50 16.734,13 0.31 12:40
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.347,90 -0.28 12:40
KATILIM TEMETTU 16.010,81 0.4 12:40
KATILIM TUM 18.063,26 0.62 12:40
KAYSERI 50.630,33 0.35 12:40
KIMYA PETROL PLASTIK 16.893,10 1.5 12:40
KOBI SANAYI 48.507,20 -0.4 12:40
KOCAELI 36.139,66 1.39 12:40
KONYA 10.732,48 0.16 12:40
KURUMSAL YONETIM 13.151,51 0.28 12:40
LIKIT BANKA 15.922,23 0.07 12:40
MADENCILIK 14.487,93 -1.22 12:40
MALI 19.933,20 -0.36 12:40
MANISA 4.072,63 0.03 12:40
MENKUL KIYM YO 5.002,11 1.71 12:40
METAL ANA 23.258,19 -0.65 12:40
METAL ESYA MAKINA 24.099,41 -1.29 12:40
ORMAN KAGIT BASIM 9.165,03 0.59 12:40
SIGORTA 81.339,87 -1.14 12:40
SINAI 17.752,08 0.06 12:40
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.754,65 0.06 12:40
SPOR 1.901,75 -1.75 12:40
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.839,22 0.14 12:40
SURDURULEBILIRLIK 25 18.496,35 0.36 12:40
TAS TOPRAK 16.141,14 0.17 12:40
TEKIRDAG 56.955,08 0.06 12:40
TEKNOLOJI 46.837,58 1.24 12:40
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.391,17 0.49 12:40
TEKSTIL DERI 4.710,43 -0.59 12:40
TEMETTU 16.092,54 0.35 12:40
TEMETTU 10 YIL 16.817,30 0.48 12:40
TEMETTU 25 17.743,29 0.18 12:40
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.514,34 0.01 12:40
TEMETTU 5 YIL 15.849,65 0.27 12:40
TICARET 33.695,50 0.7 12:40
TUM 18.057,06 -0.04 12:40
TUM-100 70.109,45 -0.41 12:40
TURIZM 2.043,85 0.14 12:40
ULASTIRMA 39.473,99 -0.59 12:40
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.227,52 0.11 12:40
GARANTI BBVA IKLIM 10.984,37 0.26 12:40
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.214,72 0.01 12:40
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.829,36 -0.37 12:40
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.753,43 -0.09 12:40
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.338,91 -0.55 12:40
QNB TEMIZ ENERJI 180,00 -1.92 12:40
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.318,30 -0.26 12:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.413,49 -0.06 12:40
Araç çubuğuna atla