* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8688 | % 0.16 |
Euro | 43,8117 | % 0.22 |
Sterlin | 52,0356 | % 0.26 |
Bitcoin | 4100027,00 | % 3.15 |
Ethereum | 98874,00 | % 7.63 |
Çeyrek | 6.656,00 | % -0,75 |
G. Altın | 4.010,07 | % -0,48 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 0,00 |
Litecoin | 3776.1 | % 2.69 |
B. Cash | 15264.51,00 | % 4.08 |
Yükleniyor...