* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 19,0716 | % 0.04 |
Euro | 20,7580 | % 0.14 |
Sterlin | 23,5055 | % 0.12 |
Bitcoin | 520149,00 | % -3.06 |
Ethereum | 32957,00 | % -3.91 |
Çeyrek | 1.993,00 | % 0,05 |
G. Altın | 1.205,42 | % 0,03 |
BIST 100 | 5.001,06 | % 1,92 |
Litecoin | 1644.32 | % 4.31 |
B. Cash | 2395.78,00 | % -6.33 |
Yükleniyor...