* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,4152 | % 0.35 |
Euro | 29,0083 | % -0.12 |
Sterlin | 33,4618 | % 0.07 |
Bitcoin | 736160,00 | % -1.05 |
Ethereum | 45690,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 2.716,00 | % -0,54 |
G. Altın | 1.630,52 | % -0,71 |
BIST 100 | 8.334,94 | % 1,41 |
Litecoin | 1809.97 | % 1.60 |
B. Cash | 6354.64,00 | % -3.72 |
Yükleniyor...