• %
  • AMERIKAN DOLARI
    44,7587
    % 0,06
  • € EURO
    52,7285
    % -0,13
  • £ POUND
    60,6663
    % -0,09
  • ¥ YUAN
    6,5613
    % -0,09
  • РУБ RUBLE
    0,5977
    % 0,46
  • BITCOIN/TL
    3305212,180
    % -0,87
  • BIST 100
    14.202,80
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.348,31 -0.16 13:22
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.828,80 -0.08 13:22
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.692,71 -0.23 13:22
BIST 100 14.181,58 0.03 13:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.186,08 0.03 13:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.183,19 0.03 13:22
BIST 100-30 22.329,99 0.24 13:22
BIST 30 16.284,19 -0.05 13:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.528,74 -0.05 13:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.287,34 -0.05 13:22
BIST 50 12.754,53 -0.02 13:22
50-30 9.641,68 0.18 13:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.497,37 0.18 13:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.638,03 0.18 13:22
500 17.505,59 0.18 13:22
ADANA 44.460,57 3.87 13:22
ALTIN TAHVILI 15.085,03 0 13:22
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.279,27 0 13:22
ANA 62.572,81 0.76 13:22
ANKARA 48.977,83 -0.27 13:22
ANTALYA 16.134,79 0.9 13:22
ARACI KURUMLAR 177.797,24 0.37 13:22
AYDIN 8.635,97 0.48 13:22
BALIKESIR 12.680,44 -0.45 13:22
BANKA 17.620,60 -0.15 13:22
BANKA DISI LIKIT 10 19.081,76 0.07 13:22
BILISIM 6.945,79 1.38 13:22
BURSA 21.496,35 0.49 13:22
DENIZLI 11.628,63 0.45 13:22
ELEKTRIK 800,92 0.09 13:22
FIN KIR FAKTORING 57.542,47 0.35 13:22
GAYRIMENKUL YO 6.713,82 -0.05 13:22
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.724,07 -0.05 13:22
GERI ALIM 14.074,05 0.65 13:22
GIDA ICECEK 15.303,56 0.24 13:22
HALKA ARZ 279.909,01 0.75 13:22
HIZMETLER 12.981,38 0.43 13:22
HOLDING VE YATIRIM 13.544,18 -0.13 13:22
ILETISIM 2.970,77 0.49 13:22
INSAAT 22.988,48 -0.49 13:22
ISTANBUL 17.258,35 0.18 13:22
IZMIR 20.217,31 1.13 13:22
KATILIM 100 16.246,67 0.25 13:22
KATILIM 30 16.207,47 0.15 13:22
KATILIM 50 16.547,21 0.16 13:22
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.299,66 0.15 13:22
KATILIM TEMETTU 16.080,84 0.22 13:22
KATILIM TUM 17.941,76 0.28 13:22
KAYSERI 50.341,98 0.59 13:22
KIMYA PETROL PLASTIK 16.692,46 0.67 13:22
KOBI SANAYI 45.963,76 2.96 13:22
KOCAELI 36.839,21 -0.13 13:22
KONYA 10.393,47 3.47 13:22
KURUMSAL YONETIM 13.145,24 -0.39 13:22
LIKIT BANKA 15.555,08 -0.16 13:22
MADENCILIK 14.484,50 0.86 13:22
MALI 19.472,72 -0.03 13:22
MANISA 3.934,67 0.02 13:22
MENKUL KIYM YO 4.743,35 0.99 13:22
METAL ANA 22.636,89 0.5 13:22
METAL ESYA MAKINA 23.985,56 -0.59 13:22
ORMAN KAGIT BASIM 8.640,34 0.75 13:22
SIGORTA 78.468,84 0.35 13:22
SINAI 17.424,91 0.22 13:22
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.426,67 0.24 13:22
SPOR 1.900,25 1.68 13:22
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.786,62 -0.05 13:22
SURDURULEBILIRLIK 25 18.442,31 -0.16 13:22
TAS TOPRAK 16.057,99 -0.24 13:22
TEKIRDAG 57.440,33 -2.03 13:22
TEKNOLOJI 47.730,84 0.24 13:22
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 37.608,91 0.95 13:22
TEKSTIL DERI 4.721,62 -1.16 13:22
TEMETTU 16.075,04 -0.04 13:22
TEMETTU 10 YIL 16.936,61 0.13 13:22
TEMETTU 25 17.659,68 -0.07 13:22
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.432,13 -0.12 13:22
TEMETTU 5 YIL 15.871,45 0.12 13:22
TICARET 33.332,80 0.77 13:22
TUM 17.785,49 0.19 13:22
TUM-100 68.782,02 0.63 13:22
TURIZM 2.011,78 1.59 13:22
ULASTIRMA 39.241,33 -0.26 13:22
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 15.960,73 0.11 13:22
GARANTI BBVA IKLIM 10.952,63 -0.07 13:22
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.214,67 -0.17 13:22
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.777,60 0 13:22
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.682,44 -0.09 13:22
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.331,87 -0.09 13:22
QNB TEMIZ ENERJI 181,55 -0.09 13:22
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.319,26 0.08 13:22
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.138,90 0.91 13:22
Araç çubuğuna atla