| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 13,4 | -11,1 |
| 11 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3 | %3,3 |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | -1,7 | |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 92,9 | |
| 11 Şubat | Japonya | ⭑ | Kuruluş Günü | - | ||
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Kredileri (Çeyreklik) | - | %10,6 | %6,2 |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Yatırım Kredileri | - | %7,9 | %9,2 |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 11 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 11 Şubat | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,2 | %0,8 |
| 11 Şubat | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,4 | %-1,9 |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-3,2 | %-6,2 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,7 | %1,7 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %16,3 | %14,9 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %3,8 | %7,1 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %2,1 | %0,5 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %3,3 | %3,7 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %34,7 | %37,3 |
| 11 Şubat | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %25,3 | %10,9 |
| 11 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,4 | %1,5 |
| 11 Şubat | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %3,2 | %1,4 |
| 11 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 11 Şubat | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Şubat | İsviçre | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | 0,456 | |
| 11 Şubat | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 11 Şubat | İsveç | ⭑ | 2031 SGB İhalesi | - | %2,246 | %2,397 |
| 11 Şubat | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,068 | %2,112 |
| 11 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,47 | %3,49 |
| 11 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | %10,5 |
| 11 Şubat | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,2 | %0,6 |
| 11 Şubat | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,4 | %-0,7 |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,33 | |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,26 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,21 | %6,21 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-0,3 | %-8,9 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 329,9 | 330,8 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1284,6 | 1269,7 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 161,5 | 165,4 |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,12 | %-0,35 |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-4,53 | %-3,38 |
| 11 Şubat | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 10,02 | 6,8 |
| 11 Şubat | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | %6,8 | %-13,1 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 324,05 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 326,03 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,7 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,7 | %3,7 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | 34,2 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -42 | -16 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | 5 | -8 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 130 | 48 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 172 | 64 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %62,5 | %62,4 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | %8 | %8,4 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,3 | %4,4 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,912 | 1,101 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 8,53 | -3,455 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,071 | -0,743 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,045 | -0,005 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -2,703 | -5,553 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,139 | -0,565 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 1,16 | 0,685 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,202 | -0,16 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,029 | -0,18 |
| 11 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 0,7 | -0,9 |
| 11 Şubat | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 21,566 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 11 Şubat | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,556 | %2,601 |
| 11 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,177 | %4,173 |
| 11 Şubat | Kanada | ⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 11 Şubat | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,8 | |
| 11 Şubat | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %31,5 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -95 | -145 |
| THYAO | 20.525.758.808,25 |
| SASA | 16.623.093.712,87 |
| ISCTR | 11.932.156.873,69 |
| ASELS | 11.719.858.587,00 |
| AKBNK | 8.350.986.435,20 |
| YKBNK | 7.859.026.107,48 |
| ASTOR | 6.549.807.061,30 |
| KCHOL | 6.370.095.118,90 |
| PGSUS | 6.237.777.530,30 |
| TUPRS | 5.739.598.714,50 |
| TRALT | 5.197.413.846,40 |
| TCELL | 5.193.859.596,00 |
| GARAN | 4.973.827.316,70 |
| BIMAS | 4.842.792.466,50 |
| BINHO | 4.730.808.303,19 |
| AKHAN | 4.636.526.517,34 |
| EREGL | 4.475.608.410,84 |
| SAHOL | 3.921.169.618,90 |
| SISE | 3.837.848.639,40 |
| EKGYO | 3.733.354.149,60 |
| FROTO | 3.129.174.660,80 |
| PEKGY | 2.874.305.366,18 |
| HALKB | 2.499.552.944,74 |
| ZERGY | 2.306.139.453,02 |
| KTLEV | 2.293.770.535,58 |
| MGROS | 2.248.659.618,50 |
| ALTINS1 | 2.235.313.734,29 |
| TOASO | 2.174.140.769,00 |
| KRDMD | 2.143.862.953,66 |
| ALVES | 2.003.322.194,74 |
| KONTR | 1.961.548.318,71 |
| GUBRF | 1.914.487.375,50 |
| VAKBN | 1.890.786.516,42 |
| TTKOM | 1.775.879.215,90 |
| PASEU | 1.646.957.015,60 |
| KLRHO | 1.557.274.091,00 |
| CWENE | 1.554.944.090,64 |
| CVKMD | 1.549.399.211,62 |
| TEHOL | 1.522.081.184,75 |
| SARKY | 1.446.546.707,72 |
Bitcoin
2942909 TL
-1.14076%
Ethereum
85615 TL
-2.40803%
Tether
43.61 TL
-0.00354%
XRP
60.08 TL
-2.16167%
USDC
43.63 TL
-0.00891%
Solana
3506.31 TL
-3.69442%
TRON
12.14 TL
0.43691%
Figure Heloc
45.58 TL
1.20971%
Dogecoin
4 TL
-0.76217%
WhiteBIT Coin
2214.08 TL
-1.68985%
Bitcoin Cash
22511 TL
-1.04356%
USDS
43.62 TL
0.03726%
Cardano
11.29 TL
-1.33626%
LEO Token
367.68 TL
-0.24372%
Hyperliquid
1341.73 TL
6.48217%
Monero
15189.22 TL
1.2302%
Ethena USDe
43.58 TL
0.00339%
Canton
7.26 TL
0.18945%
Chainlink
366.19 TL
-1.58229%
USD1
43.6 TL
-0.05761%
Stellar
6.82 TL
-0.89148%
Dai
43.64 TL
0.02275%
Litecoin
2302.01 TL
-0.86507%
Zcash
10432.34 TL
2.71168%
PayPal USD
43.61 TL
-0.03799%
Hedera
3.95 TL
0.44645%
Avalanche
381.23 TL
-0.99739%
Shiba Inu
0.00026092 TL
-0.56259%
Sui
39.59 TL
-2.20828%
Rain
0.426855 TL
-0.79224%
Toncoin
58.94 TL
1.46399%
Cronos
3.33 TL
-1.08851%
World Liberty Financial
4.53 TL
-3.42952%
Tether Gold
219762 TL
0.31127%
MemeCore
61.78 TL
1.43012%
PAX Gold
221429 TL
0.4525%
Uniswap
151.98 TL
3.63044%
Polkadot
55.82 TL
0.16282%
Mantle
27.09 TL
-1.56225%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.64 TL
-0.00331%
Falcon USD
43.48 TL
0.07259%
Aster
30.64 TL
6.60694%
Aave
4761.04 TL
-0.1128%
Bitget Token
102.87 TL
-0.96523%
Circle USYC
48.62 TL
%
Global Dollar
43.63 TL
0.00974%
OKB
3243.24 TL
-0.863%
HTX DAO
7.325E-5 TL
0.38284%
Pepe
0.00015819 TL
-1.15007%
Ripple USD
43.64 TL
0.03475%
Sky
2.86 TL
-4.67492%
Bittensor
6583.2 TL
-0.50249%
BFUSD
43.6 TL
-0.01459%
Internet Computer
102.74 TL
-0.99965%
Ethereum Classic
360.81 TL
-0.48117%
NEAR Protocol
42.6 TL
-1.38303%
Ondo
10.72 TL
-0.96215%
Pi Network
5.78 TL
-3.68586%
Gate
300.9 TL
-1.10726%
Pump.fun
0.082463 TL
-1.47157%
Worldcoin
16.37 TL
-0.65715%
KuCoin
349.12 TL
-1.8701%
Quant
3012.2 TL
-1.78162%
USDD
43.6 TL
-0.0213%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
479.43 TL
0.00605%
Cosmos Hub
85.75 TL
2.25096%
POL (ex-MATIC)
3.93 TL
-1.51197%
Ethena
5.01 TL
0.58432%
USDtb
43.58 TL
0.113%
Midnight
2.18 TL
2.68495%
NEXO
35.44 TL
-1.25891%
Algorand
3.95 TL
-0.70942%
Official Trump
142.49 TL
0.56954%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.75 TL
-0.02631%
Aptos
41.38 TL
-4.69484%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.26 TL
-0.23045%
OUSG
4985.95 TL
0.00635%
Ondo US Dollar Yield
48.06 TL
0.17889%
Filecoin
39.43 TL
1.75576%
Render
56.24 TL
-1.86409%
VeChain
0.337343 TL
1.05456%
Arbitrum
4.8 TL
0.14765%
MYX Finance
144.78 TL
-36.52575%
Beldex
3.52 TL
0.33385%
Usual USD
43.68 TL
0.16755%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.74 TL
0.00735%
USDai
43.62 TL
0.01335%
GHO
43.65 TL
0.01455%
Bonk
0.00026023 TL
0.5715%
A7A5
0.557556 TL
-0.05229%
pippin
21.86 TL
25.46095%
TrueUSD
43.55 TL
0.07186%
Sei
3.14 TL
-1.08012%