| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | %3,1 | %0,7 |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-12,5 | %1,2 |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,1 | 91,6 |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -29 | |
| 14 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 51,13 | 90,98 |
| 14 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %2,5 | %39,6 |
| 14 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %27,8 | %13,8 |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,327 | %3,141 |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-0,1 | %2,9 |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %-2 | %4,3 |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %0,4 | %0,7 |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | %-0,6 | %0,6 |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %1,6 | %1,7 |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,6 | %0,6 |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | %0,5 |
| 14 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %2,7 | %0,6 |
| 14 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,1 | %1,2 |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,85 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %-3,78 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %2,13 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %2,92 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %2,7 |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,7 | %0,4 |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,4 | %2,5 |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,2 | %0,4 |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,4 | %2,3 |
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Açık İş | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık) | - | ||
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %2,111 | %1,964 |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,461 | %2,164 |
| 14 Nisan | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 14 Nisan | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,74 | %2,72 |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | %12,8 | %0,7 |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | %2,3 | %3,7 |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | %9,7 | %5 |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,167 | %8,781 |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,092 | %9,413 |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 95,8 | 98,8 |
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 39 | 26 |
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | %3,8 | %3,8 |
| 14 Nisan | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 114,41 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 154,006 | 153,221 |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | %0,2 | %0,5 |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | %3,6 | %3,5 |
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,5 | %0,5 |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4 | %3,4 |
| 14 Nisan | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | -1 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %7 | %7,6 |
| 14 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,6 | |
| 14 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,56 | %3,485 |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | %3,615 |
| 14 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Collins Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %3,4 | %2,9 |
| 14 Nisan | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %32,6 | %33,2 |
| 14 Nisan | İngiltere | ⭑ | BoE Greene Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 3,719 |
| THYAO | 11.873.032.675,25 |
| SASA | 9.986.344.981,61 |
| ASTOR | 5.545.545.128,70 |
| ASELS | 5.368.199.115,00 |
| ISCTR | 4.986.506.096,28 |
| ECILC | 4.560.681.552,35 |
| TUPRS | 4.318.254.425,25 |
| BRSAN | 3.790.943.988,00 |
| AKBNK | 3.770.793.339,30 |
| YKBNK | 3.671.051.975,26 |
| TRALT | 3.214.630.903,48 |
| PGSUS | 2.571.426.197,10 |
| SAHOL | 2.039.077.810,50 |
| KONTR | 1.856.504.331,50 |
| GARAN | 1.792.401.019,90 |
| KCHOL | 1.771.012.181,70 |
| EREGL | 1.751.134.485,22 |
| BIMAS | 1.697.563.220,50 |
| AAGYO | 1.631.797.891,54 |
| GLRMK | 1.394.061.940,10 |
| TCELL | 1.374.395.834,50 |
| PETKM | 1.371.058.297,00 |
| SISE | 1.259.215.619,34 |
| KTSKR | 1.250.859.866,70 |
| MCARD | 1.239.495.415,20 |
| TEHOL | 1.229.071.718,50 |
| GUBRF | 1.153.585.878,00 |
| KTLEV | 1.136.238.962,20 |
| KRDMD | 1.129.221.333,78 |
| FROTO | 1.077.465.707,80 |
| ATATR | 1.034.140.132,22 |
| MEKAG | 1.024.438.970,21 |
| MGROS | 1.012.238.809,00 |
| LXGYO | 976.186.211,89 |
| TAVHL | 952.579.057,25 |
| CVKMD | 946.677.791,70 |
| PEKGY | 898.305.263,91 |
| CGCAM | 884.882.151,42 |
| EKGYO | 852.368.908,18 |
| RALYH | 839.468.079,50 |
Bitcoin
3320663 TL
-0.10092%
Ethereum
104428 TL
-1.57047%
Tether
44.76 TL
0.0474%
XRP
60.98 TL
-0.27397%
USDC
44.74 TL
0.05583%
Solana
3737.91 TL
-2.52473%
TRON
14.61 TL
1.60812%
Figure Heloc
45.98 TL
0.13409%
Dogecoin
4.18 TL
-0.61999%
WhiteBIT Coin
2438.13 TL
-0.31435%
USDS
44.74 TL
0.06554%
Hyperliquid
1986.33 TL
-1.17282%
LEO Token
453.28 TL
0.18871%
Cardano
10.81 TL
-0.65078%
Bitcoin Cash
19485.94 TL
-0.72178%
Chainlink
409.03 TL
0.21692%
Monero
15221.79 TL
-3.59257%
Zcash
16034.71 TL
-2.76127%
Ethena USDe
44.74 TL
0.03534%
Canton
6.71 TL
-4.87906%
Stellar
7.03 TL
0.99332%
MemeCore
129.67 TL
2.9003%
Dai
44.72 TL
0.06454%
Litecoin
2441.29 TL
0.17444%
USD1
44.71 TL
0.03476%
PayPal USD
44.74 TL
0.03604%
Avalanche
420.82 TL
0.22471%
Rain
0.357679 TL
0.12268%
Sui
42.32 TL
-0.20232%
Hedera
3.84 TL
-0.4675%
Shiba Inu
0.00026353 TL
-0.43394%
Toncoin
61.24 TL
-4.57083%
RaveDAO
545.35 TL
-23.65391%
Cronos
3.07 TL
-2.3736%
Tether Gold
214420 TL
1.06113%
Circle USYC
50.05 TL
%
World Liberty Financial
3.67 TL
-0.73509%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.75 TL
0.05905%
PAX Gold
215059 TL
1.16447%
Bittensor
11106 TL
0.11726%
Global Dollar
44.74 TL
0.06168%
Mantle
29.36 TL
-2.0609%
Uniswap
142.69 TL
0.62435%
Polkadot
52.31 TL
-0.4907%
NEAR Protocol
62.03 TL
-1.80193%
OKB
3809.06 TL
-0.04536%
Falcon USD
44.69 TL
0.14334%
Sky
3.31 TL
-0.39465%
Pi Network
7.48 TL
1.47437%
HTX DAO
7.991E-5 TL
0.62702%
Aster
29.54 TL
-4.07337%
USDD
44.76 TL
0.08958%
Aave
4548.04 TL
1.91388%
Pepe
0.00016181 TL
-1.90094%
Ripple USD
44.75 TL
0.04934%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.24 TL
0.06715%
Ondo US Dollar Yield
50.37 TL
0.43866%
Internet Computer
109.83 TL
-0.83366%
Bitget Token
85.02 TL
-0.71662%
BFUSD
44.74 TL
0.05544%
Ethereum Classic
375.71 TL
-0.51265%
Ondo
11.33 TL
-0.61807%
KuCoin
377.69 TL
-1.1254%
Gate
310.94 TL
1.8775%
Pump.fun
0.082704 TL
-3.93346%
Quant
3291.53 TL
-2.86477%
Algorand
4.98 TL
0.7095%
Render
84.67 TL
0.78987%
Worldcoin
13.35 TL
-4.18827%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.37 TL
-0.07377%
POL (ex-MATIC)
3.78 TL
0.66438%
NEXO
39.94 TL
-0.22102%
Cosmos Hub
78.34 TL
-1.01923%
USDtb
44.75 TL
0.06657%
Ethena
4.36 TL
1.12353%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
494.58 TL
0.08967%
Blockchain Capital
3703.78 TL
0.05905%
Aptos
39.31 TL
2.28834%
Filecoin
40.58 TL
0.56709%
Arbitrum
5.06 TL
1.5537%
JUST
3.43 TL
-3.61407%
Official Trump
127.23 TL
-0.22454%
Beldex
3.59 TL
-0.04611%
Midnight
1.62 TL
1.49478%
OUSG
5143.1 TL
0.06838%
VeChain
0.311723 TL
0.61934%
Jupiter
7.46 TL
-1.92503%
GHO
44.73 TL
0.04008%
YLDS
44.74 TL
0.0609%
Stable
1.17 TL
-2.35266%
DeXe
538.27 TL
18.11937%
Usual USD
44.67 TL
0.03985%
Siren
33.42 TL
-0.60488%
PancakeSwap
71.99 TL
1.90923%