| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | 4.48t | 3,70t |
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | - | %4,1 | %3,8 |
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 591 | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | - | %1,5 | %2 |
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | %2,37 | |
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | 2 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | %2,28 | |
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 11 Kasım | Malezya | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %12,9 | |
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi | - | 49,1 | 47,1 |
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | - | 53,1 | 48,5 |
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %3,1 | %3,3 |
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Çin | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | - | %4,8 | %5 |
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | - | %4,6 | %4,7 |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,87 | |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %23,18 | |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %24,60 | |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,96 | |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,57 | |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,75 | |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %4,6 | |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %37,5 | |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %14,3 | %0,9 |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %4,7 | %6,9 |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %2,2 | %12,2 |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %10,3 | -%1,4 |
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,0 | %4,8 |
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Maaşı Başvuruları | - | 29.000 | 400.000 |
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Bordrolu Çalışan Sayısı | - | ||
| 11 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,5 | %2,3 |
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %33,2 | |
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,367mln | |
| 11 Kasım | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Kasım | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 38,5 | 39,3 |
| 11 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | -80 | |
| 11 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 22,7 | |
| 11 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | -31,8 | |
| 11 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑ | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi | - | 98,2 | 98,8 |
| 11 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,4 | |
| 11 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%2,4 | |
| 11 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Aylık) | - | %0,9 | |
| 11 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | - | %4,68 | |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Havalimanları Yolcu Sayısı | - | %6,4 | %7,3 |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dış Hatlar Yolcu Sayısı | - | %6,8 | %8,8 |
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | İç Hatlar Yolcu Sayısı | - | %5,8 | %5,2 |
| 11 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %5,9 | |
| 11 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,9 | |
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - |
| THYAO | 10.185.491.104,25 |
| KOZAL | 8.099.868.749,40 |
| TEHOL | 6.672.261.529,86 |
| SASA | 5.926.052.445,81 |
| AKBNK | 5.730.708.952,15 |
| ISCTR | 4.918.115.838,09 |
| ASELS | 4.301.835.474,50 |
| EREGL | 4.280.689.502,74 |
| BIMAS | 4.156.738.012,00 |
| YKBNK | 4.037.873.711,20 |
| KCHOL | 3.942.330.603,60 |
| EKGYO | 3.345.247.871,41 |
| GARAN | 3.203.403.731,60 |
| TUPRS | 3.093.399.915,50 |
| ALTINS1 | 2.981.845.754,55 |
| PEKGY | 2.832.371.198,77 |
| TCELL | 2.704.753.720,70 |
| KRDMD | 2.338.722.455,76 |
| PGSUS | 2.198.312.396,80 |
| SAHOL | 2.153.946.785,55 |
| CANTE | 2.020.094.463,95 |
| TERA | 1.988.866.007,00 |
| KOZAA | 1.978.213.401,05 |
| TTKOM | 1.795.908.532,85 |
| FENER | 1.770.028.111,95 |
| VAKBN | 1.706.269.484,02 |
| GUBRF | 1.544.297.266,50 |
| LINK | 1.544.092.203,50 |
| MGROS | 1.494.481.713,75 |
| DOFRB | 1.464.381.901,95 |
| IPEKE | 1.379.125.203,90 |
| IEYHO | 1.264.858.120,42 |
| EMKEL | 1.219.437.648,86 |
| BINHO | 1.200.558.597,52 |
| KTLEV | 1.199.579.380,40 |
| DSTKF | 1.188.841.836,50 |
| BRSAN | 1.130.005.908,00 |
| ADESE | 1.093.389.795,61 |
| HALKB | 1.055.096.065,54 |
| SISE | 1.041.018.098,44 |
Bitcoin
4292225 TL
-1.76234%
Ethereum
143786 TL
-2.26559%
Tether
42.24 TL
0.02081%
XRP
98.74 TL
-3.86009%
Wrapped SOL
6465.7 TL
-4.62794%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.19 TL
-0.0623%
Lido Staked Ether
143643 TL
-2.54198%
TRON
12.48 TL
-1.68444%
Dogecoin
7.16 TL
-3.74474%
Cardano
23.19 TL
-4.05093%
Figure Heloc
42.71 TL
-2.27783%
Wrapped stETH
175150 TL
-2.26667%
Wrapped Bitcoin
4287503 TL
-1.66362%
WhiteBIT Coin
2289.06 TL
0.01408%
Chainlink
641.42 TL
-3.99296%
Hyperliquid
1623.53 TL
-2.97685%
Bitcoin Cash
21506 TL
-0.67872%
USDS
42.24 TL
0.08026%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.24 TL
0.07947%
Stellar
11.78 TL
-3.37141%
Wrapped eETH
155324 TL
-2.46136%
Ethena USDe
42.2 TL
0.02785%
LEO Token
380.59 TL
-2.83906%
Binance-Peg WETH
143837 TL
-2.40902%
Zcash
19252.3 TL
-8.0571%
Hedera
7.41 TL
-4.55775%
Coinbase Wrapped BTC
4293750 TL
-1.73754%
Litecoin
4042.4 TL
-5.17677%
Sui
83.42 TL
-5.16721%
Avalanche
709.65 TL
-4.95124%
Monero
16300.69 TL
0.91924%
Shiba Inu
0.00040422 TL
-2.22765%
Toncoin
85.18 TL
-2.59645%
Uniswap
329.69 TL
-13.67041%
Polkadot
123.07 TL
-8.84943%
Dai
42.3 TL
0.2379%
Ethena Staked USDe
50.82 TL
0.08483%
Cronos
5.26 TL
-5.1212%
Canton
5.39 TL
7.79983%
MemeCore
103.55 TL
1.99197%
Mantle
53.59 TL
0.99012%
World Liberty Financial
5.98 TL
-7.11377%
USDT0
42.24 TL
0.05987%
sUSDS
45.7 TL
0.009%
Bittensor
15010.07 TL
-5.56789%
NEAR Protocol
105.93 TL
-7.20002%
Internet Computer
249.42 TL
-8.38651%
PayPal USD
42.23 TL
-0.00429%
Aave
8640.41 TL
-4.94137%
Bitget Token
172.32 TL
-0.52979%
USD1
42.2 TL
0.00378%
OKB
5147.76 TL
-2.98008%
Currency One USD
42.25 TL
0.02464%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.24 TL
0.03751%
Pump.fun
0.173291 TL
-9.515%
Pepe
0.0002412 TL
-4.39713%
Ethereum Classic
643.99 TL
-4.39956%
Ethena
12.96 TL
-6.06853%
Aster
46.77 TL
2.43048%
Jito Staked SOL
8032.11 TL
-4.66085%
Aptos
127.7 TL
-6.16098%
Tether Gold
175957 TL
1.683%
Falcon USD
42.19 TL
0.19425%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
209.55 TL
-2.30967%
Ondo
26.91 TL
-4.87816%
Pi Network
9.35 TL
-3.79635%
POL (ex-MATIC)
7.17 TL
-3.86999%
Worldcoin
31.93 TL
-5.88351%
HTX DAO
7.66E-5 TL
-0.50585%
KuCoin
542.53 TL
-2.06027%
USDtb
42.24 TL
0.13159%
Algorand
7.28 TL
-5.367%
Filecoin
89.55 TL
-11.60611%
Official Trump
315.08 TL
-8.7149%
Rocket Pool ETH
165044 TL
-2.39857%
Arbitrum
11.05 TL
-8.23424%
VeChain
0.701639 TL
-8.50941%
Binance Staked SOL
6989.4 TL
-4.75702%
PAX Gold
176594 TL
1.94041%
Cosmos Hub
122.68 TL
-4.95606%
Gate
482.07 TL
-3.80023%
Sky
2.45 TL
8.67546%
BFUSD
42.24 TL
0.05295%
Story
169.61 TL
7.69552%
Kinetiq Staked HYPE
1630.93 TL
-2.84147%
syrupUSDT
46.55 TL
0.02797%
Wrapped BNB
39861 TL
-3.19549%
syrupUSDC
47.97 TL
0.09927%
Function FBTC
4287835 TL
-0.26771%
Render
98.12 TL
-4.78766%
Lombard Staked BTC
4295995 TL
-1.53416%