* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 19,0110 | 19,7110 |
Albaraka Türk | 18,8700 | 19,8580 |
Denizbank | 18,9066 | 19,5267 |
Enpara | 18,8250 | 19,4140 |
Garanti BBVA | 18,8050 | 19,4050 |
HSBC | 18,8495 | 19,5757 |
ING Bank | 19,0436 | 19,5560 |
İş Bankası | 18,7219 | 19,5172 |
Kuveyt Türk | 19,0730 | 19,8500 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 19,0839 | 19,1183 |
Finansbank | 18,7900 | 19,4340 |
Şekerbank | 18,6635 | 19,6774 |
Türkiye Finans | 18,8606 | 19,6827 |
Vakıf Katılım | 18,7822 | 20,9902 |
Vakıfbank | 18,4094 | 19,6094 |
Yapıkredi | 18,8490 | 19,5511 |
Ziraat Bankası | 18,7869 | 19,6185 |
Ziraat Katılım | 17,8062 | 20,7446 |
Yükleniyor...