* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 2,6823 | 2,8375 |
Albaraka Türk | 2,7237 | 2,8937 |
Denizbank | 2,7211 | 2,8434 |
Garanti BBVA | 2,6741 | 2,8833 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kuveyt Türk | 2,7593 | 2,9814 |
M. Bank. | 2,7460 | 2,7820 |
Finansbank | 2,6865 | 2,8414 |
Türkiye Finans | 2,7357 | 2,8649 |
Yükleniyor...