* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.10431 | Satış | 1.10443 |
Günlük Değişim | -0.0041 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.37 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.02 | Kapanış | 1.10437 |
En Yüksek | 1.10918 | En Düşük | 1.10368 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.37 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.03 |
Dolar | 34,0454 | % 0.19 |
Euro | 37,6394 | % -0.1 |
Sterlin | 44,6092 | % -0.14 |
Bitcoin | 1883916,00 | % 1.37 |
Ethereum | 78951,00 | % 0.69 |
Çeyrek | 4.505,00 | % -0,72 |
G. Altın | 2.730,54 | % 0,09 |
BIST 100 | 9.792,34 | % 0,22 |
Litecoin | 2061.24 | % -2.24 |
B. Cash | 10568.5,00 | % 2.21 |
Yükleniyor...