* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.08575 | Satış | 1.08606 |
Günlük Değişim | 0.00031 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.8 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.45 | Kapanış | 1.0859 |
En Yüksek | 1.08601 | En Düşük | 1.0856 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.03 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.67 |
Dolar | 19,0357 | % -0.03 |
Euro | 20,8196 | % 0.32 |
Sterlin | 23,4944 | % 0.18 |
Bitcoin | 520684,00 | % -2.95 |
Ethereum | 33006,00 | % -3.69 |
Çeyrek | 1.993,00 | % 0,05 |
G. Altın | 1.206,55 | % 0,12 |
BIST 100 | 5.001,06 | % 1,92 |
Litecoin | 1653.4 | % 5.02 |
B. Cash | 2401.4,00 | % -6.06 |
Yükleniyor...