* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.05599 | Satış | 1.05611 |
Günlük Değişim | -0.00111 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.1 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -1.34 | Kapanış | 1.05605 |
En Yüksek | 1.05919 | En Düşük | 1.05577 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.1 |
Dolar | 27,4514 | % 0.24 |
Euro | 29,0298 | % 0.03 |
Sterlin | 33,4584 | % 0.06 |
Bitcoin | 776925,00 | % 4.36 |
Ethereum | 47645,00 | % 3.41 |
Çeyrek | 2.710,00 | % -1,29 |
G. Altın | 1.624,04 | % -0,21 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1861.33 | % 2.32 |
B. Cash | 6671.47,00 | % 1.95 |
Yükleniyor...