* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,2665 | % 0.04 |
Euro | 37,6321 | % -0.04 |
Sterlin | 44,8838 | % -0.32 |
Bitcoin | 2163234,00 | % 0.86 |
Ethereum | 83734,00 | % 0.20 |
Çeyrek | 4.952,00 | % -0,69 |
G. Altın | 2.909,91 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.031,64 | % -0,85 |
Litecoin | 2250.49 | % -2.31 |
B. Cash | 11230.62,00 | % 1.28 |
Yükleniyor...