* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 28,9034 | % 0.1 |
Euro | 31,5036 | % 0.02 |
Sterlin | 36,5962 | % 0.19 |
Bitcoin | 1117005,00 | % 2.56 |
Ethereum | 60520,00 | % 3.08 |
Çeyrek | 3.143,00 | % 0,54 |
G. Altın | 1.897,86 | % 0,45 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2052.85 | % 2.39 |
B. Cash | 6510.78,00 | % 1.58 |
Yükleniyor...