* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 19,0532 | % 0.04 |
Euro | 20,7325 | % 0.14 |
Sterlin | 23,4701 | % 0.14 |
Bitcoin | 520518,00 | % -3.01 |
Ethereum | 33008,00 | % -3.78 |
Çeyrek | 1.993,00 | % -0,15 |
G. Altın | 1.203,87 | % -0,12 |
BIST 100 | 5.001,06 | % 1,92 |
Litecoin | 1652.51 | % 5.00 |
B. Cash | 2395.62,00 | % -6.12 |
Yükleniyor...