Dolar | 34,0923 | % 0.12 |
Euro | 37,6712 | % 0.07 |
Sterlin | 44,6462 | % 0.1 |
Bitcoin | 1935862,00 | % 3.48 |
Ethereum | 79982,00 | % 1.98 |
Çeyrek | 4.525,00 | % 0,00 |
G. Altın | 2.745,12 | % 0,07 |
BIST 100 | 9.699,56 | % -0,73 |
Litecoin | 2079.42 | % 0.44 |
B. Cash | 10953.1,00 | % 5.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...