Dolar | 38,4934 | % 0.01 |
Euro | 43,7668 | % -0.34 |
Sterlin | 51,3314 | % -0.78 |
Bitcoin | 3631993,00 | % -0.88 |
Ethereum | 69207,00 | % -1.10 |
Çeyrek | 6.704,00 | % -0,70 |
G. Altın | 4.075,66 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.078,43 | % -1,59 |
Litecoin | 3233.14 | % -2.62 |
B. Cash | 14041.29,00 | % -1.34 |
Yükleniyor...