Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1122588,00 | % 3.04 |
Ethereum | 60446,00 | % 2.43 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2068.61 | % 3.35 |
B. Cash | 6520.43,00 | % 2.26 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...