Dolar | 36,0471 | % 0.13 |
Euro | 37,3390 | % 0.52 |
Sterlin | 44,8208 | % 0.59 |
Bitcoin | 3469008,00 | % -0.98 |
Ethereum | 95415,00 | % -0.96 |
Çeyrek | 5.587,00 | % 0,63 |
G. Altın | 3.364,94 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.882,79 | % 0,38 |
Litecoin | 4444.53 | % 1.85 |
B. Cash | 12037.5,00 | % 1.03 |
Yükleniyor...