Dolar | 19,1114 | % 0.12 |
Euro | 20,7348 | % 0.52 |
Sterlin | 23,6257 | % 0.52 |
Bitcoin | 514950,00 | % -0.66 |
Ethereum | 33249,00 | % 1.42 |
Çeyrek | 2.009,00 | % 0,69 |
G. Altın | 1.210,01 | % 0,78 |
BIST 100 | 4.811,45 | % -3,73 |
Litecoin | 1658.82 | % -1.60 |
B. Cash | 2295.36,00 | % 0.48 |
Yükleniyor...