Dolar | 28,8730 | % -0.02 |
Euro | 31,4893 | % -0.15 |
Sterlin | 36,5333 | % -0.09 |
Bitcoin | 1091947,00 | % -0.34 |
Ethereum | 59157,00 | % 0.54 |
Çeyrek | 3.126,00 | % 0,09 |
G. Altın | 1.891,79 | % 0,17 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2009.16 | % -0.81 |
B. Cash | 6391.36,00 | % -1.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...