Dolar | 35,0550 | % 0.03 |
Euro | 36,3909 | % 0.05 |
Sterlin | 44,1222 | % 0.02 |
Bitcoin | 3528606,00 | % -5.05 |
Ethereum | 127837,00 | % -6.03 |
Çeyrek | 4.760,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.924,49 | % 0,16 |
BIST 100 | 9.915,76 | % -0,95 |
Litecoin | 3811.64 | % -12.30 |
B. Cash | 16891.98,00 | % -9.69 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...