* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7299 | % 0.11 |
Euro | 36,4799 | % -0.75 |
Sterlin | 44,0458 | % -0.51 |
Bitcoin | 3321980,00 | % -1.44 |
Ethereum | 125816,00 | % -2.16 |
Çeyrek | 4.874,00 | % -0,92 |
G. Altın | 2.957,44 | % -0,14 |
BIST 100 | 9.672,20 | % 0,21 |
Litecoin | 4246.31 | % 19.45 |
B. Cash | 17707.41,00 | % -1.97 |
Yükleniyor...