* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,3152 | % 0.26 |
Euro | 28,7047 | % -0.38 |
Sterlin | 33,1316 | % -0.03 |
Bitcoin | 715322,00 | % 0.23 |
Ethereum | 43588,00 | % 0.76 |
Çeyrek | 2.742,00 | % -0,71 |
G. Altın | 1.646,24 | % -1,01 |
BIST 100 | 8.213,76 | % -0,35 |
Litecoin | 1735.93 | % -0.36 |
B. Cash | 6187.71,00 | % 5.96 |
Yükleniyor...