Dolar | 38,9792 | % 6.02 |
Euro | 42,5783 | % 5.71 |
Sterlin | 50,8385 | % 6.27 |
Bitcoin | 3250044,00 | % 7.22 |
Ethereum | 75691,00 | % 9.23 |
Çeyrek | 6.128,00 | % 6,08 |
G. Altın | 3.804,77 | % 6,29 |
BIST 100 | 10.132,43 | % -6,20 |
Litecoin | 3513.54 | % 7.58 |
B. Cash | 12994.54,00 | % 4.64 |
Yükleniyor...