Dolar | 41,7120 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,2483 | % 0,44 |
Sterlin | 55,4978 | % 0,26 |
Bitcoin | 5095149,00 | % -0.49 |
Ethereum | 183507,00 | % -2.23 |
Çeyrek | 9.130,00 | % 0,53 |
G. Altın | 5.363,09 | % 0,48 |
BIST 100 | 10.726,98 | % -0,27 |
Litecoin | 5359.92 | % 8.24 |
B. Cash | 24431,00 | % 0.65 |
Yükleniyor...