Dolar | 41,5977 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,7982 | % 0,44 |
Sterlin | 56,0653 | % 0,24 |
Bitcoin | 4890182,00 | % 3.82 |
Ethereum | 179979,00 | % 5.36 |
Çeyrek | 8.639,00 | % 1,02 |
G. Altın | 5.172,73 | % 0,26 |
BIST 100 | 11.220,22 | % 1,89 |
Litecoin | 4620.84 | % 6.27 |
B. Cash | 24248,00 | % 5.48 |
Yükleniyor...