Dolar | 41,7308 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,6373 | % 0,45 |
Sterlin | 56,0195 | % 0,26 |
Bitcoin | 5076728,00 | % -2.45 |
Ethereum | 186679,00 | % -4.67 |
Çeyrek | 9.096,00 | % -0,09 |
G. Altın | 5.352,28 | % 0,21 |
BIST 100 | 10.814,11 | % 0,74 |
Litecoin | 4892.83 | % -0.84 |
B. Cash | 24103,00 | % -3.62 |
Yükleniyor...