* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.950,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.739,1 |
Altın (ONS) | 2.643,7 |
Altın ($/kg) | 84.576,0 |
Altın (Euro/kg) | 82.367,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.500,0 |
Yarım Altın | 9.780,0 |
Çeyrek Altın | 4.875,0 |
Reşat Altını | 19.532,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.534,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.728,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.153,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.620,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.036,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.274,0 |
Gremse Altın | 48.029,6 |
Ata Altın | 19.815,0 |
Tam Altın | 19.214,6 |
Külçe Altın ($) | 86.520,0 |
Has Altın | 2.936,2 |
Hamit Altın | 19.532,4 |
Yükleniyor...