* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.746,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.547,8 |
Altın (ONS) | 2.507,0 |
Altın ($/kg) | 80.186,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.625,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.139,0 |
Yarım Altın | 9.084,0 |
Çeyrek Altın | 4.528,0 |
Reşat Altını | 18.171,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.173,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.541,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.005,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.505,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 44.629,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 90.375,4 |
Gremse Altın | 44.629,8 |
Ata Altın | 18.409,8 |
Tam Altın | 17.851,9 |
Külçe Altın ($) | 81.630,0 |
Has Altın | 2.732,8 |
Hamit Altın | 18.171,4 |
Yükleniyor...