* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.956,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.737,5 |
Altın (ONS) | 2.645,5 |
Altın ($/kg) | 84.689,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.883,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.479,0 |
Yarım Altın | 9.769,0 |
Çeyrek Altın | 4.870,0 |
Reşat Altını | 19.511,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.513,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.725,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.157,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.618,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.015,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.231,5 |
Gremse Altın | 48.015,5 |
Ata Altın | 19.806,4 |
Tam Altın | 19.206,2 |
Külçe Altın ($) | 86.600,0 |
Has Altın | 2.939,9 |
Hamit Altın | 19.511,4 |
Yükleniyor...