* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,7197 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,4157 | % 0,48 |
Sterlin | 55,8460 | % 0,28 |
Bitcoin | 5133108,00 | % 1.11 |
Ethereum | 187484,00 | % -0.10 |
Çeyrek | 9.374,00 | % 3,30 |
G. Altın | 5.441,30 | % 1,88 |
BIST 100 | 10.756,27 | % -0,53 |
Litecoin | 4901.15 | % 0.82 |
B. Cash | 24238,00 | % 0.63 |
Yükleniyor...