* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,9390 | % 0.01 |
Euro | 37,4673 | % 0.3 |
Sterlin | 45,0561 | % 0.31 |
Bitcoin | 3541254,00 | % -1.04 |
Ethereum | 100676,00 | % -0.99 |
Çeyrek | 5.412,00 | % 0,85 |
G. Altın | 3.310,55 | % 0,75 |
BIST 100 | 9.786,11 | % -0,21 |
Litecoin | 3796.76 | % 1.90 |
B. Cash | 12085.35,00 | % -0.35 |
Yükleniyor...