* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8237 | % 0.07 |
Euro | 43,1851 | % 0.28 |
Sterlin | 51,2764 | % 0.17 |
Bitcoin | 3970623,00 | % -1.37 |
Ethereum | 94883,00 | % -1.95 |
Çeyrek | 6.696,00 | % 0,70 |
G. Altın | 4.061,72 | % 0,67 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3938.48 | % 0.95 |
B. Cash | 15368.02,00 | % -2.69 |
Yükleniyor...