* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 19,0394 | % 0.09 |
Euro | 20,5514 | % 0.25 |
Sterlin | 23,3077 | % 0.07 |
Bitcoin | 543384,00 | % 1.38 |
Ethereum | 34549,00 | % -0.10 |
Çeyrek | 1.974,00 | % 0,25 |
G. Altın | 1.189,66 | % 0,21 |
BIST 100 | 4.979,90 | % 1,49 |
Litecoin | 1540.11 | % -2.28 |
B. Cash | 2536.09,00 | % -0.10 |
Yükleniyor...