* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 28,8663 | % -0.06 |
Euro | 31,5155 | % -0.01 |
Sterlin | 36,4911 | % -0.15 |
Bitcoin | 1090032,00 | % -0.10 |
Ethereum | 59095,00 | % 0.74 |
Çeyrek | 3.126,00 | % 0,09 |
G. Altın | 1.889,56 | % 0,02 |
BIST 100 | 7.948,60 | % -0,76 |
Litecoin | 2004.26 | % -0.82 |
B. Cash | 6381.8,00 | % -1.13 |
Yükleniyor...