* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 19,0804 | % 0.07 |
Euro | 20,8122 | % 0.29 |
Sterlin | 23,5063 | % 0.2 |
Bitcoin | 523431,00 | % -2.30 |
Ethereum | 33203,00 | % -3.27 |
Çeyrek | 1.993,00 | % 0,05 |
G. Altın | 1.205,45 | % 0,03 |
BIST 100 | 5.001,06 | % 1,92 |
Litecoin | 1660.03 | % 6.06 |
B. Cash | 2409.93,00 | % -5.98 |
Yükleniyor...