* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 34,1113 | % 0.13 |
Euro | 37,6775 | % 0.11 |
Sterlin | 44,6510 | % 0.16 |
Bitcoin | 1949588,00 | % 4.54 |
Ethereum | 80599,00 | % 3.10 |
Çeyrek | 4.528,00 | % 0,07 |
G. Altın | 2.746,61 | % 0,13 |
BIST 100 | 9.699,56 | % -0,73 |
Litecoin | 2095.18 | % 1.00 |
B. Cash | 11015.99,00 | % 6.02 |
Yükleniyor...