* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 28,8822 | % -0.17 |
Euro | 31,6812 | % -0.28 |
Sterlin | 36,7338 | % -0.02 |
Bitcoin | 1092093,00 | % -1.19 |
Ethereum | 58757,00 | % -1.61 |
Çeyrek | 3.137,00 | % 0,13 |
G. Altın | 1.898,01 | % -0,16 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2014.02 | % -0.64 |
B. Cash | 6418.23,00 | % -1.05 |
Yükleniyor...