| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | BCP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 23 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Japonya | ⭑ | Süpermarket Satışları(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Japonya | ⭑ | Süpermarket Satışları(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 23 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | %2,1 | %5,8 |
| 23 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | ||
| 23 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 23 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,2 | |
| 23 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,2 | |
| 23 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %1,0 | %1,1 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %3,3 | %3,2 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | -%11,8 | |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | %2,4 | |
| 23 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 23 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 23 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 23 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | -%1,9 | -%1,4 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 23 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,6 | %0,6 |
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
| 23 Aralık | Çekya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Çekya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 23 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri($) | - | ||
| 23 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 23 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Yunanistan | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | Global | ⭑ | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) | - | ||
| 23 Aralık | Global | ⭑ | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Çelik Üretimi(Ton) | - | ||
| 23 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Türkiye | ⭑ | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu($) | - | ||
| 23 Aralık | Kanada | ⭑ | CFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final-Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final) | 504 | %4,3 | %3,8 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | %2,8 | %2,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | %2,9 | %2,6 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | %3,7 | %2,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim Harcamaları | - | %3,5 | %2,5 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | -%2,2 | %0,5 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,2 | %0,6 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | -%1,5 | %0,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,4 | %5,9 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %7,2 | %6,2 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,2 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,0 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,1 | %0,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %75,9 | %75,9 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,6 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -15 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | -14 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 89,1 | 92,9 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 70,7 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 116,8 | 126,3 |
| 23 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 23 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | M1($) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | M2($) | - | ||
| 23 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 23 Aralık | Uruguay | ⭑⭑⭑ | BCU Gösterge Faiz Oranı | - |
| TRALT | 8.037.978.345,62 |
| BIMAS | 5.395.163.980,50 |
| ARCLKNSE | 5.197.920.000,00 |
| ASELS | 3.610.254.216,20 |
| ISCTR | 2.816.676.645,57 |
| ALTINS1 | 2.715.578.632,63 |
| TERA | 2.710.141.966,30 |
| THYAO | 2.364.003.680,25 |
| TEHOL | 2.127.771.595,84 |
| PEKGY | 2.048.600.173,69 |
| YKBNK | 1.984.758.490,46 |
| ASTOR | 1.830.662.479,30 |
| RALYH | 1.772.649.405,80 |
| KCHOL | 1.719.006.969,70 |
| EKGYO | 1.475.989.009,42 |
| AKBNK | 1.214.846.599,90 |
| HALKB | 1.177.434.146,40 |
| TUPRS | 1.172.256.748,70 |
| GARAN | 1.086.141.215,40 |
| GIPTA | 1.074.588.093,85 |
| MGROS | 1.032.153.825,00 |
| TRMET | 965.458.988,30 |
| SMRVA | 883.237.773,00 |
| KONTR | 870.082.159,46 |
| EREGL | 867.926.934,12 |
| SAHOL | 867.457.537,15 |
| PATEK | 747.208.981,42 |
| KTLEV | 740.280.001,40 |
| PGSUS | 686.172.289,60 |
| CWENE | 677.780.903,78 |
| TCELL | 592.484.666,30 |
| AKSEN | 583.075.990,65 |
| SASA | 555.069.394,95 |
| AGROT | 544.640.967,29 |
| ALARK | 538.996.762,50 |
| BSOKE | 530.473.765,62 |
| USAK | 499.107.772,00 |
| ZERGY | 469.977.718,81 |
| DSTKF | 464.437.232,50 |
| TRENJ | 462.465.664,40 |
Bitcoin
3717304 TL
-0.76435%
Ethereum
125027 TL
-1.47075%
Tether
42.82 TL
0.05549%
XRP
79.46 TL
-1.6083%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.84 TL
0.0657%
Wrapped SOL
5199.67 TL
-2.19524%
TRON
12.14 TL
-0.06099%
Lido Staked Ether
125042 TL
-1.41908%
Dogecoin
5.46 TL
-2.07168%
Figure Heloc
44.34 TL
0.01031%
Cardano
15.24 TL
-2.29329%
WhiteBIT Coin
2415.25 TL
-0.72609%
Bitcoin Cash
24505 TL
-2.14924%
Wrapped stETH
152845 TL
-1.46965%
Wrapped Bitcoin
3707596 TL
-0.70673%
USDS
42.78 TL
-0.07987%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.81 TL
0.01826%
Wrapped eETH
135492 TL
-1.51166%
Chainlink
521.11 TL
-0.95632%
Monero
18637.17 TL
0.15681%
LEO Token
346.55 TL
0.46221%
Binance-Peg WETH
125026 TL
-1.52419%
Stellar
9.17 TL
-0.76475%
Zcash
17516.61 TL
-2.01984%
Ethena USDe
42.79 TL
0.03976%
Coinbase Wrapped BTC
3715351 TL
-0.79345%
Litecoin
3244.58 TL
-1.03984%
Hyperliquid
1022.27 TL
-1.01697%
Sui
60.07 TL
-2.08779%
Avalanche
514.84 TL
-1.33309%
Hedera
4.65 TL
-2.01899%
sUSDS
46.28 TL
0.24523%
Dai
42.84 TL
0.10168%
USDT0
42.81 TL
0.02789%
Shiba Inu
0.00030278 TL
-1.12231%
PayPal USD
42.85 TL
0.13199%
Cronos
4.01 TL
-1.15683%
Uniswap
243.78 TL
-3.65578%
Toncoin
62.35 TL
0.16441%
World Liberty Financial
5.61 TL
-1.28568%
Ethena Staked USDe
51.88 TL
0.14247%
Mantle
44.06 TL
-4.47877%
Canton
3.86 TL
6.23744%
USD1
42.91 TL
0.31321%
Polkadot
73.93 TL
-1.96848%
Rain
0.337261 TL
-1.55971%
Bitget Token
148.25 TL
0.5488%
MemeCore
58.77 TL
0.10044%
Tether Gold
192608 TL
0.2668%
OKB
4580.81 TL
-1.41712%
Aave
6324.9 TL
-2.58668%
Falcon USD
42.76 TL
0.00975%
Bittensor
8873.42 TL
-5.36709%
NEAR Protocol
61.94 TL
-2.32922%
Ethereum Classic
507.61 TL
-1.98474%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.85 TL
0.08104%
Jito Staked SOL
6502.67 TL
-2.1087%
Pi Network
8.75 TL
1.25363%
Pepe
0.00016642 TL
-2.429%
Internet Computer
127.05 TL
-0.81506%
PAX Gold
193167 TL
0.18549%
syrupUSDC
48.98 TL
0.07821%
Aster
28.83 TL
-2.8255%
Circle USYC
47.54 TL
0.02124%
HTX DAO
7.082E-5 TL
-0.24273%
Global Dollar
42.83 TL
0.04644%
Sky
2.83 TL
3.84506%
Ethena
8.4 TL
-2.11716%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
190.83 TL
-1.08789%
KuCoin
460.55 TL
-0.19185%
Ripple USD
42.83 TL
0.01997%
BFUSD
42.81 TL
0.09174%
Worldcoin
20.63 TL
-3.09096%
Midnight
3.19 TL
-7.13085%
Rocket Pool ETH
144079 TL
-1.35032%
Gate
433.26 TL
-1.9292%
Ondo
16.06 TL
-3.00107%
Aptos
67.24 TL
-1.34375%
Binance Staked SOL
5673.78 TL
-2.07726%
Wrapped BNB
35803 TL
-1.57376%
POL (ex-MATIC)
4.5 TL
-0.92507%
Quant
3163.74 TL
-1.05024%
Arbitrum
7.88 TL
-0.41312%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
43.64 TL
0.1032%
Pump.fun
0.072952 TL
-2.9923%
Algorand
4.74 TL
0.69633%
Lombard Staked BTC
3721247 TL
-0.59362%
Official Trump
207.54 TL
-1.77839%
Function FBTC
3691498 TL
-1.33056%
Cosmos Hub
82.78 TL
0.1683%
Filecoin
54.35 TL
-0.79245%
NEXO
39.37 TL
-1.47887%