| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 4,45mln | 1,3mln |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -790.000 | -43.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 577.000 | 944.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 1,55mln | -1.39mln |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Girdi Fiyatları | - | %0,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Çıktı Fiyatları | - | %0,6 | %0,6 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) | - | %4,2 | -%0,9 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | - | %11,6 | %1,6 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,0 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,8 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | %3,4 |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,8 | |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %0,7475 | %0,7414 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,809 | %2,674 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(MYR) | 1117 | 19,0mlr | 20,23mlr |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %11,2 | %7,2 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %15,7 | %12,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,4 | %3,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,8 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,3 | |
| 19 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %14,3 | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | - | -327,1mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Varlıklar($) | - | 395,5mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yükümlülükler($) | - | 722,6mlr | |
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Stok Devir Süresi(Ay) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,1 | %3,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,4 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | SI Gösterge Faiz Oranı | - | %7,25 | %7,50 |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 23,1 | |
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %2,6 | %3,1 |
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,2 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık) | - | %2,4 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,1 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 19 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 316,9 | 334,2 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,65 | %5,50 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,3 | %5,8 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,37 | %6,34 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%7,3 | -%3,4 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1156,8 | 1247,5 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%5,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 168,7 | 172,7 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,83 | %5,70 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,14 | %6,14 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 59,55mlr | -78,31mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%5,1 | %5,9 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 340,38mlr | 358,8mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 280,83mlr | 280,5mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | 427,58mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %89,4 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | -945.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | 110,9mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | 205.06mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 6,41mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -637.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 |
| THYAO | 12.540.974.365,50 |
| KOZAL | 11.053.409.297,38 |
| ISCTR | 8.596.734.413,33 |
| TEHOL | 7.895.451.379,96 |
| AKBNK | 7.682.484.507,90 |
| YKBNK | 7.542.678.247,38 |
| ECOGR | 7.125.315.056,94 |
| TERA | 6.992.108.248,75 |
| ASELS | 6.896.664.483,10 |
| EREGL | 6.138.166.237,66 |
| KCHOL | 5.198.888.388,50 |
| GARAN | 5.151.065.480,50 |
| PGSUS | 5.036.039.856,90 |
| EKGYO | 4.862.952.952,39 |
| TUPRS | 3.844.230.894,70 |
| PEKGY | 3.839.150.486,97 |
| SASA | 3.699.551.238,74 |
| SAHOL | 3.559.029.721,40 |
| BIMAS | 3.036.046.483,00 |
| KRDMD | 2.633.639.965,42 |
| HALKB | 2.609.499.748,92 |
| MGROS | 2.317.127.291,00 |
| ALTINS1 | 2.288.593.983,22 |
| VAKBN | 2.187.290.173,00 |
| TCELL | 2.101.856.756,15 |
| DSTKF | 1.825.617.890,50 |
| IEYHO | 1.798.401.920,40 |
| TTKOM | 1.736.089.819,10 |
| KUYAS | 1.657.981.588,58 |
| IHLAS | 1.627.723.129,80 |
| REEDR | 1.401.475.137,92 |
| FROTO | 1.376.883.171,00 |
| KOZAA | 1.374.680.519,40 |
| RUZYE | 1.371.437.375,51 |
| PETKM | 1.350.675.348,42 |
| AEFES | 1.344.973.712,40 |
| EUREN | 1.326.283.994,08 |
| CANTE | 1.260.696.899,26 |
| DOFRB | 1.260.161.628,25 |
| ASTOR | 1.257.340.063,35 |
Bitcoin
3880170 TL
-0.51164%
Ethereum
128225 TL
-2.02198%
Tether
42.32 TL
0.01844%
XRP
89.35 TL
-4.0227%
Wrapped SOL
5806.78 TL
-1.63703%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.34 TL
0.07743%
TRON
12.15 TL
-0.7135%
Lido Staked Ether
128055 TL
-2.02479%
Dogecoin
6.53 TL
-3.79379%
Cardano
19.66 TL
-1.04719%
Figure Heloc
43.83 TL
0.3832%
WhiteBIT Coin
2552.29 TL
-1.34438%
Wrapped stETH
156137 TL
-2.205%
Wrapped Bitcoin
3871500 TL
-0.62061%
Zcash
28076 TL
8.62139%
Hyperliquid
1635.63 TL
0.72928%
Bitcoin Cash
20561 TL
-6.61355%
Chainlink
572.36 TL
-0.99229%
USDS
42.35 TL
0.0537%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.32 TL
0.04763%
LEO Token
396.68 TL
-1.75139%
Stellar
10.44 TL
-2.61878%
Binance-Peg WETH
128156 TL
-1.839%
Wrapped eETH
138572 TL
-1.7917%
Ethena USDe
42.31 TL
0.2058%
Litecoin
3923.9 TL
-2.54757%
Monero
15660.26 TL
-7.80838%
Coinbase Wrapped BTC
3876272 TL
-0.71956%
Hedera
6.13 TL
-2.87007%
Avalanche
604.2 TL
-1.2222%
Sui
68.13 TL
-2.44479%
Shiba Inu
0.00036198 TL
-2.78061%
Uniswap
306.13 TL
-2.1447%
Dai
42.36 TL
0.1034%
Polkadot
113.55 TL
-1.68345%
Ethena Staked USDe
50.97 TL
0.04742%
Toncoin
73.18 TL
-2.69336%
Cronos
4.62 TL
-3.55737%
USDT0
42.33 TL
0.02987%
World Liberty Financial
5.89 TL
0.09196%
sUSDS
45.58 TL
0.16884%
MemeCore
91.09 TL
2.24704%
Mantle
47.09 TL
1.07802%
PayPal USD
42.33 TL
-0.04556%
Canton
4.23 TL
-7.16118%
Bittensor
13797.48 TL
-0.02347%
NEAR Protocol
100.57 TL
5.35403%
USD1
42.3 TL
0.01111%
Aster
57.44 TL
-0.74915%
Internet Computer
210.37 TL
-2.57565%
Aave
7367.83 TL
-1.23933%
Currency One USD
42.33 TL
0.71234%
Bitget Token
152.51 TL
-2.2368%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.35 TL
0.05292%
OKB
4666.17 TL
-2.15399%
Falcon USD
42.34 TL
0.27451%
Ethereum Classic
600.35 TL
-2.3323%
Tether Gold
172680 TL
0.57954%
Aptos
121.97 TL
-0.32238%
Pepe
0.00020174 TL
-1.09531%
Ethena
11.39 TL
-1.98969%
Pi Network
10.12 TL
5.07637%
Jito Staked SOL
7204.46 TL
-1.81888%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.58 TL
-1.05543%
Pump.fun
0.134656 TL
3.4605%
Ondo
22.38 TL
-2.28701%
HTX DAO
7.471E-5 TL
-1.27898%
Worldcoin
28.3 TL
-1.85494%
KuCoin
508.46 TL
-0.84792%
POL (ex-MATIC)
6.15 TL
-1.92858%
Official Trump
290.94 TL
-3.01742%
PAX Gold
173482 TL
0.89465%
Filecoin
79.16 TL
-4.78869%
Algorand
6.42 TL
-2.37553%
USDtb
42.34 TL
0.04813%
BFUSD
42.31 TL
0.01163%
Cosmos Hub
115.42 TL
-0.40832%
Rocket Pool ETH
147009 TL
-1.98558%
syrupUSDC
48.17 TL
0.07511%
Arbitrum
9.7 TL
-2.44488%
Kinetiq Staked HYPE
1643.28 TL
0.51548%
Gate
451.06 TL
-2.16622%
Binance Staked SOL
6293.26 TL
-1.75675%
VeChain
0.606724 TL
-2.7272%
Wrapped BNB
38094 TL
-2.7469%
Circle USYC
46.82 TL
0.07286%
syrupUSDT
46.67 TL
-0.02338%
Global Dollar
42.35 TL
0.07357%
Sky
2.1 TL
-3.37572%
Starknet
10.51 TL
22.35153%
Ripple USD
42.34 TL
-0.02399%
Quant
3260.14 TL
-4.04833%
Function FBTC
3890689 TL
-0.09333%