* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8639 | % 0.15 |
Euro | 43,7526 | % 0.1 |
Sterlin | 51,9682 | % 0.13 |
Bitcoin | 4089497,00 | % 2.24 |
Ethereum | 97923,00 | % 4.88 |
Çeyrek | 6.697,00 | % -0,38 |
G. Altın | 4.040,90 | % 0,29 |
BIST 100 | 9.581,63 | % -0,90 |
Litecoin | 3622.1 | % -2.22 |
B. Cash | 15081.98,00 | % 1.42 |
Yükleniyor...