Dolar | 41,9880 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6431 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9784 | % 0,24 |
Bitcoin | 4536340,00 | % -0.81 |
Ethereum | 161528,00 | % -1.10 |
Çeyrek | 9.401,00 | % -4,13 |
G. Altın | 5.464,78 | % -1,83 |
BIST 100 | 10.619,94 | % 1,46 |
Litecoin | 3899.39 | % -0.12 |
B. Cash | 19846.7,00 | % -0.41 |
Yükleniyor...