Dolar | 38,8091 | % 0 |
Euro | 43,4841 | % 0 |
Sterlin | 51,7688 | % 0 |
Bitcoin | 4057951,00 | % 1.92 |
Ethereum | 104298,00 | % 8.17 |
Çeyrek | 6.693,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.056,50 | % 0,54 |
BIST 100 | 9.700,17 | % -0,48 |
Litecoin | 4061.61 | % 2.50 |
B. Cash | 16081.26,00 | % 0.83 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...