Dolar | 20,6666 | % 0.82 |
Euro | 22,2384 | % 0.75 |
Sterlin | 25,9206 | % 1.13 |
Bitcoin | 558895,00 | % -0.51 |
Ethereum | 38473,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 2.208,00 | % 1,41 |
G. Altın | 1.305,10 | % 1,35 |
BIST 100 | 4.951,35 | % 3,83 |
Litecoin | 1837.46 | % -0.29 |
B. Cash | 2327.69,00 | % 0.19 |
Yükleniyor...