Dolar | 28,9211 | % 0 |
Euro | 31,2599 | % -0.05 |
Sterlin | 36,4106 | % -0.17 |
Bitcoin | 1253402,00 | % -1.07 |
Ethereum | 68265,00 | % 4.55 |
Çeyrek | 3.152,00 | % -0,03 |
G. Altın | 1.886,37 | % 0,00 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2128.28 | % 0.34 |
B. Cash | 7108.83,00 | % -0.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...