Dolar | 38,4980 | % 0.02 |
Euro | 43,8297 | % -0.24 |
Sterlin | 51,3473 | % -0.71 |
Bitcoin | 3612129,00 | % -1.48 |
Ethereum | 68503,00 | % -2.34 |
Çeyrek | 6.728,00 | % -0,35 |
G. Altın | 4.090,24 | % -0,36 |
BIST 100 | 9.078,43 | % -1,59 |
Litecoin | 3201.2 | % -3.93 |
B. Cash | 13963.57,00 | % -2.05 |
Yükleniyor...