Dolar | 35,3875 | % 0.01 |
Euro | 36,6399 | % -0.04 |
Sterlin | 44,2709 | % -0.03 |
Bitcoin | 3344028,00 | % 1.24 |
Ethereum | 118434,00 | % 0.43 |
Çeyrek | 4.840,00 | % 0,16 |
G. Altın | 2.983,40 | % -0,01 |
BIST 100 | 9.830,56 | % -0,60 |
Litecoin | 3739.5 | % 2.83 |
B. Cash | 15864.8,00 | % 2.97 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...