Dolar | 38,7351 | % 0.29 |
Euro | 43,5174 | % -0.2 |
Sterlin | 51,2985 | % -0.3 |
Bitcoin | 3984898,00 | % 4.97 |
Ethereum | 85251,00 | % 20.45 |
Çeyrek | 6.790,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.092,56 | % -0,26 |
BIST 100 | 9.279,21 | % 2,25 |
Litecoin | 3688.62 | % 4.45 |
B. Cash | 16198.72,00 | % 4.07 |
Yükleniyor...