Dolar | 41,6039 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9221 | % 0,43 |
Sterlin | 56,0322 | % 0,24 |
Bitcoin | 4758083,00 | % 0.29 |
Ethereum | 172111,00 | % -1.33 |
Çeyrek | 8.555,00 | % 0,03 |
G. Altın | 5.159,01 | % 0,00 |
BIST 100 | 11.012,12 | % -0,33 |
Litecoin | 4417.64 | % -0.33 |
B. Cash | 23374,00 | % 0.27 |
Yükleniyor...