Dolar | 41,7144 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,6056 | % 0,46 |
Sterlin | 55,9933 | % 0,26 |
Bitcoin | 5059339,00 | % -3.48 |
Ethereum | 186342,00 | % -5.09 |
Çeyrek | 9.067,00 | % 1,85 |
G. Altın | 5.335,81 | % 0,52 |
BIST 100 | 10.814,11 | % 0,74 |
Litecoin | 4827.35 | % -3.61 |
B. Cash | 24032,00 | % -4.64 |
Yükleniyor...