Dolar | 38,0415 | % 0.04 |
Euro | 41,4051 | % -0.51 |
Sterlin | 48,9072 | % -0.53 |
Bitcoin | 3202092,00 | % 0.10 |
Ethereum | 75489,00 | % 0.89 |
Çeyrek | 6.019,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.678,08 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3467.69 | % -1.80 |
B. Cash | 12356.67,00 | % -2.06 |
Yükleniyor...