Piyasaların merakla beklediği Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin 2021 yılı 9 aylık bilanço tarihleri açıklandı. 3. çeyrek için açıklanan bilanço tarihlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye’de ki şirketlerin 3. çeyrek bilanço tarihleri 2021 yılı takvimi merak konusu oldu. Uzman görüşleri şirketlerin 3. çeyrek bilançolarının olumlu olacağı yönünde görüş bildirmektedir.
Sanayi şirketleri 1 kasım tarihine kadar bilançolarını göndermeleri gerekirken konsolide şirketler için son gönderim tarihi 9 kasım olarak belirlendi. Banka ve konsolide sigorta şirketleri için ise 19 kasım 2021 tarihi son tarih olarak belirlendi. Covid19 tedbirlerinin uluslararası ekonomide etkilerinin ortadan kalkmaya başlaması ve risklerin azalması ile birlikte ekonomide ki büyümenin şirketlere yansıması beklenmektedir.
2021 yılı 9 aylık bilanço tarihleri açıklanan bazı şirketler alttaki listede yer almaktadır, tüm listeyi indirmek için Tıklayın!..
Şirketlerin 6 aylık süreçteki bilançoları ile şirketlerin kâr oranlarını görürken dövizde yaşanan %5’lik artış ve Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi covid19 kapanmalarının etkileri de görünecek.
2021 yılı hisse bilanço tarihleri Konsolide olmayan şirket bilançoları en geç 09.08.2021 tarihinde,
Konsolide olan şirket ve banka bilançoları en geç 19.08.2021 tarihinde açıklanacaktır.
Bilanço Tarihleri Açıklanan Şirketler:
2021 yılı 2. çeyrek bilançolarını açıklayacak olan şirketlerden bilanço tarihleri tabloda yer aldığı gibidir. Şirketlerin 2. çeyrek ve geçen yıla kıyasla elde ettikleri net kâr ve zararlarına ilişkin bilanço açıklama tarihleri ve detayları sayfamızın altında yer almaktadır.
Akbank 2. Çeyrek Bilanço Açıklaması:
Tofaş Oto 2. Çeyrek Bilanço Açıklaması:
Garanti Bankası 2. Çeyrek Bilanço Açıklaması:
Yapı Kredi Bankası 2. Çeyrek Bilanço Açıklaması:
Bilanço Tarihleri 2021
2021 yılı ilk 6 ayına ait KAP tarafından açıklanan mali tablolarına ait kâr/zarar bilançoları aşağıdaki tabloda yer almaktadır;
Şirket Adı | KO/K | 2021 Yılı 6 Aylık Bilanço | 2020 Yılı 6 Aylık Bilanço |
Acıselsan | KO | 4.831.077 | 3.705.875 |
Akfen GYO | KO | -95.051.419 | -126.227.992 |
Akfen GYO | K | 59.675.434 | -200.778.394 |
Akmerkez GYO | KO | 33.867.612 | 23.031.460 |
Aksu Enerji | KO | -4.312.844 | -3.481.052 |
Anadolu H.E. | KO | 252.045.865 | 251.251.702 |
Anadolu H.E. | K | 254.417.842 | 252.478.794 |
ARD Bilişim | KO | 58.470.201 | 18.597.865 |
Atlas YO | KO | -247.777 | 676.550 |
Avrupa Yatırım Holding | K | 1.040.594 | -817.156 |
Bayrak EBT | K | 609.242 | 1.411.386 |
Çemtaş | K | 91.843.030 | 40.652.818 |
Deniz GYO | KO | 7.607.874 | 1.823.433 |
Derlüks | K | 2.875.692 | 2.442.518 |
Dinamik Isı | K | 10.553.696 | 2.545.788 |
Doğan Burda | KO | 4.722.570 | -3.436.609 |
Erbosan | K | 98.632.238 | 22.777.690 |
Euro Kapital | KO | 2.642.017 | 2.860.768 |
Euro Trend | KO | 2.465.051 | 3.496.356 |
Euro Y.O. | KO | 2.605.315 | 3.495.871 |
F-M İzmit Piston | KO | 25.017.486 | 12.466.399 |
Gözde Girişim | KO | 259.234.095 | 179.531.306 |
Hedef Girişim | KO | 97.087.259 | 26.234.184 |
Inveo Y.Hld. | KO | 268.162.276 | 305.195.934 |
İnfo Yatırım | K | 45.341.442 | 12.991.077 |
İş Fin.Kir. | K | 157.071.000 | 53.788.000 |
İş Gir.Ser. | KO | -712.903 | 4.056.313 |
İş Yatırım | K | 636.516.916 | 345.558.244 |
İş Y.O. | KO | 12.042.230 | 12.882.145 |
İş GYO | KO | -4.614.283 | -11.907.689 |
Körfez GYO | KO | 2.017.431 | 1.307.550 |
Kuştur | K | -91.867 | – |
Lider Faktoring | K | 12.474.000 | 5.963.000 |
Merit Turizm | K | -176.397 | 733.734 |
Metro Y.O | KO | -1.849.322 | 1.976.398 |
Milpa | KO | -1.545.726 | -599.886 |
Orma Orman | K | -15.886.239 | -35.104.159 |
Osmanlı Yat. | K | 40.110.864 | 21.755.703 |
Otokar | K | 396.504.000 | 172.317.000 |
Peker GYO | KO | 40.609.384 | – |
Peker GYO | K | 40.411.271 | – |
Ray Sigorta | KO | 39.935.014 | 56.791.132 |
Sasa | K | 641.776.000 | 198.984.000 |
Seyitler Kimya | KO | 8.504.000 | 5.024.793 |
Sodaş | K | 9.965.998 | 4.581.872 |
Sumaş | K | 15.947.985 | 2.383.584 |
Şişe Cam | K | 2.743.131.000 | 526.504.000 |
Tat Gıda | K | 157.782.090 | 60.846.761 |
Tofaş | K | 1.483.844.000 | 634.642.000 |
Vestel Beyaz | KO | 827.246.000 | 350.720.000 |
Yükselen Çelik | KO | 31.710.925 | 3.012.883 |
Ziraat GYO | K | 72.593.621 | 33.404.057 |
Ziraat GYO | KO | 71.547.362 | 33.245.674 |
Canlı Borsa Ekranı için Tıklayın!
2020 Yılı Bilanço Tarihleri
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 4. çeyrek 2020 bilanço tarihleri konsolide olmayan bilançolar en son 01.03.2021 tarihinde, konsolide olan bilançolar için 11.03.2021 tarihine kadar ve bankalar için 11.03.2021 tarihine kadar açıklanması gerekmektedir.
Bilanço Nedir?
Şirketlerin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonu yayınladıkları dönem kârı ve zararı gösteren tabloya bilanço denmektedir. Bilanço ile yıl sonu gelir tablosu da oluşturulmaktadır.
Borsada yer alan şirketler borsa bilanço tarihleri içerisinde dönemsel bilançolarını açıklamaktadır.
2021 yılı bilanço tarihleri listesi ve şirketlerin bilançosu ile ilgili fikir ve görüşlerinizi yorumlar alanından iletebilir ve diğer yatırımcılarla paylaşabilirsiniz.