Bugünkü makalemizde sizlere Borsa Kaçta Kapanıyor ile alakalı ayrıntılı Yatırımlarımız yazısını paylaştık. Bugün yazımızda ayrıca Borsa Kaçta Kapanıyor ile ilgili yanıtları da bulabilirsiniz. Borsa Kaçta Açılıyor ve işlem saatleri hakkında detaylı bilgilere alttaki makalemizden ulaşabilirsiniz.
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisse senetlerinde işlem saatleri açılış, kapanış ve sürekli seans olarak üçe ayrılmaktadır. Hafta içi her gün 09:40 – 09:55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Saat 09:55 itibarıyla ise fiyat belirleme ve işlemler gerçekleştirilmektedir. Sürekli işlem yöntemi ile seans 10:00 – 18:00 arasında devam etmektedir. Borsada bu saatler arasında herhangi bir seans arası ya da kısıtlama bulunmamaktadır.
18:00 itibarıyla ise sürekli seans bittiğinde 18:05’e kadar kapanış marj yayını, emir toplama ve fiyat belirleme işlemleri gerçekleştirilmektedir. 18:07 – 18:10 saatleri arasında ise marj yayını ve işlemler gerçekleştirilmektedir.
Borsa İstanbul‘un hisse senedi piyasası işlem saatlerine ait detaylı ve güncel bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Pay Piyasası Sürekli İşlem Yöntemi (Tam İş Günleri) | |
09:40 – 09:55 | Açılış (Tek Fiyat) – Emir Toplama |
09:55 (+)* | Açılış (Tek Fiyat) – Fiyat Belirleme ve İşlem |
10:00 – 18:00 | Sürekli İşlem Yöntemi – İşlem |
18:00 – 18:01 | Kapanış Tek Fiyat – Kapanış Marj Yayını |
18:01 – 18:05 | Kapanış Tek Fiyat – Emir Toplama |
18:05 (+)* | Kapanış Tek Fiyat – Fiyat Belirleme ve İşlem |
18:07 – 18:08 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler – Marj Yayını |
18:08 – 18:10 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler – İşlem |
Pay Piyasası Sürekli İşlem Yöntemi (Yarım İş Günleri) | |
09:40 – 09:55 | Açılış (Tek Fiyat) – Emir Toplama |
09:55 (+)* | Açılış (Tek Fiyat) – Fiyat Belirleme ve İşlem |
10:00 – 12:30 | Sürekli İşlem Yöntemi – İşlem |
12:30 – 12:31 | Kapanış Tek Fiyat – Kapanış Marj Yayını |
12:31 – 12:35 | Kapanış Tek Fiyat – Emir Toplama |
12:35 (+)* | Kapanış Tek Fiyat – Fiyat Belirleme ve İşlem |
12:37 – 12:38 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler – Marj Yayını |
12:38 – 12:40 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler – İşlem |
Pay Piyasası Tek Fiyat Yöntemi (Tam İş Günleri) | |
09:40 – 09:55 | Açılış (Tek Fiyat) – Emir Toplama |
09:55 (+)* | Açılış (Tek Fiyat) – Fiyat Belirleme ve İşlem |
10:00 – 18:00 | Tek Fiyat Yöntemi – Emir Toplama |
12:55 (+)* | Tek Fiyat Yöntemi – Fiyat Belirleme ve İşlem |
13:00 – 13:55 | Gün Ortası (Tek Fiyat) – Emir Toplama |
13:55 (+)* | Gün Ortası (Tek Fiyat) – Fiyat Belirleme ve İşlem |
14:00 – 17:55 | Tek Fiyat Yöntemi – Emir Toplama |
17:55 (+)* | Tek Fiyat Yöntemi – Fiyat Belirleme ve İşlem |
18:00 – 18:01 | Kapanış (Tek Fiyat) – Kapanış Marj Yayını |
18:01 – 18:05 | Kapanış (Tek Fiyat) – Emir Toplama |
18:05 (+)* | Kapanış (Tek Fiyat) – Fiyat Belirleme ve İşlem |
18:07 – 18:08 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler – Marj Yayını |
18:08 – 18:10 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler – İşlem |
Pay Piyasası Tek Fiyat Yöntemi (Yarım İş Günleri) | |
09:40 – 09:55 | Açılış (Tek Fiyat) – Emir Toplama |
09:55 (+)* | Açılış (Tek Fiyat) – Fiyat Belirleme ve İşlem |
10:00 – 12:25 | Tek Fiyat Yöntemi – Emir Toplama |
12:25 (+)* | Tek Fiyat Yöntemi – Fiyat Belirleme ve İşlem |
12:30 – 12:31 | Kapanış (Tek Fiyat) – Kapanış Marj Yayını |
12:31 – 12:35 | Kapanış (Tek Fiyat) – Emir Toplama |
12:35 (+)* | Kapanış (Tek Fiyat) – Fiyat Belirleme ve İşlem |
12:37 – 12:38 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler – Marj Yayını |
12:38 – 12:40 | Kapanış Fiyatından / Son Fiyattan İşlemler – İşlem |
(+): İşlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak değişebilecek saati ifade eder.
Not: Emir toplama süreci, belirtilen saatlerden sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesilmektedir.
Kaynak : QNB Finansinvest