Dolar | 38,7934 | % 0.02 |
Euro | 43,6678 | % 0.46 |
Sterlin | 51,7556 | % 0.4 |
Bitcoin | 3988855,00 | % -0.88 |
Ethereum | 100442,00 | % -3.16 |
Çeyrek | 6.537,00 | % -0,20 |
G. Altın | 3.913,96 | % -1,18 |
BIST 100 | 9.701,55 | % 0,01 |
Litecoin | 3875.32 | % -4.02 |
B. Cash | 15474.18,00 | % -2.49 |
Yükleniyor...